Молодёжь Узбекистана Информационный портал
Mustaqil axborot portali. Sayt O‘zbekiston Yoshlar ittifoqining rasmiy sayti emas, tashkilot nomidan ish yuritmaydi va ariza qabul qilmaydi. Независимый справочник, не официальный сайт организации. O portale Konfidensiallik Aloqa
Arxiv sahifasi. Rasmiy oʻtish ballari mandat.uzbmb.uz saytida eʼlon qilinadi; bu yerdagi raqamlar maʼlumot uchun.

2024-yil raqamlari

Qabul yili2024
Oliygohlar86 ta
Taʼlim yoʻnalishlari307 ta
Jadvaldagi qatorlar6 079 ta
Kontrakt: oʻrtacha82,6 bal
Kontrakt: eng past – eng yuqori56,7 – 185,7
Grant: oʻrtacha122,6 bal
2026-yilga nisbatan+12,1 bal — koʻtarilgan

2024-yilgi qabulda arxivda 86 ta oliygoh va 307 ta taʼlim yoʻnalishi qayd etilgan. Kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegara 82,6 bal boʻlgan — joriy 2026-yilda bu koʻrsatkich 94,7 bal, yaʼni koʻtarilgan.

2024-yilgi oʻtish ballari: barcha yoʻnalishlar

Jadval

307 ta yoʻnalish

Oxirgi ikki ustun joriy mavsum bilan qiyos uchun. Yoʻnalish nomiga bosing — oliygohlar kesimidagi toʻliq jadval va yillik dinamika ochiladi.

YoʻnalishEng pastOʻrtachaEng yuqori Grant Qator2026Farq
Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 106,9 123,2 135,7 163,7–172,5 11 115,8 -7,4
Aerokosmik texnologiyalar 57,5 57,5 57,5 69,8–69,8 1 59,6 +2,1
Agrokimyo va tuproqshunoslik 64,1 88,3 114,9 97,4–120,6 19 68,7 -19,6
Agronomiya 58,6 73,9 99,7 77,2–110,3 26 65,1 -8,8
Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 80,2 106,3 132,9 158,7–165,4 6 138,8 +32,5
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 73,2 96,9 111 142,3–149,2 3 101,2 +4,3
Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligi 58,1 67,8 90,4 127,7–156,3 4 94,9 +27,1
Aktyorlik sanʼati: qo'g'irchoq teatr aktyorligi 56,7 77,3 100,5 135,2–156,5 7 115,6 +38,3
Amaliy matematika 56,7 82,3 117,6 68–174,8 49 96,7 +14,4
Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash 78,2 97,6 113,3 153,9–159,6 4 85,9 -11,7
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 74,1 93,2 124,7 150,2–162,1 7 103,9 +10,7
Amaliy sanʼat: badiiy naqqoshlik 74,2 90,7 107,1 150,6–164 2 98,5 +7,8
Amaliy sanʼat: badiiy zargarlik 107,8 107,8 107,8 127,9–127,9 1 102,5 -5,3
Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash 56,7 86,4 116,1 128,7–163,3 4 101,6 +15,2
Antropologiya va etnologiya 69,2 75,7 79,2 120,1–124,6 4 85,4 +9,7
Arxeologiya 56,7 82 108,3 121,4–128,4 10 75,8 -6,2
Arxitektura 61,2 68,7 96,8 75,7–131,5 21 63,9 -4,8
Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 59 64,7 73,2 72,6–88,6 7 76,5 +11,8
Arxivshunoslik 60,2 63,9 66,5 84,9–105 4 62,4 -1,5
Astronomiya 56,7 56,9 57,4 70,8–81 8 57,9 +1
Atrof-muhit muhandisligi 56,7 59 69,3 74,2–85 14 58,6 -0,4
Aviatsiya muhandisligi 63,3 67,6 78,5 129–152 4 110,6 +43
Axborot tizimlari va texnologiyalari 56,7 66,1 90,5 89,3–156,1 81 67,5 +1,4
Axborot xavfsizligi 56,7 79,2 131,1 117,3–175,8 29 91,4 +12,2
Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 57,1 78,7 101,5 126,6–156,1 13 88 +9,3
Bank ishi 59,8 98,3 141,7 145,9–182,4 40 107,8 +9,5
Bastakorlik sanʼati 56,7 79 125,1 144,4–160,2 5 117,8 +38,8
Biologiya 61,9 114,2 134,4 116,3–156,7 69 124,3 +10,1
Biotexnologiya 82,7 108,1 134,9 114,5–140,2 32 108,2 +0,1
Biotibbiyot muhandisligi 56,7 61,6 82,8 68,3–102 14 66,8 +5,2
Biznesni boshqarish 61,3 83,3 133,1 133,7–180,2 34 95 +11,7
Boshlang'ich taʼlim 56,7 83,3 136,2 70,5–173,7 80 110,4 +27,1
Buxgalteriya hisobi 57 86,5 137,7 135,9–181,8 92 94,9 +8,4
Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 56,7 58,1 62,3 81,3–114,2 8 69,2 +11,1
Cholg'u ijrochiligi: anʼanaviy cholg'ular 59,7 72,3 93,4 137,5–154,7 8 94 +21,7
Cholg'u ijrochiligi: estrada cholg'ulari 56,7 97,9 165,5 101,9–182,8 14 121 +23,1
Cholg'u ijrochiligi: fortepiano 96,7 121,7 144,8 154,7–166 7 105,8 -15,9
Cholg'u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg'ular 56,7 76,4 122,6 77,1–155,8 21 101,3 +24,9
Cholg'u ijrochiligi: torli cholg'ular 56,7 90,9 148,6 135,4–170,1 12 109,8 +18,9
Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari 56,7 95,3 135,2 70,8–167,9 49 100,5 +5,2
Dasturiy injiniring 56,7 66,7 107,3 108–169 39 69,2 +2,5
Davlat va jamiyat boshqaruvi 143,9 158,9 183,5 187,9–187,9 3 181,6 +22,7
Davolash ishi 111,1 142,9 168,9 68–187,9 29 171,3 +28,4
Dinshunoslik 72,7 115,1 134,4 146,8–146,8 4 157,1 +42
Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 56,7 89,9 134,4 138,7–165,7 6 76,1 -13,8
Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi 56,7 56,7 56,7 68–68 2 — —
Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligi 56,7 56,7 56,7 68–68 1 — —
Dizayn: avtomobilsozlik dizayni 78,4 78,4 78,4 107,2–107,2 1 82,7 +4,3
Dizayn: interyer dizayni 58,8 112 148,3 157,3–169,8 12 100,5 -11,5
Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy foto 57,6 91,3 143,4 146,5–175,8 7 106,7 +15,4
Dizayn: kostyum dizayni 60,4 91,2 142,7 175,6–177,5 6 125 +33,8
Dizayn: landshaft dizayni 57,1 68,8 76,2 107,9–111,8 3 84,3 +15,5
Dizayn: libos va gazlamalar 82,6 122,2 153,5 162,6–175,5 12 120,9 -1,3
Dizayn: mediadizayn 73,4 77,3 81,3 126,2–132,9 2 88,3 +11
Dizayn: milliy kostyum 58,4 104,1 138,5 148,8–161,5 3 110,7 +6,6
Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni 57 77,8 98,6 119–133,1 2 81 +3,2
Dizayn: reklama va amaliy grafika 138,5 139,3 140,1 171,5–172,6 2 108,6 -30,7
Dizayn: sanoat dizayni 79,7 86,7 93,4 138,7–159,1 4 93,4 +6,7
Dizayn: to'qimachilik va yengil sanoat dizayni 56,7 57,3 58,2 160,5–160,5 3 88,8 +31,5
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 63 85,6 112,8 104,7–123,4 20 69,6 -16
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 56,7 66,1 94,8 75,5–115,4 59 68,9 +2,8
Elektr muhandisligi 56,7 59,8 67,1 68–115,5 47 63,4 +3,6
Elektronika va asbobsozlik 56,7 57,8 62,2 68,2–85,5 19 57,6 -0,2
Energetika muhandisligi 56,7 62,1 91,7 68,1–139,5 65 65,7 +3,6
Falsafa 56,9 74,9 86,6 97,7–156,5 12 127,2 +52,3
Farmatsiya 63,1 94,6 130,2 133,3–148,7 17 130 +35,4
Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili 155,9 170,6 181 174,8–184,7 5 183,1 +12,5
Filologiya va tillarni o'qitish: dariy tili 138,2 138,2 138,2 155,8–155,8 1 164,5 +26,3
Filologiya va tillarni o'qitish: fors tili 150,7 154,3 157,9 164,4–164,4 2 162,9 +8,6
Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili 56,8 73,9 97,9 108,8–157,8 12 152 +78,1
Filologiya va tillarni o'qitish: indonez tili 157 157 157 164,5–164,5 1 151,6 -5,4
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 137,8 159,9 177,2 180,4–189 41 173,1 +13,2
Filologiya va tillarni o'qitish: ispan tili 128,4 146,7 164,2 171,7–182,4 5 159,4 +12,7
Filologiya va tillarni o'qitish: italyan tili 153,5 153,5 153,5 162,9–162,9 1 149,5 -4
Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili 133,9 159,6 173,3 174,8–185,6 10 171,4 +11,8
Filologiya va tillarni o'qitish: malay tili 160 160 160 164,2–164,2 1 162,5 +2,5
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 57,8 76,4 88,3 81,4–120,8 15 156,2 +79,8
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 107,3 120,3 134,4 145,6–181,3 27 161,4 +41,1
Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 81,6 94,8 106,7 131,1–147,3 3 148 +53,2
Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili 56,8 57,3 57,9 101,6–101,6 2 63,8 +6,5
Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 72,7 89,7 119,5 142,6–170,1 27 126,9 +37,2
Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 65,3 70,3 79,7 107,1–114,9 4 64,8 -5,5
Filologiya va tillarni o'qitish: turk tili 138,7 157,2 169,9 171,8–176,1 6 174,1 +16,9
Filologiya va tillarni o'qitish: turkman tili 58,9 58,9 58,9 69–69 1 69,4 +10,5
Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili 134,6 158,4 173,8 169,1–185,2 8 169,3 +10,9
Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili 122,9 153,4 173,6 170,8–182,4 7 167,2 +13,8
Fizika 56,7 61,2 80,2 68–123 49 60,6 -0,6
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 56,7 58,2 64,2 68,1–71,4 12 58,3 +0,1
Fundamental tibbiyot 59,9 87,4 111,1 68–138,4 16 117 +29,6
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 56,7 57,1 59,1 68,2–73,8 9 59,9 +2,8
Geodeziya va geoinformatika 56,7 59,8 70,5 68–95,5 40 58,6 -1,2
Geografiya 56,8 66,6 93 68–121,2 58 59,1 -7,5
Geologiya 56,8 59,8 69,2 72,8–89,5 12 59,2 -0,6
Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi 56,7 59,4 62,1 91–107,7 2 60,1 +0,7
Gidroenergetika 56,7 58,6 70,3 68,2–101,8 16 58,2 -0,4
Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi 56,7 57,6 60 68,4–70,6 4 60 +2,4
Gidrologiya 56,8 59 66,3 68,1–70,5 5 57,3 -1,7
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 56,7 57,5 65,2 68–80,2 19 57,5 —
Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 56,7 58,1 62,1 68,1–75,8 20 57,3 -0,8
Grafika: dastgoh va kitob grafikasi 101,5 117,6 133,7 164,5–181,6 2 153,6 +36
Grafika: xattotlik va miniatyura 63,8 67,2 70,7 130,9–140,3 2 144,7 +77,5
Havo kemalarining parvoz ekspluatatsiyasi 107,4 107,4 107,4 139,7–139,7 1 159,7 +52,3
Havodagi harakatni boshqarish 78,2 91,1 103,9 154,5–154,5 2 138,6 +47,5
Haykaltaroshlik: mahobatli 101,8 102,2 102,6 129,6–129,6 2 115,2 +13
Hayot faoliyati xavfsizligi 56,7 60,7 67,6 68,2–116,9 8 62,7 +2
Ijtimoiy ish 72,8 77,2 87,5 99,1–109,1 21 77,5 +0,3
Infokommunikatsiya injiniringi 63,8 67,2 70,5 103,1–103,8 2 68,3 +1,1
Inson resurslarini boshqarish 58,7 81,9 121,8 151,2–169,9 15 89,8 +7,9
Ipakchilik va tutchilik 56,7 63,8 79,7 71,4–97 10 63 -0,8
Iqtisodiyot 56,7 93,7 154,1 152,1–185,5 196 111,6 +17,9
Islomshunoslik 90,9 124,8 147,8 168,4–168,4 3 164,5 +39,7
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 81,7 135 165,8 180,4–186,8 20 165,6 +30,6
Jismoniy madaniyat 56,7 111 167 119,3–178 55 127 +16
Jurnalistika 56,7 79,9 111,6 129–154,7 25 90 +10,1
Kadastr 57,3 67,6 86,4 92,2–145,3 12 65,8 -1,8
Kartografiya va masofadan zondlash 56,7 58,9 63,1 68,3–92,9 3 58,6 -0,3
Kiberxavfsizlik injiniringi 56,7 83,2 139,4 119,5–177,1 14 113,3 +30,1
Kimyo 56,7 61,5 75,5 68–100,8 59 62,9 +1,4
Kimyo muhandisligi 56,7 58 65,2 68–91 54 58,1 +0,1
Kino-teleoperatorlik 57,1 92,6 128,1 144,9–161,5 2 137,2 +44,6
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 56,7 57,8 59,8 68,2–83 5 57,6 -0,2
Kompyuter injiniringi 56,7 65,9 103,1 78–158,3 35 64,2 -1,7
Kompyuter lingvistikasi 89,2 99,6 107 122,6–126,9 11 135,7 +36,1
Konchilik elektr mexanikasi 56,7 58,9 63,1 68,1–98,5 18 64,2 +5,3
Konchilik ishi 56,7 59,9 66,4 68–126,8 23 65,8 +5,9
Kosmik texnologiyalar 77,8 77,8 77,8 102,7–102,7 1 115,3 +37,5
Kutubxona-axborot faoliyati 56,9 65,1 72,7 76,9–98,5 15 63,8 -1,3
Logistika 57,8 84,4 137,5 123,3–168,8 42 95,5 +11,1
Madaniyatshunoslik 60,9 67,9 80,9 78,2–111,7 8 111,2 +43,3
Maktabgacha taʼlim 56,7 75,5 102,7 102,2–120,7 73 73,6 -1,9
Marketing 59 84,1 126,2 142,1–175,2 48 89,2 +5,1
Matbaa va qadoqlash muhandisligi 56,7 57,4 59,9 68–91,9 6 60,2 +2,8
Matematika 56,9 80,8 123,6 68–169,4 67 88,6 +7,8
Materialshunoslik 56,7 57,7 62,1 68,1–78,1 40 58,3 +0,6
Maxsus pedagogika: logopediya 68,7 94,4 122,6 110,1–139,3 14 114,2 +19,8
Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika 64,2 77,1 90,5 103,1–112,4 9 98,4 +21,3
Maxsus pedagogika: surdopedagogika 63,2 78,4 93,5 107,9–121,5 8 104,9 +26,5
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati 61,6 71,5 81 89,5–116,1 5 74,1 +2,6
Maxsus pedagogika: tiflopedagogika 85,1 85,1 85,1 93,4–93,4 1 99,7 +14,6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 56,7 60,1 77,7 68,2–140,8 40 60,4 +0,3
Meliorativ gidrogeologiya 56,7 56,8 56,8 68,7–68,7 2 56,7 -0,1
Menejment 56,7 87,1 134,8 148,1–179,1 96 95,1 +8
Metallar texnologiyalari 56,7 58,8 66,5 68–86,6 17 57,3 -1,5
Metallurgiya muhandisligi 56,7 58 63,1 68,3–77,7 24 60,7 +2,7
Meteorologiya va iqlimshunoslik 56,7 57,9 60,3 69,4–149 6 57,2 -0,7
Metrologiya va standartlashtirish 56,7 58 65 68,1–93,1 49 57,8 -0,2
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 56,8 73,2 91 73,3–101,7 21 63,8 -9,4
Mexanika muhandisligi 56,7 58,9 70,4 68–129,2 44 59,5 +0,6
Mexanika va matematik modellashtirish 56,7 57,5 59,9 68–73,6 9 64,1 +6,6
Mexatronika va robototexnika 56,7 57,6 61,1 68,1–99,8 26 58,6 +1
Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 64 80,3 127,2 68–170,8 28 149,1 +68,8
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 58 94,8 149 158,5–187,9 43 106,3 +11,5
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 56,7 59,1 76,6 68–115,4 28 58,1 -1
Musiqa taʼlimi 56,7 90,4 129,9 68–150,2 37 81,7 -8,7
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 56,7 70,6 80 91,3–107,1 7 110,3 +39,7
Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va taʼmirlash 63,4 69,9 76,6 70,2–90,3 5 87,8 +17,9
Neft va gaz ishi 56,7 59,7 65,8 68,2–77,8 15 58,4 -1,3
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 56,7 58,3 62,8 68,1–96,9 22 57,5 -0,8
Noshirlik ishi 101,6 110,1 119,4 128,6–135,7 3 154 +43,9
Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi 56,8 58,1 59,6 68,5–69,6 4 61,9 +3,8
O'rmonchilik va aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish 56,9 67,4 78,8 68,3–85,9 18 62,2 -5,2
O'simliklar himoyasi va karantini 56,7 58 64,5 68–77,4 21 57,9 -0,1
O'zbek tili va adabiyoti 103,9 117,4 126,8 84,2–174,6 29 160,7 +43,3
Oliy hamshiralik ishi 82,7 122,4 144,6 139–151 15 147 +24,6
Ona tili va adabiyoti: qirg‘iz tili 56,9 56,9 56,9 76,6–76,6 1 57,9 +1
Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili 62,8 68,1 75,7 75,5–109,6 3 119,9 +51,8
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili 57,8 65,6 70,7 70,6–93,4 5 60,3 -5,3
Ona tili va adabiyoti: rus tili 56,7 66,4 76,5 68–100,3 25 90 +23,6
Ona tili va adabiyoti: tojik tili 75,4 75,4 75,4 89,1–89,1 1 80,6 +5,2
Ona tili va adabiyoti: turkman tili 56,7 56,7 56,7 69,3–69,3 1 57,5 +0,8
Oziq-ovqat texnologiyasi 56,7 59,4 77,7 68,1–83,4 44 58 -1,4
Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi 56,7 64,4 80,9 77,9–102,9 4 83,2 +18,8
Pedagogika 56,7 71 81,1 96,3–130 33 135,2 +64,2
Pediatriya ishi 106,3 135,9 161,4 68–187,9 25 165,3 +29,4
Pochta aloqasi texnologiyasi 56,9 63,4 75,6 68,4–87,2 5 63,8 +0,4
Psixologiya 56,9 83,6 100,3 121,8–149,6 70 90,1 +6,5
Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi 58,6 69,2 80 68,2–100,6 11 61,6 -7,6
Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish 56,7 58,1 63,4 68–77,9 36 57,2 -0,9
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 56,7 58,2 74,6 68–86,5 37 57,6 -0,6
Qiymat injiniringi va ko'chmas mulkni boshqarish 56,9 62,7 80,9 82–109,4 8 59,4 -3,3
Qurilish muhandisligi 56,7 59,7 75,7 68–117,4 39 58,5 -1,2
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 56,8 59,5 65,6 79,3–89,4 13 60,6 +1,1
Rangtasvir: dastgohli 57,4 86,8 151,2 152,5–178,6 12 99,8 +13
Rangtasvir: filmning tasviriy yechimi 96,1 96,1 96,1 149,8–149,8 1 136,3 +40,2
Rangtasvir: mahobatli rangtasvir 93,9 95,6 97,3 152–152 2 105,3 +9,7
Rangtasvir: mul'tfilm va kompyuter multiplikatsiyasi 133,3 138,2 143,2 164,3–164,3 2 124,3 -13,9
Rangtasvir: teatr-bezak rangtasviri 130 132,7 135,3 172,2–174,1 2 97 -35,7
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi 56,7 97 135,2 155,1–159,3 3 117,1 +20,1
Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi 122,1 122,1 122,1 134,3–134,3 1 106,3 -15,8
Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligi 60,9 71,2 86,4 135,4–136,9 3 77,8 +6,6
Rejissyorlik: musiqali teatr rejissyorligi 56,7 56,7 56,7 74,8–74,8 1 138,7 +82
Rejissyorlik: qo'g'irchoq teatr rejissyorligi 80,2 80,2 80,2 120,7–120,7 1 — —
Sanoat farmatsiyasi 67,5 85,8 104,1 112–112,2 2 108 +22,2
Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahlili 56,7 99,1 125,9 113,1–167,2 6 114,3 +15,2
Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 56,7 88,5 132,6 146,5–174,8 8 103,6 +15,1
Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasi 56,7 91,6 128,4 138,3–147,1 6 123,1 +31,5
Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi 56,7 89,8 120,5 140–148,4 9 114,5 +24,7
Sanʼatshunoslik: tasviriy va amaliy sanʼat 58,3 63,1 74,4 114,7–143,6 4 59,7 -3,4
Sanʼatshunoslik: teatrshunoslik 56,7 74,3 111 140,8–170,4 6 — —
Sanʼatshunoslik: xoreografiya 95 95 95 124–124 1 80,8 -14,2
Savdo ishi 73,8 87,8 101,9 155,4–174,3 2 88,7 +0,9
Seysmologiya va seysmometriya 56,7 56,7 56,7 68,6–68,6 1 56,7 —
Shahar qurilishi va loyihalash 56,7 59,7 70,6 79,5–140,9 7 65,1 +5,4
Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 56,9 59,7 62,3 90,4–109,8 7 57,2 -2,5
Siyosatshunoslik 74,2 133,1 181,3 176,4–185,7 13 173,7 +40,6
Soliqlar va soliqqa tortish 68,9 102,7 123,1 158–178,1 13 112,4 +9,7
Sotsiologiya 60,6 66,4 79 87,6–111 16 75,8 +9,4
Sport faoliyati: akademik eshkak eshish 56,7 79,5 111,7 113,3–173,6 8 102,9 +23,4
Sport faoliyati: ayollar kurashi 85,4 87,8 90,1 —–— 2 141,1 +53,3
Sport faoliyati: badiiy gimnastika 56,7 73,9 117,8 127,5–174,7 12 99,3 +25,4
Sport faoliyati: badminton 67,6 87,2 107,6 116,1–167 11 90,5 +3,3
Sport faoliyati: basketbol 56,8 76 102,8 116,8–170,3 16 88,1 +12,1
Sport faoliyati: belbog'li kurash 57,9 90,5 122,9 170,3–171,4 5 98,3 +7,8
Sport faoliyati: biatlon 59,3 79,2 93,6 95,5–175,8 4 98,3 +19,1
Sport faoliyati: bodibilding va fitnes 56,7 56,7 56,7 —–— 2 — —
Sport faoliyati: boks 76,1 97,7 118,4 149,3–169,2 17 99,3 +1,6
Sport faoliyati: chim ustida xokkey 65,2 82,5 104,4 118,8–126,1 4 99 +16,5
Sport faoliyati: dzyudo 57,1 90,5 126,5 139,3–172,5 20 79,1 -11,4
Sport faoliyati: erkin kurash 59,3 87,9 118,6 153,7–167,3 10 82,3 -5,6
Sport faoliyati: eshkak eshish 56,7 104,9 170,3 173,6–178 8 149,2 +44,3
Sport faoliyati: figurali uchish 56,7 56,7 56,7 89,6–166,1 2 108,8 +52,1
Sport faoliyati: futbol 62,2 102,8 137,7 139,1–162,4 30 111,5 +8,7
Sport faoliyati: gimnastika 56,7 72,4 131,9 165,9–172,5 9 130,7 +58,3
Sport faoliyati: kamondan otish 57,8 73 84,4 115–143,7 6 102,2 +29,2
Sport faoliyati: karate WKF 61 101,3 176,9 164,8–172,5 10 93 -8,3
Sport faoliyati: kibersport 56,7 56,7 56,7 157,3–157,3 2 139,2 +82,5
Sport faoliyati: kik-boks 126,9 161,1 173,6 175,8–175,8 4 72,7 -88,4
Sport faoliyati: kurash 64,5 108,3 135,3 147,3–168,1 28 91,9 -16,4
Sport faoliyati: mini-futbol 56,7 89,8 121,5 154,1–181,3 9 72,9 -16,9
Sport faoliyati: muay tay 71,1 136,8 170,3 169,9–171,4 4 115,1 -21,7
Sport faoliyati: og'ir atletika 56,7 110,3 153,3 149,5–174,7 13 85,1 -25,2
Sport faoliyati: ot sporti 56,7 56,7 56,7 108,6–137,6 2 131,4 +74,7
Sport faoliyati: para dzyu-do 56,7 56,7 56,7 123,5–123,5 2 — —
Sport faoliyati: para paurlifting 56,7 56,7 56,7 68–68 2 — —
Sport faoliyati: para suzish 56,7 56,7 56,7 97,9–97,9 2 75,1 +18,4
Sport faoliyati: para taekvondo WTF 56,7 56,7 56,7 117,6–117,6 2 116 +59,3
Sport faoliyati: para yengil atletika 56,7 56,8 56,9 68–68 2 — —
Sport faoliyati: qilichbozlik 56,7 77 117,6 122,3–122,3 3 123,3 +46,3
Sport faoliyati: qo'l to'pi 57,3 74,3 173,6 85,6–178 13 86,9 +12,6
Sport faoliyati: qo‘l jangi 156,5 165,3 174,1 —–— 2 92,9 -72,4
Sport faoliyati: regbi 56,7 64,9 114,7 79,9–137,2 10 79,7 +14,8
Sport faoliyati: sambo 85,4 124,6 162,6 156,8–173,6 4 134,2 +9,6
Sport faoliyati: shaxmat 56,7 70,8 82,8 94,6–174,9 10 82,4 +11,6
Sport faoliyati: sinxron suzish 56,7 86,5 176,1 134,4–173,6 4 — —
Sport faoliyati: snoubord 56,7 106,8 156,9 —–— 2 91,7 -15,1
Sport faoliyati: stol tennisi 56,7 85,2 137,7 146–176,9 13 82,9 -2,3
Sport faoliyati: suv polosi 56,7 113,5 174,7 171,4–178 4 128 +14,5
Sport faoliyati: suzish 56,7 68,4 117,1 81,1–158,7 11 84,3 +15,9
Sport faoliyati: taekvondo WTF 56,7 99,1 172,5 169,2–179,1 15 78,4 -20,7
Sport faoliyati: tennis 56,7 69,2 105 84,2–94,2 12 109,6 +40,4
Sport faoliyati: tog' chang'isi 56,7 63,5 84,1 68–68 4 151,9 +88,4
Sport faoliyati: triatlon 56,7 75,2 97,9 103–117,4 4 93,1 +17,9
Sport faoliyati: velosport 57,2 108 157,1 168,1–169,2 10 107,3 -0,7
Sport faoliyati: voleybol 59,3 87,7 123,1 144,9–168,1 26 89,4 +1,7
Sport faoliyati: xokkey 56,7 82,6 160,2 95,7–161,9 4 169,8 +87,2
Sport faoliyati: yengil atletika 56,7 67,7 127,7 102,5–167 18 74,1 +6,4
Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 60,2 89,1 123,6 156,6–167,3 10 76,9 -12,2
Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash 56,7 93 129,3 —–— 2 — —
Statistika 68,8 89,6 120,9 158,1–170,5 11 90,2 +0,6
Stomatologiya 113,4 138,7 162,3 157,7–176,2 19 165,8 +27,1
Sunʼiy intellekt 56,7 65,3 90,2 99,8–165,7 31 66,3 +1
Suv bioresurslari va akvakultura 56,8 64,3 73,6 73,4–98,2 11 62,2 -2,1
Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 56,7 58,1 65,3 68,8–70,6 7 57 -1,1
Suv xo'jaligi va melioratsiya 56,7 57,3 60,8 68–71,7 21 57,9 +0,6
Tarix 56,7 85,7 149,3 68–172 80 89,9 +4,2
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili 150,6 162,2 173,8 176,3–176,3 2 176,3 +14,1
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili 56,7 63,9 75,8 104,6–115,7 6 148,2 +84,3
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 140 158,1 170,8 176,2–185 21 174,3 +16,2
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili 149,5 155,2 161 168,5–169,8 2 162,2 +7
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: koreys tili 137,7 148,4 165,3 172,9–181,1 3 159,5 +11,1
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 72,5 77,7 79,9 89,5–94,9 6 155,6 +77,9
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili 154,6 155,5 157 168,7–171,8 3 111,2 -44,3
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili 145,4 156,8 164,8 168,6–172,9 3 168,2 +11,4
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili 116,6 126,1 135,7 166,6–167,6 2 170,1 +44
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi 56,7 78,8 119,2 68–162,8 37 80,7 +1,9
Telekommunikatsiya texnologiyalari 56,7 63,9 92,3 76,2–123,9 28 60,9 -3
Televizion texnologiyalar 56,8 61,7 70,6 70,6–81,8 7 58,9 -2,8
Texnogen san'at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi 56,7 78,8 109,6 87,3–110,1 6 110 +31,2
Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligi 56,7 78,9 101,6 113–154 4 120,7 +41,8
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 56,7 59,2 71,3 68–132,9 65 58,9 -0,3
