Молодёжь Узбекистана Информационный портал
Mustaqil axborot portali. Sayt O‘zbekiston Yoshlar ittifoqining rasmiy sayti emas, tashkilot nomidan ish yuritmaydi va ariza qabul qilmaydi. Независимый справочник, не официальный сайт организации. O portale Konfidensiallik Aloqa
Arxiv sahifasi. Rasmiy oʻtish ballari mandat.uzbmb.uz saytida eʼlon qilinadi; bu yerdagi raqamlar maʼlumot uchun.

2021-yil raqamlari

Qabul yili2021
Oliygohlar74 ta
Taʼlim yoʻnalishlari222 ta
Jadvaldagi qatorlar5 127 ta
Kontrakt: oʻrtacha91,8 bal
Kontrakt: eng past – eng yuqori56,7 – 180,6
Grant: oʻrtacha124,8 bal
2026-yilga nisbatan+2,9 bal — koʻtarilgan

2021-yilgi qabulda arxivda 74 ta oliygoh va 222 ta taʼlim yoʻnalishi qayd etilgan. Kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegara 91,8 bal boʻlgan — joriy 2026-yilda bu koʻrsatkich 94,7 bal, yaʼni koʻtarilgan.

2021-yilgi oʻtish ballari: barcha yoʻnalishlar

Jadval

222 ta yoʻnalish

Oxirgi ikki ustun joriy mavsum bilan qiyos uchun. Yoʻnalish nomiga bosing — oliygohlar kesimidagi toʻliq jadval va yillik dinamika ochiladi.

YoʻnalishEng pastOʻrtachaEng yuqori Grant Qator2026Farq
Agrokimyo va tuproqshunoslik 59,9 75,5 84 74,5–111,3 18 68,7 -6,8
Agronomiya 56,7 70,3 79,8 73,5–101,8 18 65,1 -5,2
Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 99,4 128,9 145,7 122,2–168 3 138,8 +9,9
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 93,6 93,6 93,6 151,3–151,3 1 101,2 +7,6
Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligi 70,2 91,1 116,6 139,2–160,8 3 94,9 +3,8
Amaliy matematika 59,9 93,5 126 73,5–165,9 21 96,7 +3,2
Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash 104,4 104,4 104,4 126,1–126,1 1 85,9 -18,5
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 57,4 82,3 110,3 106,9–145,3 11 103,9 +21,6
Amaliy sanʼat: badiiy zargarlik 99,7 99,7 99,7 130,5–130,5 1 102,5 +2,8
Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash 106,9 106,9 106,9 140,7–140,7 1 101,6 -5,3
Antropologiya va etnologiya 138,6 138,6 138,6 156,4–156,4 1 85,4 -53,2
Arxeologiya 56,7 126 138,6 157,5–160,7 9 75,8 -50,2
Arxitektura 66,2 88,5 106 101,8–143,8 16 63,9 -24,6
Arxivshunoslik 105 114,9 123,9 133,3–141,8 5 62,4 -52,5
Astronomiya 87,2 87,2 87,2 142,8–142,8 1 57,9 -29,3
Axborot tizimlari va texnologiyalari 62 82,3 117,6 74,5–165,9 33 67,5 -14,8
Axborot xavfsizligi 72,5 99,1 125 102,9–168 16 91,4 -7,7
Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 97,7 121,2 145,9 136,5–163,8 15 88 -33,2
Bastakorlik sanʼati 58,2 70,8 83,5 80,2–156,9 2 117,8 +47
Biologiya 56,7 91,9 120,8 73,5–152,2 73 124,3 +32,4
Biotexnologiya 66,2 101,2 126 87,2–134,4 16 108,2 +7
Biotibbiyot muhandisligi 69,3 109,4 126 89,2–132,3 5 66,8 -42,6
Biznesni boshqarish 83 94,7 101,8 114,5–125 5 95 +0,3
Boshlang'ich taʼlim 59,9 91,6 133,3 80,8–166,9 81 110,4 +18,8
Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 65 80,8 86,7 90,7–118,7 4 69,2 -11,6
Cholg'u ijrochiligi: anʼanaviy cholg'ular 58,4 58,4 58,4 119–119 1 94 +35,6
Cholg'u ijrochiligi: fortepiano 63,3 96,6 125,2 94,1–153,4 5 105,8 +9,2
Cholg'u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg'ular 58,6 91,2 117,7 72,5–157,1 13 101,3 +10,1
Cholg'u ijrochiligi: torli cholg'ular 57,3 111,8 145,3 92,8–151,7 8 109,8 -2
Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari 56,7 92,5 140,6 98,2–153,6 21 100,5 +8
Dasturiy injiniring 65,1 85,9 123,9 83–168 17 69,2 -16,7
Davolash ishi 81,9 124,1 156,4 70,3–189 26 171,3 +47,2
Dinshunoslik 90,2 107,8 125,3 98–142,1 2 157,1 +49,3
Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 65 65 65 87–144 1 76,1 +11,1
Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligi 79,5 79,5 79,5 147,7–147,7 1 — —
Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy foto 124,6 129,8 135 146,2–148,8 2 106,7 -23,1
Dizayn: kostyum dizayni 107,6 123,8 138,3 143,7–154,3 3 125 +1,2
Dizayn: landshaft dizayni 73,1 86,8 100,5 87,8–136,5 2 84,3 -2,5
Dizayn: libos va gazlamalar 120,9 128 135 143,5–161 2 120,9 -7,1
Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni 79,7 86,4 92,6 127,7–135,1 3 81 -5,4
Dizayn: reklama va amaliy grafika 128 129,8 131,5 139,6–151,2 2 108,6 -21,2
Dizayn: sanoat dizayni 84,9 92,6 102,9 126,4–142,4 4 93,4 +0,8
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60,9 81,5 92,4 73,5–115,5 15 69,6 -11,9
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 64 89,6 110,2 74,5–121,9 34 68,9 -20,7
Elektronika va asbobsozlik 60,9 71,8 80,8 89,2–125 8 57,6 -14,2
Energetika muhandisligi 60,9 77,1 115,5 79,8–138,6 18 65,7 -11,4
Falsafa 58,8 115,5 152,2 153,3–169,1 5 127,2 +11,7
Farmatsiya 85 112,7 130,2 92,4–143,8 11 130 +17,3
Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili 134,4 145,9 163,8 158,6–183,8 4 183,1 +37,2
Filologiya va tillarni o'qitish: dariy tili 125 125 125 166,9–166,9 1 164,5 +39,5
Filologiya va tillarni o'qitish: fors tili 120,8 123,9 127 177,4–177,4 2 162,9 +39
Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili 56,7 74,4 112,3 87,2–155,4 14 152 +77,6
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 96,6 129,3 149,1 131,2–183,8 24 173,1 +43,8
Filologiya va tillarni o'qitish: ispan tili 100,8 117,6 133,3 137,6–156,4 4 159,4 +41,8
Filologiya va tillarni o'qitish: italyan tili 101,8 115,3 128,7 134,4–154,3 2 149,5 +34,2
Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili 86,1 126,7 149,1 137,6–186,9 8 171,4 +44,7
Filologiya va tillarni o'qitish: malay tili 125 125 125 162,8–162,8 1 162,5 +37,5
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 57,8 84,2 116,5 104–164,8 16 156,2 +72
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 115,5 133,7 147 127–180,6 26 161,4 +27,7
Filologiya va tillarni o'qitish: pushtu tili 129,2 129,2 129,2 162,8–162,8 1 137,2 +8
Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 72,5 88,7 105 142,8–142,8 2 148 +59,3
Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili 65,1 65,1 65,1 77,7–77,7 1 63,8 -1,3
Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60,9 104,7 120,8 71,4–154,3 16 126,9 +22,2
Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 79,8 84,7 89,2 110,2–127 3 64,8 -19,9
Filologiya va tillarni o'qitish: turk tili 121,8 134 148,9 151,2–173,2 3 174,1 +40,1
Filologiya va tillarni o'qitish: turkman tili 73,5 73,5 73,5 93,5–93,5 1 69,4 -4,1
Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili 94,5 117 137,6 128,1–174,3 7 169,3 +52,3
Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili 100,8 117,3 134,4 121,8–181,7 7 167,2 +49,9
Fizika 58,8 77,8 100,8 76,7–156,4 26 60,6 -17,2
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 58,8 72,6 89,2 78,8–128,1 8 58,3 -14,3
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 66,2 66,2 66,2 92,4–92,4 1 59,9 -6,3
Geodeziya va geoinformatika 67,2 78,9 85 87,2–106 6 58,6 -20,3
Geografiya 59,9 84,5 102,9 75,6–147 25 59,1 -25,4
Geologiya 58,8 74,7 90,3 72,5–117,6 10 59,2 -15,5
Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi 81,9 81,9 81,9 111,3–111,3 1 60,1 -21,8
Gidroenergetika 56,7 67,2 77,7 72,5–116,5 2 58,2 -9
Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi 63 69,3 77,7 73,5–107,1 3 60 -9,3
Gidrologiya 63 78 86,1 73,5–104 6 57,3 -20,7
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 62 70 74,5 73,5–95,5 10 57,5 -12,5
Grafika: dastgoh va kitob grafikasi 115,3 120,8 126,3 150,4–169,2 2 153,6 +32,8
Grafika: xattotlik va miniatyura 128,7 128,7 128,7 156–156 1 144,7 +16
Havodagi harakatni boshqarish 56,7 59,3 62 122,8–122,8 2 138,6 +79,3
Haykaltaroshlik: mahobatli 67,7 68,1 68,5 104,4–134,2 2 115,2 +47,1
Ijtimoiy ish 56,7 75,5 119,7 94,5–143,8 28 77,5 +2
Infokommunikatsiya injiniringi 56,7 57,2 57,8 73,5–86,1 2 68,3 +11,1
Inson resurslarini boshqarish 75,6 94,6 111,3 120,8–159,6 15 89,8 -4,8
Ipakchilik va tutchilik 63 69,1 75,6 78,8–96,6 6 63 -6,1
Iqtisodiyot 69,3 110,4 158,6 114,5–183,8 95 111,6 +1,2
Islomshunoslik 102,8 115 127,2 123,8–154,2 2 164,5 +49,5
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 138,6 147,5 160,7 182,7–185,8 4 165,6 +18,1
Jismoniy madaniyat 59,1 103,8 133,5 69,8–146,3 60 127 +23,2
Jurnalistika 73,5 121,4 149,1 132,3–170,5 27 90 -31,4
Kadastr 84 86,1 88,2 105–109,2 2 65,8 -20,3
Kiberxavfsizlik injiniringi 97,8 121,4 144,9 148,1–160,7 2 113,3 -8,1
Kimyo 56,7 69,7 92,4 68,2–158,6 51 62,9 -6,8
Kino-teleoperatorlik 57,7 66,2 73,1 121,6–131,5 3 137,2 +71
Kompyuter injiniringi 59,9 85,2 113,4 81,9–160,7 44 64,2 -21
Kompyuter lingvistikasi 104 104 104 147–147 1 135,7 +31,7
Konchilik elektr mexanikasi 59,9 76,5 93,5 74,5–138,6 13 64,2 -12,3
Konchilik ishi 66,2 81,9 113,4 79,8–143,8 19 65,8 -16,1
Kutubxona-axborot faoliyati 72,5 91,7 106 104–139,7 15 63,8 -27,9
Logistika 71,4 101,6 131,2 110,2–170,1 8 95,5 -6,1
Maktabgacha taʼlim 57,8 81 96,6 73,5–132,3 74 73,6 -7,4
Marketing 78,8 101,6 132,3 111,3–174,3 28 89,2 -12,4
Matematika 58,8 88,1 131,2 81,9–166,9 39 88,6 +0,5
Maxsus pedagogika: logopediya 68,2 92 111,3 89,2–154,3 12 114,2 +22,2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 58,8 72,3 87,2 72,5–122,8 22 60,4 -11,9
Meliorativ gidrogeologiya 64 67,2 70,3 81,9–90,3 2 56,7 -10,5
Menejment 79,8 109,6 153,3 110,2–180,6 55 95,1 -14,5
Metallar texnologiyalari 57,8 65,1 76,7 68,2–100,8 3 57,3 -7,8
Metallurgiya muhandisligi 60,9 73,8 84 77,7–126 12 60,7 -13,1
Meteorologiya va iqlimshunoslik 75,6 75,6 75,6 99,8–99,8 1 57,2 -18,4
Metrologiya va standartlashtirish 56,7 74,1 121,9 71,4–134,4 34 57,8 -16,3
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 56,7 69,8 80,8 68,2–102,9 35 63,8 -6
Mexatronika va robototexnika 69,3 76,9 88,2 83–147 8 58,6 -18,3
Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 73,5 132,8 159,6 90,3–179,6 23 149,1 +16,3
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 92,4 116 154,3 139,7–183,8 16 106,3 -9,7
Musiqa taʼlimi 56,7 85,4 124,3 89,1–142,8 33 81,7 -3,7
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60,9 101,3 139,7 111,3–163,8 4 110,3 +9
Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va taʼmirlash 71,4 103,4 135,4 92,4–157,5 2 87,8 -15,6
Neft va gaz ishi 67,2 82,1 102,9 83–145,9 14 58,4 -23,7
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60,9 72 78,8 71,4–118,7 11 57,5 -14,5
Noshirlik ishi 99,8 122,5 138,6 136,5–159,6 3 154 +31,5
Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi 65,1 79 88,2 70,3–108,2 4 61,9 -17,1
O'rmonchilik va aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish 66,2 78,6 88,2 73,5–98,7 9 62,2 -16,4
O'zbek tili va adabiyoti 125 139,8 155,4 101,8–182,7 22 160,7 +20,9
Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili 84 90,3 98,7 86,1–144,9 3 119,9 +29,6
Ona tili va adabiyoti: rus tili 66,2 71,6 78,8 68,2–148,1 6 90 +18,4
Oziq-ovqat texnologiyasi 59,9 81,4 108,2 74,5–118,7 29 58 -23,4
Pediatriya ishi 79,8 115 140,7 73,5–175,3 22 165,3 +50,3
Psixologiya 60,9 90,3 114,5 73,5–141,8 53 90,1 -0,2
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 64 73,5 81,9 79,8–121,8 13 57,6 -15,9
Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi 57,8 66,8 76,7 83–92,4 8 61,6 -5,2
Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish 62 71,6 78,8 72,5–94,5 17 57,2 -14,4
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 59,9 69,9 81,9 70,3–108,2 23 59,4 -10,5
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 56,7 71 79,8 78,8–106 6 60,6 -10,4
Rangtasvir: dastgohli 58,6 91,3 141,1 83–174,5 12 99,8 +8,5
Rangtasvir: filmning tasviriy yechimi 88,9 119,2 149,5 163,9–163,9 2 136,3 +17,1
Rangtasvir: mahobatli rangtasvir 109,9 113,1 116,3 138,4–146,9 2 105,3 -7,8
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi 88,2 110,7 127,3 134,7–155,4 3 117,1 +6,4
Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi 72,8 72,8 72,8 150,2–150,2 1 106,3 +33,5
Sanoat farmatsiyasi 77,7 101,6 122,8 90,3–141,8 4 108 +6,4
Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahlili 69,5 98,8 128,2 138,6–138,6 2 114,3 +15,5
Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 87,7 109,8 131,9 99,3–161,2 2 103,6 -6,2
Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasi 63,1 96,1 123,5 130,1–154,2 6 123,1 +27
Sanʼatshunoslik: tasviriy va amaliy sanʼat 57,3 63,1 78,1 85,4–151,3 4 59,7 -3,4
Sanʼatshunoslik: teatrshunoslik 78,7 100 121,3 126,8–128,9 2 — —
Sanʼatshunoslik: xoreografiya 58,9 58,9 58,9 68–68 1 80,8 +21,9
Savdo ishi 89,2 108,2 127 160,7–160,7 2 88,7 -19,5
Seysmologiya va seysmometriya 77,7 77,7 77,7 94,5–94,5 1 56,7 -21
Siyosatshunoslik 137,6 154,9 166,9 176,4–186,9 6 173,7 +18,8
Soliqlar va soliqqa tortish 75,6 105,6 141,8 152,2–171,2 11 112,4 +6,8
Sotsiologiya 80,8 95,9 114,5 107,1–143,8 8 75,8 -20,1
Sport faoliyati: badiiy gimnastika 67,6 96,6 118,9 75,7–149 10 99,3 +2,7
Sport faoliyati: badminton 57,6 75,2 92,2 83,9–97 7 90,5 +15,3
Sport faoliyati: basketbol 57,6 79,3 122,5 85,8–103,2 8 88,1 +8,8
Sport faoliyati: belbog'li kurash 115,8 121 126,2 134–134 2 98,3 -22,7
Sport faoliyati: biatlon 58,3 85 121,6 106,8–108,9 4 98,3 +13,3
Sport faoliyati: boks 73,7 99,3 127,9 86,3–134,2 15 99,3 —
Sport faoliyati: chim ustida xokkey 64,1 86,8 109,1 91,4–108,3 4 99 +12,2
Sport faoliyati: erkin kurash 95,3 108,6 124,5 132–142,5 9 82,3 -26,3
Sport faoliyati: eshkak eshish 57,8 70,5 103,4 69–115,8 8 149,2 +78,7
Sport faoliyati: figurali uchish 77,7 82,3 85,2 78,9–78,9 3 108,8 +26,5
Sport faoliyati: futbol 65,2 106,2 131,1 105,1–138,8 12 111,5 +5,3
Sport faoliyati: gimnastika 75,9 97,6 110,3 107–122,2 4 130,7 +33,1
Sport faoliyati: kurash 56,7 97,7 134,2 84,1–157,9 24 91,9 -5,8
Sport faoliyati: og'ir atletika 65,4 104,4 123,6 122–142 11 85,1 -19,3
Sport faoliyati: ot sporti 80 117,5 137,1 133,8–135,3 4 131,4 +13,9
Sport faoliyati: qilichbozlik 65,6 77,8 97,5 100,2–126 4 123,3 +45,5
Sport faoliyati: qo'l to'pi 60,3 91 136,4 78,4–146,7 8 86,9 -4,1
Sport faoliyati: regbi 67,3 84,6 93,6 100,1–120,8 3 79,7 -4,9
Sport faoliyati: sambo 93 109,6 133,7 126,2–138,9 4 134,2 +24,6
Sport faoliyati: shaxmat 58 79,7 103 69,2–96,6 10 82,4 +2,7
Sport faoliyati: sinxron suzish 72 98,9 150,7 69,2–90,7 3 — —
Sport faoliyati: stol tennisi 62,1 78,3 100,1 74,1–105,7 4 82,9 +4,6
Sport faoliyati: suzish 57,2 81,1 99,8 100,2–119,1 11 84,3 +3,2
Sport faoliyati: taekvondo WTF 65 77,8 92,3 100,4–125,1 5 78,4 +0,6
Sport faoliyati: tennis 59 68,5 86,1 68,3–77,3 3 109,6 +41,1
Sport faoliyati: tog' chang'isi 64,6 79,4 98 91,6–130,1 4 151,9 +72,5
Sport faoliyati: triatlon 61,8 80,6 102,4 108,4–108,4 4 93,1 +12,5
Sport faoliyati: velosport 98 99,9 101,6 106,5–116,5 4 107,3 +7,4
Sport faoliyati: voleybol 63,9 101,4 130,9 106,2–141,8 13 89,4 -12
Sport faoliyati: xokkey 61,4 68,9 73,5 71,6–104 3 169,8 +100,9
Sport faoliyati: yengil atletika 68,5 97,8 127,5 72,9–134,4 11 74,1 -23,7
Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 77,4 104,3 120 119,2–139 7 76,9 -27,4
Statistika 67,2 85,9 104 115,5–164,8 6 90,2 +4,3
Stomatologiya 94,5 123,3 154,3 110,2–170,1 14 165,8 +42,5
Sunʼiy intellekt 81,9 100,8 119,7 133,3–160,6 2 66,3 -34,5
Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 67,2 70,3 73,5 78,8–91,3 2 57 -13,3
Suv xo'jaligi va melioratsiya 64 71,6 77,7 79,8–93,5 12 57,9 -13,7
Tarix 58,8 126,5 161,7 68,2–181,7 66 89,9 -36,6
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili 140,7 140,7 140,7 164,8–164,8 1 176,3 +35,6
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili 57,8 74,1 90,3 89,2–147 5 148,2 +74,1
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 107,1 119,9 137,6 139,7–168 12 174,3 +54,4
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili 119,7 129,2 138,6 138,6–155,4 2 162,2 +33
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 57,8 96 112,3 115,5–148,1 5 155,6 +59,6
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili 89,2 89,2 89,2 114,5–114,5 1 111,2 +22
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili 118,7 118,7 118,7 158,6–158,6 1 170,1 +51,4
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi 57,9 101,4 137,9 107–158 35 80,7 -20,7
Telekommunikatsiya texnologiyalari 58,8 80,1 111,3 70,3–150,2 34 60,9 -19,2
Televizion texnologiyalar 60,9 77,7 92,4 73,5–133,3 4 58,9 -18,8
Texnologik mashinalar va jihozlar 57,8 71,4 100,8 69,3–133,3 45 59,4 -12
Texnologik taʼlim 59,9 80 90,3 74,5–134,4 35 58,4 -21,6
Tibbiy profilaktika ishi 78,8 106 131,2 69,3–156,4 15 106,1 +0,1
Transport vositalari muhandisligi 56,7 74,1 108,2 68,2–141,8 38 59,7 -14,4
Turizm va mehmondo'stlik 81,9 127,7 165,9 123,9–183,8 48 136,6 +8,9
Veterinariya farmatsevtikasi 75,6 85 96,6 112,3–112,3 4 67,5 -17,5
Veterinariya meditsinasi 66,2 75,3 89,2 75,6–108,2 16 71 -4,3
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 65,1 75,1 88,2 76,7–111,3 4 63 -12,1
Vokal sanʼati: akademik xonandalik 107,3 113,2 119,4 123,2–139,2 3 116,4 +3,2
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik 56,7 74,1 118,6 108,5–147,7 12 84,2 +10,1
Xalq ijodiyoti: ashula va raqs 57,5 108,2 134,6 109,2–153 4 85,9 -22,3
Xalq ijodiyoti: folklor va etnografiya 68,6 111,3 133,6 133,8–157,7 3 134,1 +22,8
Xalqaro munosabatlar 166,9 173,8 180,6 180,6–186,9 2 177,2 +3,4
Xoreografiya 58,9 72 94,7 108,9–147,3 5 89,3 +17,3
Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 85 95 105 137,6–141,8 2 145 +50
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 78,8 120,3 145,9 74,5–178,5 50 169,1 +48,8
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 98,7 102,9 109,2 134,4–147 4 151,6 +48,7
Yo'l harakatini tashkil etish 63 79,9 113,4 78,8–136,5 9 69 -10,9
Yo'l muhandisligi 56,7 73,6 98,7 68,2–133,3 33 57,7 -15,9
Yurisprudensiya 111,3 152,7 174,3 168–189 25 151 -1,7
Zooinjeneriya 58,8 68,9 76,7 68,2–108,2 32 61,4 -7,5

«Qator» — oʻsha yili shu yoʻnalish boʻyicha oliygoh, taʼlim shakli va tili kesimidagi takliflar soni: raqam kichik boʻlsa, oʻrtacha qiymat ham beqarorroq.

2021-yilning eng qiyin yoʻnalishlari

Oʻrtacha kontrakt chegarasi eng yuqori boʻlgan yoʻnalishlar. Roʻyxatga kamida uchta taklifi boʻlgan yoʻnalishlar kiritilgan.

2021-yilning eng past chegaralari

Teskari tomon: oʻsha yili eng kam ball bilan kontraktga qabul qilingan yoʻnalishlar. Past chegara odatda oʻrin koʻpligini yoki talab kamligini bildiradi.

2021-yilda oliygohlar boʻyicha oʻrtacha ball

Oliygohning oʻrtacha bali uning tarkibiga bogʻliq: faqat tibbiyot yoʻnalishlari bor institutda oʻrtacha yuqori, koʻp tarmoqli universitetda esa past yoʻnalishlar hisobni pasaytiradi. Shuning uchun bu jadval reyting emas.

OliygohOʻrtachaEng yuqoriQator
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 162,2 180,6 8
Toshkent davlat yuridik universiteti 152,2 174,3 12
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 132,5 166,9 52
Jamoat xavfsizligi universiteti 128,8 162,8 3
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 119,5 155,4 14
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 118,7 160,7 27
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 118,6 165,9 83
Toshkent davlat tibbiyot universiteti 118,6 156,4 35
Samarqand davlat chet tillar instituti Payariq "Xorijiy tillar" fakulʼteti 116,5 118,7 4
Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 115,7 132,3 10
Toshkent farmatsevtika instituti 115,3 128,1 6
O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi 114,7 133,3 6
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 113,4 144,9 14
Andijon davlat tibbiyot instituti 110,9 142,8 14
Buxoro davlat tibbiyot instituti 110,4 136,5 11
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 108,9 145,9 50
Milliy rassomlik va dizayn instituti 108,8 153,4 52
Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti 108,1 139,7 19
Samarqand davlat chet tillar instituti 107,8 142,8 33
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 103,8 145,3 39
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 100,6 121,8 22
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali 100,5 136,4 62
Qarshi davlat universiteti 99,8 151,2 51
O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti 99,6 145,7 40
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 99,5 139,7 26
Termiz davlat universiteti 97,5 160,7 57
Namangan davlat universiteti 97,1 161,7 92
Jizzax davlat pedagogika universiteti 96,4 143,8 53
O‘zbekiston Milliy universiteti 95,5 161,7 155
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 95,4 144,9 60
O'zbekiston milliy pedagogika universiteti 95,3 153,3 73
Buxoro davlat universiteti 95,2 154,3 91
Chirchiq davlat pedagogika universiteti 95,2 154,3 74
Buxoro davlat pedagogika instituti 94,6 149,1 45
O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti 94,6 128 5
Guliston davlat universiteti 94,1 141,8 77
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali 94 131,7 13
Andijon davlat pedagogika instituti 93,6 134,4 39
Termiz davlat pedagogika instituti 93,2 142,8 32
Qoraqalpoq davlat universiteti 93 162,8 167
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali 92,2 122,8 13
Samarqand davlat universiteti 91,5 162,8 52
Urganch davlat universiteti 91,4 150,2 105
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 90,4 150,7 163
Nukus davlat pedagogika instituti 90,1 140,7 93
Qo‘qon davlat universiteti 89,9 140,7 53
Navoiy davlat univeristeti 89,9 148,1 70
Andijon davlat universiteti 88,9 153,3 81
Farg‘ona davlat universiteti 87,8 149,1 128
Samarqand davlat texnika universiteti 84,6 120,8 73
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti 84,4 134,9 51
Nukus davlat texnika universiteti 84,3 117,6 25
Toshkent davlat transport universiteti 84,1 161,7 114
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 83 135,4 47
Geologiya fanlari universiteti 82,8 117,6 12
O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali 82,7 82,7 1
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti 82,6 84 3
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti 81,8 138,3 37
Toshkent davlat agrar universiteti 81,2 155,4 84
O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali 79,8 123 15
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 79,7 154,3 54
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti 79,7 133,3 70
Toshkent kimyo-texnologiya instituti 79,5 123,9 30
Qarshi davlat texnika universiteti 77,9 106 76
Jizzax politexnika instituti 77,8 108,2 55
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti 77,4 96,6 26
Toshkent davlat texnika universiteti 76,7 132,3 125
Namangan davlat texnika universiteti 76,5 114,5 79
Olmaliq davlat texnika instituti 75,6 86,1 30
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti 75,3 95,5 34
Buxoro davlat texnika universiteti 74,7 111,3 82
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 72,7 88,2 13
