Asosiy raqamlar
Axborot tizimlari va texnologiyalari yoʻnalishi 2026-yilgi qabulda 44 ta oliygohda ochilgan, jami 111 ta taklif — taʼlim shakli va tili boʻyicha alohida hisoblanganda. Kontrakt chegarasi 56,7 baldan (Andijon davlat pedagogika instituti) 145 balgacha (Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti) tarqalgan — bir xil diplom uchun talab oliygohga qarab 88,3 balga farq qiladi. Eng arzon yillik stavka — 8 150 000 so'm, eng qimmati 9 444 000 so'm.
Ballingiz bu yoʻnalishga yetadimi?
Ballingizni kiriting — hisob quyidagi jadvalni belgilab chiqadi: qaysi oliygohda grantga, qaysida kontraktga yetgan boʻlardingiz va qaysi chegara ozgina yetmay qolgan. Hisob 2026-yil chegaralariga tayanadi, ular kafolat emas — har mavsum qayta shakllanadi.
Ball boʻyicha tekshirish
Oliygohlar boʻyicha ballar va narxlar
Axborot tizimlari va texnologiyalari — 2026-yilgi chegaralar
Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat Toshkent shahri va kunduzgi taʼlim.
| Oliygoh | Hudud | Shakl | Til | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx (taxmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 160,9 | 145 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 160,7 | 141,6 | 8 150 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 160,5 | 136,2 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 149,9 | 129,6 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 151,1 | 116,4 | 8 150 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Kunduzgi | O'zbek | 153,9 | 114,6 | 8 150 000 so'm |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 142,1 | 104,1 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 103 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 139,3 | 99,4 | 8 150 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 138,4 | 96,6 | 8 150 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 136,9 | 87,1 | 8 150 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Kunduzgi | O'zbek | 135,6 | 85,9 | 8 150 000 so'm |
| Qarshi davlat universiteti QarDU | Qashqadaryo | Kunduzgi | O'zbek | 140,6 | 84,1 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 82,2 | 9 444 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Kunduzgi | O'zbek | 133,5 | 73,5 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 73,5 | 9 444 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 121,6 | 72,8 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 162 | 72,1 | 8 150 000 so'm |
| Namangan davlat universiteti NamDU | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 133,9 | 71,6 | 8 150 000 so'm |
| Qo‘qon davlat universiteti | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 139,2 | 71,4 | 8 150 000 so'm |
| Guliston davlat universiteti GulDU | Sirdaryo | Kunduzgi | O'zbek | 132,2 | 70,9 | 8 150 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Kechki | O'zbek | — | 70,7 | 9 444 000 so'm |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti ChDPU | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 120,5 | 70,5 | 8 150 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 70,2 | 9 444 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 69,1 | 9 444 000 so'm |
| Navoiy davlat univeristeti | Navoiy | Kunduzgi | O'zbek | 145,1 | 68,3 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 119,7 | 67,8 | 8 150 000 so'm |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 120,4 | 67,5 | 8 150 000 so'm |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti JDPU | Jizzax | Kunduzgi | O'zbek | 120 | 67,2 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 67,1 | 9 444 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 128,7 | 67 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 66,4 | 9 444 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 121,5 | 66,1 | 8 150 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Kechki | O'zbek | — | 64,4 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Masofaviy | O'zbek | — | 64,3 | 9 444 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 64,1 | 8 150 000 so'm |
| Qarshi davlat universiteti QarDU | Qashqadaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 63,9 | 9 444 000 so'm |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | Buxoro | Kunduzgi | Rus | 136,4 | 63,4 | 8 150 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Kunduzgi | O'zbek | 130,6 | 63,3 | 8 150 000 so'm |
| Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 62,9 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kechki | O'zbek | — | 62,9 | 9 444 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 62,1 | 9 444 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 131,8 | 62,1 | 8 150 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Kechki | O'zbek | — | 62,1 | 9 444 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kechki | O'zbek | — | 62 | 9 444 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Kechki | O'zbek | — | 61,9 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 121,2 | 61,9 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 61,8 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 169,5 | 61,4 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 61,2 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 61 | 9 444 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Masofaviy | O'zbek | — | 60,9 | 9 444 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 119,7 | 60,2 | 8 150 000 so'm |
| Urganch davlat pedagogika instituti | Xorazm | Kunduzgi | O'zbek | 120,3 | 60,2 | 8 150 000 so'm |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti ChDPU | Toshkent | Kechki | O'zbek | — | 60 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 60 | 9 444 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 60 | 9 444 000 so'm |
| Navoiy davlat univeristeti | Navoiy | Masofaviy | O'zbek | — | 59,9 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 59,9 | 9 444 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Masofaviy | O'zbek | — | 59,3 | 9 444 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 59,1 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 59,1 | 9 444 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Masofaviy | O'zbek | — | 59 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 151,1 | 59 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 153,4 | 59 | 8 150 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Kunduzgi | Rus | 154,3 | 58,9 | 8 150 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 58,9 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti TIQXMMI | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 136,9 | 58,9 | 8 150 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali O'zMU | Jizzax | Masofaviy | O'zbek | — | 58,8 | 9 444 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Kechki | O'zbek | — | 58,8 | 9 444 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Qoraqalpoq | — | 58,8 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Urgut fakulʼteti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 126,6 | 58,8 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 58,8 | 9 444 000 so'm |
| Namangan davlat universiteti NamDU | Namangan | Masofaviy | O'zbek | — | 58,7 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 58,6 | 9 444 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Kunduzgi | Rus | 119,7 | 58,1 | 8 150 000 so'm |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 149,1 | 58 | 8 150 000 so'm |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | Buxoro | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 57,8 | 8 150 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Qoraqalpoq | — | 57,8 | 9 444 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 139,3 | 57,3 | 8 150 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kunduzgi | Rus | 122,4 | 57,2 | 8 150 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 119,6 | 57,2 | 8 150 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Kunduzgi | Rus | 153,9 | 57 | 8 150 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kunduzgi | Rus | 121,6 | 57 | 8 150 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Masofaviy | O'zbek | — | 57 | 9 444 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 122,4 | 57 | 8 150 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | O'zbek | — | 57 | 9 444 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Masofaviy | O'zbek | — | 57 | 9 444 000 so'm |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon | Masofaviy | O'zbek | — | 56,9 | 9 444 000 so'm |
| Namangan davlat chet tillari instituti | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 56,9 | 8 150 000 so'm |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 124,8 | 56,8 | 8 150 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Kechki | O'zbek | — | 56,8 | 9 444 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Rus | — | 56,8 | 9 444 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kechki | O'zbek | — | 56,8 | 9 444 000 so'm |
| Termiz davlat pedagogika instituti | Surxondaryo | Kunduzgi | O'zbek | 120,8 | 56,8 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulʼteti TDIU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 144,1 | 56,8 | 8 150 000 so'm |
| Andijon davlat pedagogika instituti | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Kechki | O'zbek | — | 56,7 | 9 444 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 56,7 | 9 444 000 so'm |
| Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 123,4 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | O'zbek | — | 56,7 | 9 444 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali O'zMU | Jizzax | Kunduzgi | O'zbek | 120,7 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 119,6 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 121,4 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Masofaviy | Rus | — | 56,7 | 9 444 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti TDIU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 132,1 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Kunduzgi | Rus | 135,6 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
Boʻsh katak (—) oʻsha taklifda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini bildiradi: masalan, kechki va masofaviy taʼlimda grant oʻrni ajratilmaydi.
Maqsadli qabul kvotalari
Bu yoʻnalishda 4 ta alohida shifr muayyan tuman abituriyentlari uchun ajratilgan: qavs ichidagi nom — shu kvotaning hududi. Kvotada chegara umumiy oqimdagidan past boʻlishi mumkin, lekin hujjat topshirish huquqi faqat shartga javob beradigan abituriyentda — koʻpincha oʻsha tumanda soʻnggi yillarda doimiy yashash talab qilinadi.
| Kvota | Oliygoh | Shifr | Shakl | Grant | Kontrakt | Narx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romitan tumani | Buxoro davlat pedagogika instituti | 60610100154 | Kunduzgi | 185,2 | — | 8 150 000 so'm |
| Shofirkon tumani | Buxoro davlat pedagogika instituti | 60610100155 | Kunduzgi | — | — | 8 150 000 so'm |
| So‘x tumanida so‘nggi 2 yil davomida doimiy yashaydigan | Farg‘ona davlat texnika universiteti | 606101001421 | Kunduzgi | 110,8 | — | 8 150 000 so'm |
| So‘x tumanida so‘nggi 2 yil davomida doimiy yashaydigan | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 606101001421 | Kunduzgi | 97 | — | 8 150 000 so'm |
Kvota shartini qabul komissiyasidan tasdiqlang: yashash muddati va hujjat talablari har mavsum qaytadan belgilanadi.
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar
Asosiy qabuldan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqdi — bu yoʻnalishda jami 453 ta. Bunday oʻrinlarda chegara koʻpincha eng kam chegaraga, 56,7 balga tushadi, shuning uchun past ball bilan ham imkoniyat qoladi.
Axborot tizimlari va texnologiyalari — oʻtish ballari tarixi
Bir mavsumning chegarasi oʻzicha koʻp narsa aytmaydi: ball har yili abituriyentlar soni va ajratilgan oʻrinlarga qarab qayta shakllanadi. Quyida Axborot tizimlari va texnologiyalari yoʻnalishi boʻyicha 6 mavsum bir qatorda — koʻrsatkichni almashtirib, oʻsish yoki pasayish qaysi yili boʻlganini koʻrish mumkin.
Yillar boʻyicha dinamika
| Yil | Kontrakt: eng past | Kontrakt: oʻrtacha | Kontrakt: eng yuqori | Grant: eng past | Grant: eng yuqori | Takliflar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62 | 82,3 | 117,6 | 74,5 | 165,9 | 33 |
| 2022 | 56,7 | 75,6 | 112,2 | 72,5 | 175,1 | 46 |
| 2023 | 58,8 | 74,8 | 118,4 | 72,9 | 172,7 | 48 |
| 2024 | 56,7 | 66,1 | 90,5 | 89,3 | 156,1 | 81 |
| 2025 | 56,7 | 64,2 | 125,4 | — | — | 95 |
| 2026 | 56,7 | 67,5 | 145 | 97 | 185,2 | 107 |
2021–2025-yillar — Davlat test markazi arxividagi yakuniy chegaralar; 2026-yil — joriy mavsum natijalari. 2025-yil uchun manbada grant chegaralari eʼlon qilinmagan, shuning uchun grant qatori oʻsha yilda boʻsh. Yillar boʻyicha toʻliq kesim — kirish ballari tarixi sahifasida.
IT va aloqa sohasidagi boshqa yoʻnalishlar
Bir sohadagi yoʻnalishlarda fan bloklari va test predmetlari koʻpincha ustma-ust tushadi: bitta ball bilan bir nechta yoʻnalishni solishtirib koʻrish mantiqli.
| Yoʻnalish | Oliygoh | Kontrakt bali | Narx (dan) |
|---|---|---|---|
| Sunʼiy intellekt | 41 | 56,7 – 147,6 | 8 150 000 so'm |
| Dasturiy injiniring | 21 | 56,7 – 156,2 | 8 150 000 so'm |
| Kompyuter injiniringi | 21 | 56,7 – 144,8 | 8 150 000 so'm |
| Axborot xavfsizligi | 18 | 56,7 – 166,5 | 8 150 000 so'm |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari | 7 | 56,7 – 116 | 8 150 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | 5 | 57,1 – 177,1 | 8 150 000 so'm |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar | 4 | 56,7 – 68,5 | 8 150 000 so'm |
| Infokommunikatsiya injiniringi | 3 | 56,7 – 113,8 | 8 150 000 so'm |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | 2 | 56,8 – 57,8 | 8 150 000 so'm |
| Televizion texnologiyalar | 2 | 56,7 – 63,2 | 8 150 000 so'm |
| Pochta aloqasi texnologiyasi | 1 | 63,8 – 63,8 | 8 150 000 so'm |
| Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik | 1 | 56,7 – 56,7 | 8 150 000 so'm |
Barcha 340 ta yoʻnalish bitta roʻyxatda: taʼlim yoʻnalishlari 2026. Hudud kesimida koʻrish uchun — viloyatlar boʻyicha oliygohlar.
Ko'p beriladigan savollar
Axborot tizimlari va texnologiyalari uchun 2026-yilda kontraktga qancha bal kerak boʻldi?
Axborot tizimlari va texnologiyalari kontrakt narxi 2026/2027 oʻquv yilida qancha?
Grantga oʻtish uchun qancha bal kerak edi?
Bu yoʻnalish qaysi oliygohlarda bor?
Qavs ichidagi «tumani» nimani bildiradi?
Axborot tizimlari va texnologiyalari uchun oʻtish bali yillar boʻyicha qanday oʻzgargan?
Raqamlar qaysi manbadan?
Jadvaldagi ballar — 2026-yilgi qabulning yakuniy chegaralari (UzBMB eʼlonlari asosida). Ular keyingi mavsum uchun kafolat emas: chegara har yili abituriyentlar oqimi va oʻrinlar sonidan kelib chiqib qayta shakllanadi.
Narx ustuni — taʼlim sohasiga belgilangan bazaviy stavka boʻyicha moʻljal. Shartnomadagi aniq summa oliygoh qaroriga bogʻliq, shuning uchun uni qabul komissiyasidan yozma tasdiqlab oling.