Yillar boʻyicha umumiy manzara
Quyidagi grafik barcha oliygoh va yoʻnalishlar boʻyicha umumlashgan koʻrsatkichni beradi. U aniq yoʻnalish uchun moʻljal emas — yoʻnalishlar orasidagi tafovut juda katta, shuning uchun pastda har bir yoʻnalishning oʻz qatori bor.
Oʻrtacha oʻtish bali, 2021–2026
| Yil | Oliygoh | Yoʻnalish | Qator | Kontrakt: oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori | Grant: oʻrtacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74 | 222 | 5 127 | 91,8 | 56,7 | 180,6 | 124,8 |
| 2022 | 78 | 232 | 6 001 | 87 | 56,7 | 181,3 | 121,4 |
| 2023 | 84 | 252 | 6 229 | 83,9 | 56,7 | 184,6 | 120 |
| 2024 | 86 | 307 | 6 079 | 82,6 | 56,7 | 185,7 | 122,6 |
| 2025 | 96 | 316 | 4 703 | 86,4 | 56,7 | 186,8 | — |
| 2026 | 105 | 340 | 4 790 | 94,7 | 56,7 | 188,1 | 142,9 |
«Qator» — oliygoh, yoʻnalish, taʼlim shakli va tili boʻyicha alohida hisoblangan takliflar soni. 2025-yilda grant chegaralari manbada eʼlon qilinmagan.
Chegara eng koʻp koʻtarilgan yoʻnalishlar
2022-yil bilan 2026-yilni qiyoslaganda kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegarasi eng kuchli oʻsgan yoʻnalishlar. Roʻyxatga faqat ikki mavsumda ham kamida uchta taklifi boʻlgan yoʻnalishlar kiritilgan — bitta qatorli yoʻnalishda «oʻsish» tasodif boʻlishi mumkin.
Chegara tushgan yoʻnalishlar
Teskari tomon: shu davrda oʻrtacha kontrakt chegarasi pasaygan yoʻnalishlar. Pasayish odatda ikki narsani bildiradi — yoki oʻrinlar koʻpaygan, yoki yoʻnalishga qiziqish kamaygan. Ikkinchi holatda kirish osonlashadi, lekin bitiruvdan keyingi talabni alohida tekshirish kerak.
| Yoʻnalish | 2022 | 2026 | Oʻzgarish | Oliygoh |
|---|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: og'ir atletika | 153,3 | 85,1 | -68,2 | 6 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 137,8 | 76,9 | -60,9 | 4 |
| Arxeologiya | 126,6 | 75,8 | -50,8 | 9 |
| Arxivshunoslik | 110,1 | 62,4 | -47,7 | 3 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 129,6 | 82,3 | -47,3 | 8 |
| Sport faoliyati: dzyudo | 122,2 | 79,1 | -43,1 | 11 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | 119 | 78,4 | -40,6 | 6 |
| Tarix | 129,2 | 89,9 | -39,3 | 29 |
| Cholg'u ijrochiligi: fortepiano | 137,3 | 105,8 | -31,5 | 3 |
| Sport faoliyati: belbog'li kurash | 129,3 | 98,3 | -31 | 4 |
| Dizayn: sanoat dizayni | 124,2 | 93,4 | -30,8 | 5 |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | 153,5 | 123,3 | -30,2 | 2 |
| Geografiya | 88,7 | 59,1 | -29,6 | 26 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 125 | 99,3 | -25,7 | 4 |
| Sport faoliyati: kurash | 115,4 | 91,9 | -23,5 | 18 |
| Sport faoliyati: suzish | 106,3 | 84,3 | -22 | 3 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 95,7 | 74,1 | -21,6 | 11 |
| Cholg'u ijrochiligi: estrada cholg'ulari | 142,2 | 121 | -21,2 | 1 |
| Sport faoliyati: boks | 119,6 | 99,3 | -20,3 | 8 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 100,8 | 80,7 | -20,1 | 19 |
Barcha yoʻnalishlar: yillar boʻyicha oʻrtacha kontrakt bali
340 ta yoʻnalish, 6 mavsum
Qidiruv nom boʻyicha ham, shifr boʻyicha ham ishlaydi. Chiziqcha — oʻsha yili bu shifr qabulda boʻlmagan yoki arxivda moslashtirilmagan.
| Yoʻnalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 | — | — | 90,9 | 123,2 | 125,9 | 115,8 | — |
| Aerokosmik texnologiyalar 60711700 | — | — | — | 57,5 | 57,6 | 59,6 | — |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | 75,5 | 79,2 | 72,9 | 88,3 | 79,5 | 68,7 | -10,5 |
| Agromuhandislik 60811700 | — | — | — | — | 57,2 | 58,1 | — |
| Agronomiya 60810400 | 70,3 | 70 | 65,5 | 73,9 | 73,8 | 65,1 | -4,9 |
| Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 60211101 | 128,9 | 125 | 102,4 | 106,3 | 113,3 | 138,8 | — |
| Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102 | 93,6 | 89,1 | 84,6 | 96,9 | 83,7 | 101,2 | +12,1 |
| Aktyorlik sanʼati: maqom teatri aktyorligi 60211105 | — | — | — | — | 112,9 | — | — |
| Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligi 60211103 | 91,1 | 89,5 | 91,6 | 67,8 | 88,2 | 94,9 | — |
| Aktyorlik sanʼati: qo'g'irchoq teatr aktyorligi 60211104 60211104311 | — | — | — | 77,3 | 89,6 | 115,6 | — |
| Amaliy matematika 60540200 60540200196 60540200239 60540200170 6054020094 60540200134 60540200198 60540200188 6054020096 60540200225 60540200176 60540200193 60540200213 60540200194 | 93,5 | 91,6 | 93,2 | 82,3 | 83,2 | 96,7 | +5,1 |
| Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash 60210801 | 104,4 | 122,6 | 109,9 | 97,6 | 103,2 | 85,9 | — |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 60210802 | 82,3 | 141,7 | 86,9 | 93,2 | 116,7 | 103,9 | — |
| Amaliy sanʼat: badiiy naqqoshlik 60210803 | — | — | 116,3 | 90,7 | 97,1 | 98,5 | — |
| Amaliy sanʼat: badiiy zargarlik 60210804 | 99,7 | 92,1 | 107,7 | 107,8 | 110,1 | 102,5 | — |
| Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash 60210805 | 106,9 | 124,8 | 91,4 | 86,4 | 81,1 | 101,6 | — |
| Amaliy sanʼat: sozgarlik 60210806 | — | — | — | — | 58,8 | 125,6 | — |
| Antropologiya va etnologiya 60220600 | 138,6 | 121,5 | 121,7 | 75,7 | 87,8 | 85,4 | — |
| Arxeologiya 60220400 | 126 | 126,6 | 99 | 82 | 71,8 | 75,8 | -50,8 |
| Arxitektura 60730100 | 88,5 | 71,8 | 68,4 | 68,7 | 68,7 | 63,9 | -7,9 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 | — | — | — | 64,7 | 63,2 | 76,5 | — |
| Arxivshunoslik 60320300 | 114,9 | 110,1 | 68,5 | 63,9 | 64,9 | 62,4 | -47,7 |
| Astronomiya 60530700 | 87,2 | 57,4 | 71,4 | 56,9 | 57,5 | 57,9 | — |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | — | — | 59,1 | 59 | 59,3 | 58,6 | — |
| Aviatsiya muhandisligi 60711500 | — | — | — | 67,6 | 71,5 | 110,6 | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 60610100154 60610100155 606101001421 | 82,3 | 75,6 | 74,8 | 66,1 | 64,2 | 67,5 | -8,1 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | 99,1 | 90,4 | 83,8 | 79,2 | 76,9 | 91,4 | +1 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 60320200 | 121,2 | 67,8 | 75,1 | 78,7 | 93,3 | 88 | +20,2 |
| Bank ishi 60410600 | — | — | — | 98,3 | 93,5 | 107,8 | — |
| Barqaror transport 60711900 | — | — | — | — | 58,4 | 59,9 | — |
| Bastakorlik sanʼati 60210900 | 70,8 | 62,5 | 119,1 | 79 | 59,6 | 117,8 | — |
| Biologiya 60510100 60510100239 60510100258 60510100134 60510100198 60510100218 60510100188 60510100241 60510100224 60510100151 60510100225 60510100154 60510100193 60510100200 60510100178 60510100194 | 91,9 | 104,9 | 106,9 | 114,2 | 113,5 | 124,3 | +19,4 |
| Biotexnologiya 60710200 | 101,2 | 98,9 | 101,8 | 108,1 | 106,8 | 108,2 | +9,3 |
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 109,4 | 58,9 | 65,6 | 61,6 | 61 | 66,8 | +7,9 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | 94,7 | 77,5 | 78,3 | 83,3 | 87,9 | 95 | +17,5 |
| Boshlang'ich taʼlim 60110400 60110400239 60110400171 60110400198 60110400199 60110400218 60110400186 60110400187 60110400188 60110400210 60110400244 60110400225 60110400141 60110400154 60110400178 601104001421 | 91,6 | 98,6 | 84,7 | 83,3 | 100,3 | 110,4 | +11,8 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | — | — | — | 86,5 | 82,7 | 94,9 | — |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 60111000 | 80,8 | 62,2 | 64 | 58,1 | 71,3 | 69,2 | +7 |
| Cholg'u ijrochiligi: anʼanaviy cholg'ular 60211501 | 58,4 | 109,1 | 96,5 | 72,3 | 120,5 | 94 | — |
| Cholg'u ijrochiligi: estrada cholg'ulari 60211526 60211502 60211504 60211503 60211505 60211527 60211506 60211507 60211528 60211508 | — | 142,2 | 115,7 | 97,9 | 98,8 | 121 | -21,2 |
| Cholg'u ijrochiligi: fortepiano 60211509 | 96,6 | 137,3 | 117,6 | 121,7 | 113,9 | 105,8 | -31,5 |
| Cholg'u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg'ular 60211510 60211511 60211512 60211513 60211514 60211515 | 91,2 | 106 | 97,8 | 76,4 | 82,5 | 101,3 | -4,7 |
| Cholg'u ijrochiligi: torli cholg'ular 60211516 60211517 | 111,8 | 124,1 | 115,4 | 90,9 | 133,4 | 109,8 | -14,3 |
| Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari 60211522 60211523 60211524 60211525 60211519 60211520 60211518 | 92,5 | 115,5 | 103,7 | 95,3 | 89,6 | 100,5 | -15 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | 85,9 | 72,4 | 73,9 | 66,7 | 63,9 | 69,2 | -3,2 |
| Davlat auditi 60411500 | — | — | — | — | — | 167,8 | — |
| Davlat va jamiyat boshqaruvi 60420200 | — | — | — | 158,9 | 157,4 | 181,6 | — |
| Davolash ishi 60910200 6091020091 6091020033 60910200105 60910200168 6091020058 60910200195 60910200106 60910200107 60910200255 60910200196 6091020059 60910200237 6091020092 60910200130 60910200131 60910200157 60910200238 60910200239 60910200257 60910200229 60910200170 60910200109 60910200132 6091020043 60910200146 6091020093 60910200240 6091020060 60910200182 60910200119 60910200120 60910200133 60910200183 60910200171 60910200197 6091020094 6091020039 60910200134 60910200198 60910200135 60910200199 60910200147 6091020064 60910200184 6091020055 60910200230 60910200158 60910200163 60910200110 60910200111 60910200172 6091020050 60910200148 60910200207 60910200185 6091020095 60910200186 6091020044 60910200149 60910200208 60910200121 60910200187 6091020040 60910200112 60910200122 60910200188 60910200201 60910200231 6091020096 60910200189 60910200173 6091020038 60910200123 60910200209 6091020051 60910200190 60910200124 6091020031 6091020097 60910200254 60910200210 6091020061 60910200241 60910200243 60910200139 6091020062 60910200150 60910200137 60910200113 60910200174 60910200232 60910200242 60910200244 60910200202 60910200114 60910200151 60910200245 60910200125 60910200191 60910200192 60910200246 60910200211 60910200175 60910200100 6091020041 60910200115 60910200160 60910200252 6091020098 60910200152 6091020099 60910200153 60910200176 6091020042 60910200140 60910200247 60910200141 60910200154 60910200233 60910200177 60910200234 60910200193 60910200116 60910200200 60910200178 6091020056 60910200155 60910200179 60910200161 60910200101 60910200235 60910200142 609102001421 6091020032 60910200102 6091020047 60910200180 60910200126 60910200103 60910200248 60910200143 60910200261 60910200144 60910200127 60910200117 6091020045 60910200162 60910200128 60910200181 60910200156 60910200214 6091020046 60910200164 60910200118 60910200104 6091020037 60910200165 60910200236 60910200194 60910200166 60910200167 60910200203 60910200129 6091020057 6091020063 60910200249 60910200145 60910200250 60910200204 60910200251 6091020052 60910200205 60910200206 | 124,1 | 131 | 135,2 | 142,9 | 157,4 | 171,3 | +40,3 |
| Dinshunoslik 60220100 | 107,8 | 115,9 | 137,7 | 115,1 | 144,6 | 157,1 | +41,2 |
| Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211301 | 65 | 84,9 | 86,4 | 89,9 | 101,3 | 76,1 | — |
| Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi 60211302 | — | 147 | 136 | 56,7 | — | — | — |
| Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligi 60211303 | 79,5 | 71,7 | — | 56,7 | — | — | — |
| Dizayn: avtomobilsozlik dizayni 60210412 | — | — | — | 78,4 | 88,1 | 82,7 | — |
| Dizayn: interyer dizayni 60210411 | — | — | 101,1 | 112 | 112 | 100,5 | — |
| Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy foto 60210410 | 129,8 | 127,3 | 94,3 | 91,3 | 112,3 | 106,7 | — |
| Dizayn: kostyum dizayni 60210409 | 123,8 | 132,2 | 111,8 | 91,2 | 107,2 | 125 | -7,2 |
| Dizayn: landshaft dizayni 60210408 | 86,8 | 70,4 | 61,3 | 68,8 | 80,7 | 84,3 | — |
| Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 | 128 | 132,6 | 93,3 | 122,2 | 125,5 | 120,9 | -11,7 |
| Dizayn: mediadizayn 60210406 | — | — | — | 77,3 | 71,3 | 88,3 | — |
| Dizayn: milliy kostyum 60210405 | — | — | — | 104,1 | 93 | 110,7 | — |
| Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni 60210404 | 86,4 | 64,4 | 94,5 | 77,8 | 86,7 | 81 | — |
| Dizayn: reklama va amaliy grafika 60210403 | 129,8 | 128 | 124,2 | 139,3 | 96,8 | 108,6 | — |
| Dizayn: sanoat dizayni 60210402 | 92,6 | 124,2 | 74,2 | 86,7 | 109,6 | 93,4 | -30,8 |
| Dizayn: to'qimachilik va yengil sanoat dizayni 60210401 | — | — | — | 57,3 | 61,5 | 88,8 | — |
| Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | 81,5 | 86 | 85,8 | 85,6 | 86,1 | 69,6 | -16,4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 89,6 | 65,3 | 71,2 | 66,1 | 69,3 | 68,9 | +3,6 |
| Elektr muhandisligi 60710500 607105001421 | — | — | — | 59,8 | 59,5 | 63,4 | — |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | 71,8 | 58,5 | 60,7 | 57,8 | 57,4 | 57,6 | -0,9 |
| Energetika muhandisligi 60710400 607104001421 | 77,1 | 70,4 | 70,2 | 62,1 | 62 | 65,7 | -4,7 |
| Falsafa 60220500 | 115,5 | 107,8 | 86,3 | 74,9 | 77,9 | 127,2 | +19,4 |
| Farmatsiya 60910800 | 112,7 | 91,5 | 95,9 | 94,6 | 106,9 | 130 | +38,5 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili 60230101 602301011421 | 145,9 | 138,5 | 154,8 | 170,6 | 174,9 | 183,1 | +44,6 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: dariy tili 60230125 | 125 | 65,1 | 134,5 | 138,2 | — | 164,5 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: fors tili 60230103 | 123,9 | 110,4 | 95,4 | 154,3 | 149,3 | 162,9 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili 60230104 | 74,4 | 85,4 | 73,5 | 73,9 | 115,5 | 152 | +66,6 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: indonez tili 60230106 | — | — | 114,4 | 157 | 169,1 | 151,6 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 602301071421 | 129,3 | 142,9 | 147,5 | 159,9 | 164 | 173,1 | +30,2 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ispan tili 60230108 | 117,6 | 79 | 103 | 146,7 | 152,6 | 159,4 | +80,4 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: italyan tili 60230109 | 115,3 | 60 | 102,1 | 153,5 | 140,1 | 149,5 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili 60230110 | 126,7 | 114,4 | 125,3 | 159,6 | 164,8 | 171,4 | +57 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: malay tili 60230111 | 125 | — | 104,6 | 160 | 169,8 | 162,5 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 | 84,2 | 85,7 | 63 | 76,4 | 123 | 156,2 | +70,5 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230114 602301141421 | 133,7 | 119,5 | 118,9 | 120,3 | 147,2 | 161,4 | +41,9 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: pushtu tili 60230127 | 129,2 | 75,4 | — | — | — | 137,2 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 60230115 | 88,7 | 105 | 107,7 | 94,8 | 124,6 | 148 | +43 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili 60230116 | 65,1 | 91,5 | 62,9 | 57,3 | 61 | 63,8 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230117 | 104,7 | 108,2 | 102,8 | 89,7 | 114,3 | 126,9 | +18,7 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 60230118 602301181421 | 84,7 | 73,3 | 72,3 | 70,3 | 74,6 | 64,8 | -8,5 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: turk tili 60230119 | 134 | 128,6 | 118,2 | 157,2 | 162,1 | 174,1 | +45,5 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: turkman tili 60230120 | 73,5 | 57,5 | 59,6 | 58,9 | 63,1 | 69,4 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili 60230123 | 117 | 97,6 | 99,7 | 158,4 | 160,4 | 169,3 | +71,7 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili 60230124 | 117,3 | 94,4 | 104,6 | 153,4 | 156,4 | 167,2 | +72,8 |
| Fizika 60530500 60530500196 60530500239 60530500170 60530500182 60530500183 60530500171 6053050094 60530500134 60530500198 60530500218 60530500263 60530500208 60530500220 60530500241 60530500244 60530500151 60530500225 60530500141 60530500154 60530500178 60530500155 605305001421 60530500194 | 77,8 | 61,4 | 67,9 | 61,2 | 60,4 | 60,6 | -0,8 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | 72,6 | 62,6 | 61,9 | 58,2 | 57,3 | 58,3 | -4,3 |
| Fundamental tibbiyot 60910700 6091070043 60910700147 60910700148 60910700207 60910700149 6091070051 60910700210 60910700150 60910700211 60910700152 60910700154 60910700155 | — | — | — | 87,4 | 100,4 | 117 | — |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 | 66,2 | 59,4 | 58,7 | 57,1 | 59 | 59,9 | +0,5 |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 78,9 | 63 | 62,4 | 59,8 | 58,6 | 58,6 | -4,4 |
| Geografiya 60530200 60530200196 60530200239 60530200183 60530200134 60530200198 60530200199 60530200147 60530200210 60530200241 60530200151 60530200225 60530200141 60530200178 60530200155 60530200212 60530200194 | 84,5 | 88,7 | 73,8 | 66,6 | 62,7 | 59,1 | -29,6 |
| Geologiya 60530300 | 74,7 | 67,9 | 64,6 | 59,8 | 59,9 | 59,2 | -8,7 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi 60721300 | 81,9 | — | 69,9 | 59,4 | 65,3 | 60,1 | — |
| Gidroenergetika 60710600 | 67,2 | 64,3 | 65 | 58,6 | 58,2 | 58,2 | -6,1 |
| Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi 60721000 | 69,3 | 59,9 | 64 | 57,6 | 57,8 | 60 | +0,1 |
| Gidrologiya 60530400 | 78 | 69,5 | 57,8 | 59 | 57,6 | 57,3 | -12,2 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | 70 | 62,9 | 60,3 | 57,5 | 57,7 | 57,5 | -5,4 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 | — | — | 62,6 | 58,1 | 57,2 | 57,3 | — |
| Grafika: dastgoh va kitob grafikasi 60210601 | 120,8 | 131,4 | 123,7 | 117,6 | 128,5 | 153,6 | — |
| Grafika: xattotlik va miniatyura 60210602 | 128,7 | 80,8 | 88,4 | 67,2 | 122,9 | 144,7 | — |
| Havo kemalarining parvoz ekspluatatsiyasi 61040300 | — | — | — | 107,4 | 102,2 | 159,7 | — |
| Havodagi harakatni boshqarish 61040100 | 59,3 | 73,3 | 82,4 | 91,1 | 107,8 | 138,6 | — |
| Haykaltaroshlik: mahobatli 60210701 | 68,1 | 78,3 | 98,7 | 102,2 | 92,9 | 115,2 | — |
| Hayot faoliyati xavfsizligi 61020100 | — | — | — | 60,7 | 58,8 | 62,7 | — |
| Ijtimoiy ish 60920100 | 75,5 | 73 | 69,8 | 77,2 | 67,8 | 77,5 | +4,5 |
| Infokommunikatsiya injiniringi 60611100 | 57,2 | 83,6 | 81,8 | 67,2 | 69,5 | 68,3 | — |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | 94,6 | 76,9 | 75,9 | 81,9 | 72,6 | 89,8 | +12,9 |
| Ipakchilik va tutchilik 60810900 | 69,1 | 66,9 | 60,5 | 63,8 | 68,3 | 63 | -3,9 |
| Iqtisodiyot 60410100 604101001421 | 110,4 | 88,6 | 90,7 | 93,7 | 95,4 | 111,6 | +23 |
| Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | — | — | — | — | 57,7 | 58,4 | — |
| Islom iqtisodiyoti va moliyasi 60411700 | — | 107,7 | 134,5 | — | — | 176,6 | — |
| Islomiy moliya 60411600 | — | — | — | — | — | 172 | — |
| Islomshunoslik 60220200 | 115 | 117,7 | 148,9 | 124,8 | 144,7 | 164,5 | +46,8 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100 604111001421 | 147,5 | 120,8 | 127,8 | 135 | 161,5 | 165,6 | +44,8 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 60111200196 60111200208 60111200200 60111200194 | 103,8 | 121,4 | 102,2 | 111 | 127,8 | 127 | +5,6 |
| Jurnalistika 60320100 | 121,4 | 72,3 | 75,8 | 79,9 | 95,2 | 90 | +17,7 |
| Kadastr 60721700 | 86,1 | 80,3 | 79,3 | 67,6 | 67,1 | 65,8 | -14,5 |
| Kartografiya va masofadan zondlash 60721600 | — | — | — | 58,9 | 57,9 | 58,6 | — |
| Kiberhuquq 60421601 60421602 | — | — | — | — | — | 162,4 | — |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | 121,4 | 88,3 | 85,4 | 83,2 | 92,3 | 113,3 | +25 |
| Kimyo 60530100 60530100196 60530100239 60530100171 60530100134 60530100198 60530100199 60530100147 60530100263 60530100208 60530100220 60530100210 60530100151 60530100225 60530100176 60530100154 60530100178 60530100155 60530100213 60530100194 | 69,7 | 62,8 | 63,7 | 61,5 | 58,8 | 62,9 | +0,1 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | — | — | — | 58 | 57,8 | 58,1 | — |
| Kino-teleoperatorlik 60210200 | 66,2 | 71,5 | 78,1 | 92,6 | 61,7 | 137,2 | — |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 | — | — | — | 57,8 | 60 | 57,6 | — |
| Kompyuter injiniringi 60610300 | 85,2 | 72 | 72 | 65,9 | 61,2 | 64,2 | -7,8 |
| Kompyuter lingvistikasi 60230400 | 104 | 112,8 | 101,9 | 99,6 | 110,1 | 135,7 | — |
| Konchilik elektr mexanikasi 60721200 | 76,5 | 60,7 | 64,1 | 58,9 | 59,8 | 64,2 | +3,5 |
| Konchilik ishi 60720800 | 81,9 | 63,2 | 65,5 | 59,9 | 59,9 | 65,8 | +2,6 |
| Kosmik texnologiyalar 60711600 | — | — | — | 77,8 | 67,2 | 115,3 | — |
| Kutubxona-axborot faoliyati 60320400 | 91,7 | 66,6 | 68,8 | 65,1 | 63,4 | 63,8 | -2,8 |
| Logistika 61010400 | 101,6 | 79,9 | 82,7 | 84,4 | 85,2 | 95,5 | +15,6 |
| Madaniyatshunoslik 60211800 | — | — | — | 67,9 | 67,2 | 111,2 | — |
| Maktabgacha taʼlim 60110200 601102001421 | 81 | 81,6 | 76,8 | 75,5 | 72,9 | 73,6 | -8 |
| Marketing 60411200 | 101,6 | 78,9 | 82,4 | 84,1 | 82,5 | 89,2 | +10,3 |
| Matbaa va qadoqlash muhandisligi 60710300 | — | — | — | 57,4 | 59,9 | 60,2 | — |
| Matematika 60540100 60540100196 60540100239 60540100170 60540100171 6054010094 60540100198 60540100218 60540100186 60540100263 60540100208 60540100188 60540100220 60540100241 60540100244 60540100224 60540100151 60540100225 60540100141 60540100154 60540100193 60540100178 60540100213 60540100181 60540100214 60540100194 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 80,8 | 81,7 | 88,6 | -0,1 |
| Materialshunoslik 60720300 | — | — | — | 57,7 | 58,7 | 58,3 | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya 60110301 | 92 | 91,6 | 89,2 | 94,4 | 95,6 | 114,2 | +22,6 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika 60110302 | — | — | — | 77,1 | 81,7 | 98,4 | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika 60110303 | — | — | — | 78,4 | 87,1 | 104,9 | — |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati 60110305 | — | — | 76,3 | 71,5 | 67,8 | 74,1 | — |
| Maxsus pedagogika: tiflopedagogika 60110304 | — | 99,7 | 81 | 85,1 | 91,2 | 99,7 | — |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 72,3 | 66,7 | 68,4 | 60,1 | 59,7 | 60,4 | -6,3 |
| Meliorativ gidrogeologiya 60811400 | 67,2 | 58,4 | 58,7 | 56,8 | 59,8 | 56,7 | — |
| Menejment 60410800 | 109,6 | 81,3 | 86 | 87,1 | 85,7 | 95,1 | +13,8 |
| Metallar texnologiyalari 60711300 | 65,1 | 62,2 | 61,2 | 58,8 | 57 | 57,3 | -4,9 |
| Metallurgiya muhandisligi 60711200 | 73,8 | 60,7 | 61 | 58 | 58,4 | 60,7 | — |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik 60520100 | 75,6 | 68,7 | 57,5 | 57,9 | 66,6 | 57,2 | — |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | 74,1 | 60 | 61,4 | 58 | 57,7 | 57,8 | -2,2 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | 69,8 | 69,1 | 64,5 | 73,2 | 78,2 | 63,8 | -5,3 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | — | — | 60,9 | 58,9 | 59,7 | 59,5 | — |
| Mexanika va matematik modellashtirish 60530600 | — | 58,6 | 66,7 | 57,5 | 64,9 | 64,1 | +5,5 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 76,9 | 59,5 | 62,9 | 57,6 | 58 | 58,6 | -0,9 |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 60111100196 60111100239 60111100170 60111100183 60111100171 60111100134 60111100199 60111100147 60111100241 60111100223 60111100151 60111100191 60111100100 60111100225 6011110099 60111100176 60111100141 60111100154 60111100142 601111001421 60111100194 | 132,8 | 128,4 | 95,9 | 80,3 | 89,3 | 149,1 | +20,7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 116 | 90,2 | 88,7 | 94,8 | 91,8 | 106,3 | +16,1 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | — | — | — | 59,1 | 58,8 | 58,1 | — |
| Musiqa taʼlimi 60110600 60110600196 60110600239 60110600182 60110600183 60110600171 6011060094 60110600134 60110600198 60110600199 60110600147 60110600184 60110600218 60110600186 60110600208 60110600188 60110600210 60110600174 60110600224 60110600151 60110600100 60110600225 60110600176 60110600154 60110600193 60110600178 60110600179 60110600181 60110600194 | 85,4 | 100,3 | 84,4 | 90,4 | 83,4 | 81,7 | -18,6 |
