Sohalar boʻyicha
Yoʻnalishlar shifrning birinchi raqamlari boʻyicha sohalarga ajraladi — aynan shu guruhlarda test predmetlari va fan bloklari ustma-ust tushadi.
Barcha yoʻnalishlar
340 ta taʼlim yoʻnalishi
Qidiruv nom boʻyicha ham, shifr boʻyicha ham ishlaydi. Yoʻnalish nomiga bosing — oliygohlar kesimidagi toʻliq jadval ochiladi.
| Yoʻnalish | Oliygoh | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx | Boʻsh oʻrin |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 | 7 | 138,8–172,5 | 107,6–126,9 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Aerokosmik texnologiyalar 60711700 | 1 | 102,2–102,2 | 59,6–59,6 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | 15 | 83,1–126,6 | 56,8–108,2 | 7 400 000–8 623 000 | 31 |
| Agromuhandislik 60811700 | 2 | —–— | 56,7–60,8 | 7 400 000–8 623 000 | 68 |
| Agronomiya 60810400 | 15 | 76,8–110,2 | 56,7–88,8 | 7 400 000–8 623 000 | 23 |
| Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 60211101 | 3 | 168,7–170,4 | 117,7–159,8 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102 | 2 | 148,7–159,3 | 68,7–130,9 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Aktyorlik sanʼati: maqom teatri aktyorligi 60211105 | 1 | 134,9–134,9 | —–— | 8 950 000–8 950 000 | 13 |
| Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligi 60211103 | 2 | 154–154 | 73,2–116,6 | 8 950 000–8 950 000 | 2 |
| Aktyorlik sanʼati: qo'g'irchoq teatr aktyorligi 60211104 60211104311 | 3 | 157,6–168,7 | 69,9–154,9 | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Amaliy matematika 60540200 60540200196 60540200239 60540200170 6054020094 60540200134 60540200198 60540200188 6054020096 60540200225 60540200176 60540200193 60540200213 60540200194 | 27 | 69,5–185,7 | 56,9–160,3 | 7 400 000–8 623 000 | 49 |
| Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlash 60210801 | 1 | 156–156 | 85,9–85,9 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 60210802 | 9 | 149,3–169,9 | 80,9–134,4 | 8 950 000–10 330 000 | 167 |
| Amaliy sanʼat: badiiy naqqoshlik 60210803 | 2 | 170,6–178 | 85,7–111,2 | 8 950 000–8 950 000 | 11 |
| Amaliy sanʼat: badiiy zargarlik 60210804 | 1 | 168,9–168,9 | 102,5–102,5 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash 60210805 | 2 | 165,6–167,1 | 83,6–119,5 | 8 950 000–8 950 000 | 17 |
| Amaliy sanʼat: sozgarlik 60210806 | 1 | —–— | 125,6–125,6 | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Antropologiya va etnologiya 60220600 | 2 | 124,2–129,5 | 74,5–96,3 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Arxeologiya 60220400 | 9 | 132,6–140,7 | 57–121,2 | 7 400 000–7 400 000 | 5 |
| Arxitektura 60730100 | 15 | 68–147,8 | 56,7–111,5 | 8 950 000–10 330 000 | 701 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 | 4 | 111,7–152,1 | 58,7–105,3 | 8 950 000–10 330 000 | — |
| Arxivshunoslik 60320300 | 3 | 70,4–92,6 | 60–67,1 | 7 400 000–8 623 000 | 25 |
| Astronomiya 60530700 | 6 | 91,1–102,7 | 56,7–59,6 | 7 400 000–7 400 000 | 48 |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | 15 | 83,9–115,5 | 56,7–68,5 | 7 400 000–8 623 000 | 312 |
| Aviatsiya muhandisligi 60711500 | 1 | 169,9–169,9 | 78,2–153,4 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 60610100154 60610100155 606101001421 | 44 | 97–185,2 | 56,7–145 | 8 150 000–9 444 000 | 453 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | 18 | 161,9–180,4 | 56,7–166,5 | 8 150 000–9 444 000 | 34 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 60320200 | 4 | 134,8–141,9 | 58,4–130,6 | 7 400 000–8 623 000 | 39 |
| Bank ishi 60410600 | 17 | 185,9–187,9 | 59,8–171,6 | 10 500 000–12 030 000 | — |
| Barqaror transport 60711900 | 5 | 121,3–123,3 | 56,7–66,3 | 7 400 000–7 400 000 | 64 |
| Bastakorlik sanʼati 60210900 | 3 | 81,9–152,7 | 117,8–117,8 | 8 950 000–8 950 000 | 21 |
| Biologiya 60510100 60510100239 60510100258 60510100134 60510100198 60510100218 60510100188 60510100241 60510100224 60510100151 60510100225 60510100154 60510100193 60510100200 60510100178 60510100194 | 30 | 124,5–185,7 | 57–159,6 | 7 400 000–8 623 000 | 18 |
| Biotexnologiya 60710200 | 25 | 125,4–167,7 | 60,1–154,4 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 13 | 68,2–162,5 | 56,7–126,2 | 7 400 000–8 623 000 | 81 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | 22 | 176,9–182,5 | 56,8–168,9 | 10 500 000–12 030 000 | 39 |
| Boshlang'ich taʼlim 60110400 60110400239 60110400171 60110400198 60110400199 60110400218 60110400186 60110400187 60110400188 60110400210 60110400244 60110400225 60110400141 60110400154 60110400178 601104001421 | 20 | 123,4–181,2 | 56,9–168,8 | 7 400 000–8 623 000 | 23 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 37 | 177,8–182,4 | 56,7–169,8 | 10 500 000–12 030 000 | 41 |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 60111000 | 3 | 100,4–102,8 | 63–76 | 7 400 000–7 400 000 | 18 |
| Cholg'u ijrochiligi: anʼanaviy cholg'ular 60211501 | 5 | 133,4–154,9 | 56,9–132 | 8 950 000–10 330 000 | 6 |
| Cholg'u ijrochiligi: estrada cholg'ulari 60211526 60211502 60211504 60211503 60211505 60211527 60211506 60211507 60211528 60211508 | 1 | 107,1–174,7 | 83,1–159,4 | 8 950 000–8 950 000 | 14 |
| Cholg'u ijrochiligi: fortepiano 60211509 | 3 | 154,4–178,1 | 75,7–122,6 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Cholg'u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg'ular 60211510 60211511 60211512 60211513 60211514 60211515 | 2 | 128,3–164,7 | 83,2–134,9 | 8 950 000–8 950 000 | 11 |
| Cholg'u ijrochiligi: torli cholg'ular 60211516 60211517 | 2 | 146,6–150,9 | 90,7–128,2 | 8 950 000–8 950 000 | 6 |
| Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari 60211522 60211523 60211524 60211525 60211519 60211520 60211518 | 11 | 118,9–162 | 63,2–144,7 | 8 950 000–8 950 000 | 20 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | 21 | 148,6–176,2 | 56,7–156,2 | 8 150 000–9 444 000 | 389 |
| Davlat auditi 60411500 | 2 | —–— | 161,5–176,4 | 10 500 000–12 030 000 | 43 |
| Davlat va jamiyat boshqaruvi 60420200 | 2 | 189–189 | 173,3–187,9 | 11 250 000–11 250 000 | — |
| Davolash ishi 60910200 6091020091 6091020033 60910200105 60910200168 6091020058 60910200195 60910200106 60910200107 60910200255 60910200196 6091020059 60910200237 6091020092 60910200130 60910200131 60910200157 60910200238 60910200239 60910200257 60910200229 60910200170 60910200109 60910200132 6091020043 60910200146 6091020093 60910200240 6091020060 60910200182 60910200119 60910200120 60910200133 60910200183 60910200171 60910200197 6091020094 6091020039 60910200134 60910200198 60910200135 60910200199 60910200147 6091020064 60910200184 6091020055 60910200230 60910200158 60910200163 60910200110 60910200111 60910200172 6091020050 60910200148 60910200207 60910200185 6091020095 60910200186 6091020044 60910200149 60910200208 60910200121 60910200187 6091020040 60910200112 60910200122 60910200188 60910200201 60910200231 6091020096 60910200189 60910200173 6091020038 60910200123 60910200209 6091020051 60910200190 60910200124 6091020031 6091020097 60910200254 60910200210 6091020061 60910200241 60910200243 60910200139 6091020062 60910200150 60910200137 60910200113 60910200174 60910200232 60910200242 60910200244 60910200202 60910200114 60910200151 60910200245 60910200125 60910200191 60910200192 60910200246 60910200211 60910200175 60910200100 6091020041 60910200115 60910200160 60910200252 6091020098 60910200152 6091020099 60910200153 60910200176 6091020042 60910200140 60910200247 60910200141 60910200154 60910200233 60910200177 60910200234 60910200193 60910200116 60910200200 60910200178 6091020056 60910200155 60910200179 60910200161 60910200101 60910200235 60910200142 609102001421 6091020032 60910200102 6091020047 60910200180 60910200126 60910200103 60910200248 60910200143 60910200261 60910200144 60910200127 60910200117 6091020045 60910200162 60910200128 60910200181 60910200156 60910200214 6091020046 60910200164 60910200118 60910200104 6091020037 60910200165 60910200236 60910200194 60910200166 60910200167 60910200203 60910200129 6091020057 6091020063 60910200249 60910200145 60910200250 60910200204 60910200251 6091020052 60910200205 60910200206 | 16 | 74,9–189 | 138,7–188,1 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Dinshunoslik 60220100 | 1 | 174,6–174,6 | 135,9–169,2 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211301 | 2 | 103,3–130,5 | 72,1–80 | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi 60211302 | 1 | 112,5–112,5 | —–— | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligi 60211303 | 1 | 110–110 | —–— | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Dizayn: avtomobilsozlik dizayni 60210412 | 1 | 137,9–137,9 | 82,7–82,7 | 8 950 000–8 950 000 | 21 |
| Dizayn: interyer dizayni 60210411 | 9 | 159,3–176,3 | 57–160,9 | 8 950 000–10 330 000 | 109 |
| Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy foto 60210410 | 4 | 141,2–168 | 58–143,1 | 8 950 000–8 950 000 | 53 |
| Dizayn: kostyum dizayni 60210409 | 3 | 162,7–169,2 | 106,4–143,1 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Dizayn: landshaft dizayni 60210408 | 2 | 137,3–151,1 | 57,6–107,1 | 8 950 000–10 330 000 | 63 |
| Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 | 8 | 162,7–170,9 | 60,1–157,4 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Dizayn: mediadizayn 60210406 | 1 | 145,6–145,6 | 88,3–88,3 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Dizayn: milliy kostyum 60210405 | 2 | 161,4–171 | 82,1–131,4 | 8 950 000–10 330 000 | 4 |
| Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni 60210404 | 2 | 145,2–149,3 | 79,9–82,1 | 8 950 000–8 950 000 | 19 |
| Dizayn: reklama va amaliy grafika 60210403 | 1 | 176–178,1 | 75,4–141,7 | 8 950 000–8 950 000 | 1 |
| Dizayn: sanoat dizayni 60210402 | 5 | 152,1–175,3 | 66,4–107,1 | 8 950 000–8 950 000 | 101 |
| Dizayn: to'qimachilik va yengil sanoat dizayni 60210401 | 2 | 151,4–151,4 | 81–96,6 | 8 950 000–8 950 000 | 20 |
| Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | 14 | 105,3–126 | 56,7–109,3 | 7 400 000–8 623 000 | 61 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 32 | 70,3–147 | 56,7–139,8 | 7 400 000–8 623 000 | 339 |
| Elektr muhandisligi 60710500 607105001421 | 18 | 70,9–160,4 | 56,7–120,7 | 7 400 000–8 623 000 | 170 |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | 11 | 68,1–102,6 | 56,7–63 | 7 400 000–8 623 000 | 282 |
| Energetika muhandisligi 60710400 607104001421 | 22 | 68–164,5 | 56,7–134 | 7 400 000–8 623 000 | 224 |
| Falsafa 60220500 | 9 | 167,9–176 | 63,2–164,4 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Farmatsiya 60910800 | 11 | 159,7–170,4 | 59,2–162 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili 60230101 602301011421 | 6 | 189–189 | 175,6–187,7 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: dariy tili 60230125 | 1 | 178,1–178,1 | 164,5–164,5 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: fors tili 60230103 | 2 | 183,7–183,7 | 148,5–177,2 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili 60230104 | 9 | 181,5–183,5 | 129,2–174 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: indonez tili 60230106 | 1 | 182,1–182,1 | 128,4–174,7 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 602301071421 | 23 | 117,6–189 | 130,6–186,9 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ispan tili 60230108 | 2 | 184,6–184,9 | 128,4–176,6 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: italyan tili 60230109 | 1 | 182,4–182,4 | 128,4–170,5 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili 60230110 | 7 | 187,3–189 | 134–185,9 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: malay tili 60230111 | 1 | 183–183 | 148,6–176,3 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 | 10 | 183,9–185,7 | 132,4–179,5 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230114 602301141421 | 16 | 104,9–186,8 | 152,3–173,6 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: pushtu tili 60230127 | 2 | 152,6–179,9 | 101,8–172,6 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 60230115 | 2 | 166,1–166,1 | 145,9–151,9 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili 60230116 | 2 | 94,1–99,6 | 60,7–66,9 | 7 400 000–7 400 000 | 24 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230117 | 18 | 168,2–177,1 | 94,2–160,1 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 60230118 602301181421 | 4 | 78,6–105,2 | 56,8–75,2 | 7 400 000–7 400 000 | 3 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: turk tili 60230119 | 6 | 186,7–187,9 | 160,3–181,3 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: turkman tili 60230120 | 1 | 79,7–79,7 | 69,4–69,4 | 7 400 000–7 400 000 | 16 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili 60230123 | 7 | 186,8–189 | 138,9–187,9 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili 60230124 | 7 | 186,3–187,9 | 125,2–185,7 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Fizika 60530500 60530500196 60530500239 60530500170 60530500182 60530500183 60530500171 6053050094 60530500134 60530500198 60530500218 60530500263 60530500208 60530500220 60530500241 60530500244 60530500151 60530500225 60530500141 60530500154 60530500178 60530500155 605305001421 60530500194 | 26 | 71,8–174,8 | 56,7–86,1 | 7 400 000–8 623 000 | 262 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | 6 | 69,3–89,3 | 56,7–62,9 | 7 400 000–8 623 000 | 129 |
| Fundamental tibbiyot 60910700 6091070043 60910700147 60910700148 60910700207 60910700149 6091070051 60910700210 60910700150 60910700211 60910700152 60910700154 60910700155 | 8 | 96,6–169,9 | 62,2–152,6 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 | 7 | 74,9–89 | 56,8–65,4 | 7 400 000–8 623 000 | 320 |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 17 | 68,1–113,9 | 56,7–66,1 | 7 400 000–8 623 000 | 247 |
| Geografiya 60530200 60530200196 60530200239 60530200183 60530200134 60530200198 60530200199 60530200147 60530200210 60530200241 60530200151 60530200225 60530200141 60530200178 60530200155 60530200212 60530200194 | 26 | 68,9–126,4 | 56,7–69,6 | 7 400 000–8 623 000 | 335 |
| Geologiya 60530300 | 4 | 69,5–143,5 | 56,8–69,4 | 7 400 000–8 623 000 | 68 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi 60721300 | 3 | 113,8–121,8 | 56,9–66,5 | 7 400 000–7 400 000 | 11 |
| Gidroenergetika 60710600 | 5 | 68,5–101,6 | 56,7–60,1 | 7 400 000–8 623 000 | 80 |
| Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi 60721000 | 2 | 68,1–70,4 | 56,9–65,2 | 7 400 000–8 623 000 | 38 |
| Gidrologiya 60530400 | 6 | 68,3–84,1 | 56,8–58,7 | 7 400 000–7 400 000 | 90 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | 8 | 68,1–134,8 | 56,7–59,9 | 7 400 000–8 623 000 | 252 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 | 6 | 71,3–107,8 | 56,7–58,2 | 8 150 000–8 150 000 | 329 |
| Grafika: dastgoh va kitob grafikasi 60210601 | 1 | 171,6–175,8 | 153,5–153,7 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Grafika: xattotlik va miniatyura 60210602 | 1 | 174–174 | 144,7–144,7 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Havo kemalarining parvoz ekspluatatsiyasi 61040300 | 1 | 180,4–180,4 | 154,5–164,9 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Havodagi harakatni boshqarish 61040100 | 1 | 165,9–165,9 | 138,6–138,6 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Haykaltaroshlik: mahobatli 60210701 | 1 | 136–136 | 100,8–129,5 | 8 950 000–8 950 000 | 4 |
| Hayot faoliyati xavfsizligi 61020100 | 7 | 106,5–147,6 | 56,7–101,2 | 7 400 000–8 623 000 | 125 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | 14 | 111,3–115,7 | 57,9–96,2 | 7 400 000–8 623 000 | 24 |
| Infokommunikatsiya injiniringi 60611100 | 3 | 143,8–143,8 | 56,7–113,8 | 8 150 000–8 150 000 | 37 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | 13 | 176,3–177,1 | 60,9–153,2 | 10 500 000–12 030 000 | — |
| Ipakchilik va tutchilik 60810900 | 4 | 74,5–78,7 | 56,7–67,7 | 7 400 000–8 623 000 | 42 |
| Iqtisodiyot 60410100 604101001421 | 51 | 113,7–189 | 56,7–179,7 | 10 500 000–12 030 000 | 42 |
| Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | 6 | —–— | 56,8–62,2 | 7 400 000–7 400 000 | 101 |
| Islom iqtisodiyoti va moliyasi 60411700 | 1 | —–— | 176,6–176,6 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Islomiy moliya 60411600 | 1 | —–— | 172–172 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Islomshunoslik 60220200 | 1 | 181–181 | 146–177,2 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100 604111001421 | 9 | 122,9–189 | 120,9–185,3 | 11 250 000–12 856 000 | — |
| Jismoniy madaniyat 60111200 60111200196 60111200208 60111200200 60111200194 | 25 | 156,1–178 | 57–169,2 | 7 400 000–8 623 000 | 1 |
| Jurnalistika 60320100 | 9 | 141,3–158,3 | 56,8–140,4 | 7 400 000–8 623 000 | 113 |
| Kadastr 60721700 | 12 | 134,2–144 | 56,8–116,6 | 7 400 000–8 623 000 | 26 |
| Kartografiya va masofadan zondlash 60721600 | 5 | 69,2–88,6 | 56,9–61,3 | 7 400 000–8 623 000 | 112 |
| Kiberhuquq 60421601 60421602 | 1 | 160,9–172,2 | 156,7–168 | 11 250 000–11 250 000 | — |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | 5 | 177,2–186,2 | 57,1–177,1 | 8 150 000–9 444 000 | 6 |
| Kimyo 60530100 60530100196 60530100239 60530100171 60530100134 60530100198 60530100199 60530100147 60530100263 60530100208 60530100220 60530100210 60530100151 60530100225 60530100176 60530100154 60530100178 60530100155 60530100213 60530100194 | 30 | 68,2–148,6 | 56,7–109,2 | 7 400 000–8 623 000 | 405 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | 25 | 68–102,5 | 56,7–67,2 | 7 400 000–8 623 000 | 1277 |
| Kino-teleoperatorlik 60210200 | 1 | 154–154 | 137,2–137,2 | 8 950 000–8 950 000 | — |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 | 5 | 68,3–111,2 | 56,7–59 | 8 150 000–8 150 000 | 87 |
| Kompyuter injiniringi 60610300 | 21 | 109,3–160,4 | 56,7–144,8 | 8 150 000–9 444 000 | 492 |
| Kompyuter lingvistikasi 60230400 | 10 | 163,7–166,7 | 111,7–154,7 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Konchilik elektr mexanikasi 60721200 | 5 | 68,1–124,3 | 56,7–116,7 | 7 400 000–8 623 000 | 76 |
| Konchilik ishi 60720800 | 7 | 68–146,6 | 56,7–129,7 | 7 400 000–8 623 000 | 152 |
| Kosmik texnologiyalar 60711600 | 1 | 150–150 | 115,3–115,3 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Kutubxona-axborot faoliyati 60320400 | 7 | 100,5–109,4 | 56,7–74,9 | 7 400 000–8 623 000 | 44 |
| Logistika 61010400 | 24 | 160–176,8 | 57,3–164,2 | 8 150 000–9 444 000 | 38 |
| Madaniyatshunoslik 60211800 | 3 | 150,1–159,1 | 66–149,8 | 8 950 000–10 330 000 | — |
| Maktabgacha taʼlim 60110200 601102001421 | 20 | 104,9–153,9 | 56,7–126,7 | 7 400 000–8 623 000 | 3469 |
| Marketing 60411200 | 21 | 175,8–179,7 | 56,7–157,7 | 10 500 000–12 030 000 | 68 |
| Matbaa va qadoqlash muhandisligi 60710300 | 2 | —–— | 57,5–62,9 | 7 400 000–7 400 000 | 58 |
| Matematika 60540100 60540100196 60540100239 60540100170 60540100171 6054010094 60540100198 60540100218 60540100186 60540100263 60540100208 60540100188 60540100220 60540100241 60540100244 60540100224 60540100151 60540100225 60540100141 60540100154 60540100193 60540100178 60540100213 60540100181 60540100214 60540100194 | 29 | 109,9–181,1 | 56,7–158,2 | 7 400 000–8 623 000 | 211 |
| Materialshunoslik 60720300 | 10 | 68,3–71,8 | 56,7–62 | 7 400 000–8 623 000 | 611 |
| Maxsus pedagogika: logopediya 60110301 | 12 | 148–159,8 | 63–145,8 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika 60110302 | 6 | 128,1–139,6 | 71,4–114 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika 60110303 | 6 | 137–142,4 | 71,8–118,8 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati 60110305 | 4 | 109,2–113,9 | 60,6–89,2 | 7 400 000–7 400 000 | 39 |
| Maxsus pedagogika: tiflopedagogika 60110304 | 1 | 110,9–110,9 | 99,7–99,7 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 19 | 68–144,8 | 56,7–108,8 | 7 400 000–8 623 000 | 409 |
| Meliorativ gidrogeologiya 60811400 | 2 | 68,2–68,2 | 56,7–56,7 | 7 400 000–7 400 000 | 66 |
| Menejment 60410800 | 43 | 177–184,6 | 56,7–169,2 | 10 500 000–12 030 000 | 197 |
| Metallar texnologiyalari 60711300 | 5 | 68,1–74,6 | 56,7–58,8 | 7 400 000–8 623 000 | 184 |
| Metallurgiya muhandisligi 60711200 | 7 | 69,2–90,6 | 56,7–72,5 | 7 400 000–8 623 000 | 323 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik 60520100 | 3 | 68,1–150,1 | 56,8–58,5 | 7 400 000–8 623 000 | 113 |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | 21 | 68–108,2 | 56,7–65 | 7 400 000–8 623 000 | 695 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | 13 | 68–110 | 56,7–85,6 | 7 400 000–8 623 000 | 77 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | 14 | 68,1–125,4 | 56,7–103,3 | 7 400 000–8 623 000 | 553 |
| Mexanika va matematik modellashtirish 60530600 | 11 | 77,6–117,8 | 56,7–100,8 | 7 400 000–8 623 000 | 112 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 16 | 68,3–143 | 56,7–70,4 | 7 400 000–8 623 000 | 469 |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 60111100196 60111100239 60111100170 60111100183 60111100171 60111100134 60111100199 60111100147 60111100241 60111100223 60111100151 60111100191 60111100100 60111100225 6011110099 60111100176 60111100141 60111100154 60111100142 601111001421 60111100194 | 18 | 80,6–184,5 | 106,4–170 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 20 | 187,4–189 | 57,9–174 | 10 500 000–12 030 000 | — |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | 11 | 68–100,6 | 56,7–60,9 | 8 150 000–9 444 000 | 505 |
| Musiqa taʼlimi 60110600 60110600196 60110600239 60110600182 60110600183 60110600171 6011060094 60110600134 60110600198 60110600199 60110600147 60110600184 60110600218 60110600186 60110600208 60110600188 60110600210 60110600174 60110600224 60110600151 60110600100 60110600225 60110600176 60110600154 60110600193 60110600178 60110600179 60110600181 60110600194 | 19 | 76,4–156,2 | 56,7–126,1 | 7 400 000–8 623 000 | 167 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210301 | 5 | 159,8–161,4 | 58,9–153,1 | 8 950 000–10 330 000 | — |
| Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va taʼmirlash 60210302 | 2 | 152,5–157 | 57,6–109,4 | 8 950 000–8 950 000 | 1 |
| Neft va gaz ishi 60721100 | 6 | 77,9–139 | 56,7–68 | 7 400 000–8 623 000 | 132 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | 13 | 68,4–141,5 | 56,7–60,1 | 7 400 000–8 623 000 | 582 |
| Noshirlik ishi 60230300 | 2 | 170,3–172,4 | 148,7–162,1 | 7 400 000–7 400 000 | — |
| Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi 60721400 | 1 | 114,3–114,3 | 56,7–67,4 | 7 400 000–8 623 000 | 28 |
| O'rmonchilik va aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish 60820100 | 5 | 68,1–84,4 | 56,7–71,5 | 7 400 000–8 623 000 | 42 |
| O'simliklar himoyasi va karantini 60810500 | 13 | 68–81,7 | 56,7–61 | 7 400 000–8 623 000 | 254 |
| O'zbek tili va adabiyoti 60110700 60110700239 60110700170 60110700182 60110700171 60110700198 60110700199 60110700187 60110700188 60110700220 60110700241 60110700225 60110700176 60110700141 60110700154 60110700178 60110700194 | 21 | 161,6–182,4 | 150,5–171,9 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Oliy hamshiralik ishi 60910600 6091060058 6091060059 60910600237 60910600238 60910600239 60910600240 6091060060 60910600254 60910600241 60910600243 6091060062 60910600242 60910600244 60910600245 60910600246 60910600247 60910600248 6091060063 60910600249 60910600250 60910600251 | 12 | 72,6–179,4 | 101,1–168,3 | 10 500 000–10 500 000 | — |
| Ona tili va adabiyoti: qirg‘iz tili 60110807 | 1 | 73,2–73,2 | 57,9–57,9 | 7 400 000–7 400 000 | 2 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili 60110803 | 2 | 154,7–154,7 | 115,3–127,8 | 7 400 000–8 623 000 | — |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili 60110805 60110805208 60110805212 60110805213 | 5 | 74,7–91,2 | 56,7–65,9 | 7 400 000–7 400 000 | 50 |
