Asosiy raqamlar
Nukus davlat pedagogika instituti boʻyicha 2026-yilgi qabulda 41 ta taʼlim yoʻnalishi jadvalga tushgan, oliygoh Qoraqalpog‘iston hududida joylashgan. Kontrakt boʻyicha eng yuqori raqobat Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili yoʻnalishida boʻlgan — 179,1 bal, eng past chegara esa Texnologik taʼlim — 56,7 bal. Yillik kontrakt summasi yoʻnalishning taʼlim sohasiga bogʻliq: shu oliygohda u 7 400 000 so'm dan 8 623 000 so'm gacha.
Yoʻnalishlar boʻyicha ballar va narxlar
2026-yilgi oʻtish ballari va kontrakt stavkasi
Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat kunduzgi va rus tilidagi yoʻnalishlar.
| Taʼlim yoʻnalishi | Shifr | Shakl | Til | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx (taxmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 187,2 | 179,1 | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kunduzgi | O'zbek | 187,9 | 173,7 | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kunduzgi | Rus | 187,2 | 164,1 | 7 400 000 so'm |
| O'zbek tili va adabiyoti | 60110700 | Kunduzgi | O'zbek | 174 | 154,1 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | O'zbek | 167,4 | 151,8 | 7 400 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 60111100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 172,5 | 150,9 | 7 400 000 so'm |
| O'zbek tili va adabiyoti | 60110700 | Kechki | O'zbek | — | 150,5 | 8 623 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 60111100 | Kunduzgi | O'zbek | 172,5 | 147,6 | 7 400 000 so'm |
| Pedagogika | 60110100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 163,1 | 145,5 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 164,8 | 141,8 | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 60110902 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,8 | 138 | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 60110902 | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 136,4 | 7 400 000 so'm |
| Pedagogika | 60110100 | Kunduzgi | O'zbek | 163,1 | 128,8 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 60110803 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 154,7 | 127,8 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 170,3 | 126,5 | 7 400 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | O'zbek | 170,4 | 123,7 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 123,1 | 8 623 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kechki | O'zbek | — | 122,8 | 8 623 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 122,6 | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | Rus | 154,8 | 122,6 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kechki | O'zbek | — | 121 | 8 623 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 60110301 | Kunduzgi | O'zbek | 148,5 | 117,5 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 60110803 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 116,6 | 8 623 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kechki | O'zbek | — | 115 | 8 623 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 114,6 | 8 623 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 60110301 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 149,8 | 113,2 | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kunduzgi | O'zbek | 165,9 | 110,3 | 7 400 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 60110303 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 137 | 109,1 | 7 400 000 so'm |
| Psixologiya | 60310300 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 147,8 | 109 | 7 400 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | O'zbek | 153,7 | 107,2 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 114,3 | 104,3 | 7 400 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 60110302 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 128,1 | 103,3 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kunduzgi | O'zbek | 166,3 | 102,5 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 97,7 | 8 623 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Rus | 170,3 | 97,1 | 7 400 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 60110303 | Kunduzgi | O'zbek | 142,1 | 96,2 | 7 400 000 so'm |
| Psixologiya | 60310300 | Kunduzgi | O'zbek | 147,8 | 95,1 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Qozoq | 170,3 | 93,9 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 60110802 | Kunduzgi | Rus | 116,6 | 91,1 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Qozoq | 164,8 | 89,2 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | O'zbek | 117,9 | 86,8 | 7 400 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | Rus | 170,4 | 81,7 | 7 400 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 170,4 | 79,2 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Rus | 164,8 | 78,1 | 7 400 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 76,6 | 8 623 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kechki | O'zbek | — | 74,3 | 8 623 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kechki | O'zbek | — | 72,5 | 8 623 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 60110302 | Kunduzgi | O'zbek | 128,1 | 71,4 | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | O'zbek | 154,8 | 71,1 | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 70,4 | 8 623 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | Qozoq | 152,2 | 70,3 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kechki | O'zbek | — | 68,5 | 8 623 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 60110802 | Kechki | Rus | — | 68,3 | 8 623 000 so'm |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 60110500 | Kunduzgi | O'zbek | 159,5 | 66,2 | 7 400 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kechki | O'zbek | — | 66 | 8 623 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 60110805 | Kunduzgi | Qozoq | 75,6 | 65,9 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | Rus | — | 65,3 | 8 623 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 152,2 | 64,8 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | Rus | 114,3 | 64,4 | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 170,1 | 64,3 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 166,3 | 63,8 | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kechki | O'zbek | — | 61,9 | 8 623 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Turkman | 164,8 | 61,7 | 7 400 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | Rus | 69,3 | 61,3 | 7 400 000 so'm |
| Pedagogika | 60110100 | Kunduzgi | Rus | 163,1 | 61,3 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kunduzgi | Rus | 166,3 | 60,8 | 7 400 000 so'm |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 60110500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 159,5 | 60,5 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | O'zbek | — | 60,2 | 8 623 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 59,9 | 8 623 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 59,9 | 8 623 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kunduzgi | Rus | 167,8 | 59,8 | 7 400 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 59,7 | 8 623 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | O'zbek | 69,3 | 57,9 | 7 400 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | O'zbek | — | 57,8 | 8 623 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 57,7 | 8 623 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 57,7 | 8 623 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: turkman tili | 60110806 | Kunduzgi | Turkman | 86 | 57,5 | 7 400 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | O'zbek | 106,8 | 57,1 | 7 400 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 127 | 57 | 7 400 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | Rus | 152,2 | 57 | 7 400 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | O'zbek | 69,2 | 57 | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 56,9 | 8 623 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Qozoq | 91,9 | 56,9 | 7 400 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 69,3 | 56,9 | 7 400 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kechki | O'zbek | — | 56,9 | 8 623 000 so'm |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | Rus | 148 | 56,9 | 8 150 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | O'zbek | 91,9 | 56,8 | 7 400 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 82,1 | 56,8 | 7 400 000 so'm |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | O'zbek | 148 | 56,8 | 8 150 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kechki | O'zbek | — | 56,7 | 8 623 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | Qoraqalpoq | — | 56,7 | 8 623 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kechki | Qoraqalpoq | — | 56,7 | 8 623 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 154,8 | 56,7 | 7 400 000 so'm |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 148 | 56,7 | 8 150 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 70,3 | 56,7 | 7 400 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Rus | 91,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Fizika (Ellikqalʼa tumani) | 6053050094 | Kunduzgi | O'zbek | 105,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika (Ellikqalʼa tumani) | 6054020094 | Kunduzgi | O'zbek | 115,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika (Mo'ynoq tumani) | 6054020096 | Kunduzgi | O'zbek | 103,1 | — | 7 400 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | Rus | 82,1 | — | 7 400 000 so'm |
| Matematika (Ellikqalʼa tumani) | 6054010094 | Kunduzgi | O'zbek | 109,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Qo'ng'irot tumani) | 60111100100 | Kunduzgi | O'zbek | 80,6 | — | 7 400 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Qorao‘zak tumani) | 6011110099 | Kunduzgi | O'zbek | 158,5 | — | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi (Ellikqalʼa tumani) | 6011060094 | Kunduzgi | O'zbek | 137,8 | — | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi (Qo'ng'irot tumani) | 60110600100 | Kunduzgi | O'zbek | 152,3 | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili (Ellikqalʼa tumani) | 6011080294 | Kunduzgi | Rus | 79,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili (Mo'ynoq tumani) | 6011080296 | Kunduzgi | Rus | 113 | — | 7 400 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kechki | O'zbek | — | — | 8 623 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | Rus | 68,4 | — | 7 400 000 so'm |
| Texnologik taʼlim (Qo'ng'irot tumani) | 60111300100 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Mo'ynoq tumani) | 6011090196 | Kunduzgi | O'zbek | 139,8 | — | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qo'ng'irot tumani) | 60110901100 | Kunduzgi | O'zbek | 181 | — | 7 400 000 so'm |
| Biologiya (Bo'zatov tumani) | 60510100258 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
«Grant bali» va «Kontrakt bali» — 2026-yilgi yakuniy chegaralar. Boʻsh katak (—) oʻsha yoʻnalishda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini yoki maʼlumot eʼlon qilinmaganini bildiradi.
Kontrakt toʻlovini hisoblash
Oliygohlar shartnoma summasini bir yoʻla emas, qismlarga boʻlib toʻlashga ruxsat beradi — koʻpincha semestr boshida. Quyidagi hisob summani teng boʻlaklarga ajratib koʻrsatadi: birinchi toʻlov foizini va boʻlaklar sonini oʻzingiz tanlaysiz.
Boʻlib toʻlash hisobi
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar (2026)
Asosiy qabul tugagandan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqadi. Bu oliygohda 2026-yilda 499 ta boʻsh oʻrin eʼlon qilingan. Chegara bunda koʻpincha eng kam chegaraga — 56,7 balga tushadi.
| Yoʻnalish | Shifr | Shakl | Til | Boʻsh oʻrin | Chegara |
|---|---|---|---|---|---|
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | Rus | 96 | — |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 12 | — |
| Fizika | 60530500 | Kechki | O'zbek | 11 | — |
| Fizika | 60530500 | Kechki | Qoraqalpoq | 11 | — |
| Kimyo | 60530100 | Kechki | O'zbek | 11 | — |
| Kimyo | 60530100 | Kechki | Qoraqalpoq | 11 | — |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kechki | Qoraqalpoq | 11 | — |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 11 | 59,3 |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kechki | Qoraqalpoq | 11 | — |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Rus | 10 | — |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | Rus | 10 | — |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | O'zbek | 10 | 58,7 |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | Rus | 9 | — |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | O'zbek | 9 | — |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | Rus | 9 | — |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | Rus | 9 | — |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | O'zbek | 9 | — |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | O'zbek | 8 | 57,2 |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Qozoq | 8 | — |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 60110500 | Kunduzgi | O'zbek | 7 | — |
| Matematika | 60540100 | Kechki | Qoraqalpoq | 6 | — |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 6 | — |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | Qoraqalpoq | 5 | — |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | Qoraqalpoq | 3 | 56,8 |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | Rus | 3 | — |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 60110500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 2 | — |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | O'zbek | 26 | — |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | O'zbek | 24 | — |
| Ona tili va adabiyoti: turkman tili | 60110806 | Kunduzgi | Turkman | 23 | — |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 20 | — |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 20 | — |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 19 | — |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kechki | O'zbek | 14 | — |
| Tarix | 60220300 | Kunduzgi | Rus | 13 | — |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kechki | O'zbek | 13 | — |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | O'zbek | 12 | — |
Roʻyxat 2026-yilgi qoʻshimcha tanlov holatiga koʻra. Keyingi mavsumda oʻrinlar boshqacha boʻladi.
NDPI — oʻtish ballari tarixi
Oliygohning oʻrtacha bali — uning yoʻnalishlar tarkibidan hosil boʻlgan raqam, reyting emas. Lekin shu raqamning yillar boʻyicha harakati foydali: u oliygohga talab oʻsayotganini yoki pasayayotganini koʻrsatadi. 2021-yildan 2026-yilgacha bu yerda kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegara 90,1 dan 88,5 balgacha pasaygan (-1,6 bal).
Yillar boʻyicha oʻrtacha chegara
Yoʻnalishlar kesimida
Har bir katakda — oʻsha yili shu yoʻnalish boʻyicha oliygohdagi eng yuqori kontrakt chegarasi (taʼlim shakli va tillari birlashtirilgan).
| Yoʻnalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaliy matematika | — | — | — | 79,9 | 89,2 | 110,3 |
| Biologiya | 110,2 | 111,5 | 113,3 | 115,3 | 117,6 | 123,7 |
| Boshlang'ich taʼlim | 111,3 | 121,6 | 106,1 | 126,7 | 123,6 | 151,8 |
| Fizika | — | — | — | 59,8 | 61 | 59,7 |
| Geografiya | — | — | — | 63,1 | 61,8 | 61,3 |
| Jismoniy madaniyat | 130,6 | 132,6 | 123,8 | 135,1 | 121,3 | 126,5 |
| Kimyo | 78,8 | 67 | 64,2 | 65,4 | 62 | 59,9 |
| Maktabgacha taʼlim | 93,5 | 100,9 | 86,5 | 98 | 104,2 | 104,3 |
| Matematika | — | — | — | 80 | 88,2 | 107,2 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 90,3 | 92,4 | 86,1 | 97,6 | 90 | 117,5 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | — | — | — | 77,8 | 102,9 | 103,3 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | — | — | — | 82,9 | 108,1 | 109,1 |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 140,7 | 137,6 | 116,1 | 93,5 | 84,8 | 150,9 |
| Musiqa taʼlimi | 106,4 | 139,6 | 91,7 | 117,6 | 104,9 | 122,6 |
| O'zbek tili va adabiyoti | 136,5 | 101,9 | 109,8 | 106,5 | 134,8 | 154,1 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 98,7 | 96,4 | 93,2 | 75,7 | 77,3 | 127,8 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | — | — | — | 65,9 | 57,7 | 65,9 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 67,2 | 70,6 | — | 68,9 | 74,6 | 91,1 |
| Ona tili va adabiyoti: turkman tili | — | — | — | 56,7 | 58,8 | 57,5 |
| Pedagogika | — | 106,1 | 97,7 | 77,8 | 76 | 145,5 |
| Psixologiya | — | — | — | 87,1 | 96,7 | 109 |
| Sunʼiy intellekt | — | — | — | — | — | 56,9 |
| Tarix | 139,7 | 145,4 | 131,2 | 110,2 | 77,9 | 102,5 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 137,9 | 96,1 | 74,8 | 73 | 86,7 | 66,2 |
| Texnologik taʼlim | 83 | 69,8 | 64,1 | 56,8 | 61,2 | 57,7 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 122,8 | 114,8 | 139,8 | 160,9 | 178 | 179,1 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | — | — | — | 61,2 | — | 138 |
Chiziqcha — oʻsha yili bu yoʻnalish oliygohda boʻlmagan yoki arxivda nomi boʻyicha moslashtirilmagan. 2025-yil uchun manbada grant chegaralari eʼlon qilinmagan. Yillar boʻyicha umumiy kesim — kirish ballari tarixi.
Qoraqalpog‘iston hududidagi boshqa oliygohlar
Bir hududdagi oliygohlarni solishtirish foydali: yoʻnalish oʻxshash boʻlsa-da, chegara va kontrakt stavkasi farq qiladi.
- Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulʼteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- Nukus davlat texnika universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali — kirish ballari va kontrakt narxi
- O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali — kirish ballari va kontrakt narxi
- O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali — kirish ballari va kontrakt narxi
- Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti — kirish ballari va kontrakt narxi
- Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti — kirish ballari va kontrakt narxi
- Qoraqalpoq davlat universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
Hudud kesimidagi toʻliq sahifa — Qoraqalpog‘iston oliygohlari: ballar va narxlar. Barcha oliygohlar bir jadvalda: kontrakt narxlari 2026, oliygohlar roʻyxati va taʼlim yoʻnalishlari katalogi.
Ko'p beriladigan savollar
Nukus davlat pedagogika instituti kontrakt narxi 2026/2027 oʻquv yilida qancha?
Eng past oʻtish bali qaysi yoʻnalishda edi?
Bu ballar 2027-yil qabulida ham shu xilda boʻladimi?
Eng kam chegara nima va u qanday ishlaydi?
Maʼlumotlar qaysi manbadan olingan?
Bu sahifadagi raqamlar 2026-yilgi qabul yakunlariga tegishli: grant va kontrakt oʻtish ballari UzBMB eʼlon qilgan yakuniy roʻyxatlardan, kontraktning yillik summasi esa yoʻnalishning taʼlim sohasiga belgilangan bazaviy stavka asosida hisoblangan.
Narx ustunini shartnoma summasi deb qabul qilmang: oliygoh stipendiya, imtiyoz va toʻlov tartibiga qarab boshqa raqam koʻrsatishi mumkin. Shartnoma tuzishdan oldin summani qabul komissiyasidan yozma tasdiqlab oling.