Asosiy raqamlar
Iqtisodiyot yoʻnalishi 2026-yilgi qabulda 51 ta oliygohda ochilgan, jami 183 ta taklif — taʼlim shakli va tili boʻyicha alohida hisoblanganda. Kontrakt chegarasi 56,7 baldan (Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti) 179,7 balgacha (Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti) tarqalgan — bir xil diplom uchun talab oliygohga qarab 123 balga farq qiladi. Eng arzon yillik stavka — 10 500 000 so'm, eng qimmati 12 030 000 so'm.
Ballingiz bu yoʻnalishga yetadimi?
Ballingizni kiriting — hisob quyidagi jadvalni belgilab chiqadi: qaysi oliygohda grantga, qaysida kontraktga yetgan boʻlardingiz va qaysi chegara ozgina yetmay qolgan. Hisob 2026-yil chegaralariga tayanadi, ular kafolat emas — har mavsum qayta shakllanadi.
Ball boʻyicha tekshirish
Oliygohlar boʻyicha ballar va narxlar
Iqtisodiyot — 2026-yilgi chegaralar
Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat Toshkent shahri va kunduzgi taʼlim.
| Oliygoh | Hudud | Shakl | Til | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx (taxmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 188,7 | 179,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti TDShU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 184,3 | 175,3 | 10 500 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 185,7 | 173,3 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 171,1 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 170,6 | 10 500 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 170,1 | 10 500 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Kunduzgi | O'zbek | 185,4 | 168,3 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 188,7 | 167,8 | 10 500 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 184,6 | 167,5 | 10 500 000 so'm |
| “Cyber university” davlat universiteti | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 184,1 | 165,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 185,5 | 163,9 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 163,8 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 184,6 | 163,4 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,5 | 163,1 | 10 500 000 so'm |
| Jamoat xavfsizligi universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 162,8 | 10 500 000 so'm |
| Namangan davlat universiteti NamDU | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 184,1 | 159,9 | 10 500 000 so'm |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 159,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti TIQXMMI | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 158,7 | 10 500 000 so'm |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 185,2 | 157,3 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 156,7 | 10 500 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 185,7 | 156,6 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 156,5 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Kechki | Rus | — | 156,5 | 12 030 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 155,5 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti TDShU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 184,3 | 154,8 | 10 500 000 so'm |
| Qarshi davlat universiteti QarDU | Qashqadaryo | Kunduzgi | O'zbek | 185,4 | 154,7 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 154,1 | 10 500 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 153,2 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 152,5 | 12 030 000 so'm |
| Jamoat xavfsizligi universiteti | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 151,6 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 151,5 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 151,3 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 150,8 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 150,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 149,9 | 12 030 000 so'm |
| Navoiy davlat univeristeti | Navoiy | Kunduzgi | O'zbek | 186,9 | 147,1 | 10 500 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Kechki | O'zbek | — | 146,6 | 12 030 000 so'm |
| Guliston davlat universiteti GulDU | Sirdaryo | Kunduzgi | O'zbek | 185,2 | 146,3 | 10 500 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Kunduzgi | O'zbek | 184,2 | 146,2 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 145 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,6 | 141 | 10 500 000 so'm |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti ChDPU | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 140,9 | 10 500 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali O'zMU | Jizzax | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 140,6 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 139,9 | 10 500 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Kechki | O'zbek | — | 139,8 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 139,2 | 12 030 000 so'm |
| Geologiya fanlari universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 138,6 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti TDIU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 136,1 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Toshkent shahri | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 134,4 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 134,1 | 12 030 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Kunduzgi | O'zbek | 186,8 | 131,6 | 10 500 000 so'm |
| Jizzax politexnika instituti | Jizzax | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 126,4 | 10 500 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 125,7 | 10 500 000 so'm |
| Namangan davlat universiteti NamDU | Namangan | Kechki | O'zbek | — | 125,5 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 185,5 | 125,5 | 10 500 000 so'm |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy | Kechki | O'zbek | — | 124,2 | 12 030 000 so'm |
| “Cyber university” davlat universiteti | Toshkent | Kunduzgi | Rus | 184,1 | 124 | 10 500 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 123,9 | 12 030 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 189 | 123,1 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 122,9 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti TIQXMMI | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 122,4 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kechki | O'zbek | — | 122,3 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 122 | 10 500 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,5 | 121,5 | 10 500 000 so'm |
| Qo‘qon davlat universiteti | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 121,5 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 121 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 120,9 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 120,5 | 10 500 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 120,2 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 184,6 | 118,9 | 10 500 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 118 | 12 030 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 117,6 | 10 500 000 so'm |
| Urganch davlat universiteti UrDU | Xorazm | Masofaviy | O'zbek | — | 117,4 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Kechki | O'zbek | — | 116,9 | 12 030 000 so'm |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon | Kunduzgi | Rus | 185,2 | 115,8 | 10 500 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Kechki | O'zbek | — | 115,8 | 12 030 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Kunduzgi | Rus | 189 | 114,2 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti TDIU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 113,8 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 113,6 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 113,5 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 113,4 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,6 | 112,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Kechki | Rus | — | 112,5 | 12 030 000 so'm |
| Geologiya fanlari universiteti | Toshkent shahri | Kechki | O'zbek | — | 111,8 | 12 030 000 so'm |
| Namangan davlat chet tillari instituti | Namangan | Kunduzgi | O'zbek | 189 | 109,9 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 109,8 | 12 030 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Kechki | O'zbek | — | 109,2 | 12 030 000 so'm |
| Geologiya fanlari universiteti | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 108,7 | 10 500 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 189 | 108,5 | 10 500 000 so'm |
| Navoiy davlat univeristeti | Navoiy | Kechki | O'zbek | — | 108,5 | 12 030 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti O'zMU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 108,3 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat universiteti FarDU | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 108,1 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat transport universiteti TDTrU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 108,1 | 12 030 000 so'm |
| Buxoro davlat universiteti BuxDU | Buxoro | Masofaviy | O'zbek | — | 106,7 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Rus | — | 106,5 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 106,5 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 106,3 | 10 500 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Kechki | O'zbek | — | 104,9 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 104,3 | 10 500 000 so'm |
| “Cyber university” davlat universiteti | Toshkent | Masofaviy | Rus | — | 104,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 104,1 | 12 030 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Kechki | O'zbek | — | 103,8 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 103,2 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 102,9 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Samarqand | Kechki | Rus | — | 102,3 | 12 030 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Kechki | O'zbek | — | 102,1 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 101,9 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 101,4 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Kechki | Rus | — | 101,4 | 12 030 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Kechki | Rus | — | 100,7 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 100,3 | 12 030 000 so'm |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti TDTU | Farg‘ona | Masofaviy | Rus | — | 100,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 99,1 | 12 030 000 so'm |
| “Cyber university” davlat universiteti | Toshkent | Masofaviy | O'zbek | — | 98,1 | 12 030 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 98,1 | 10 500 000 so'm |
| Guliston davlat universiteti GulDU | Sirdaryo | Kechki | O'zbek | — | 97,9 | 12 030 000 so'm |
| Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Andijon | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 97,2 | 10 500 000 so'm |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Surxondaryo | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 96,8 | 10 500 000 so'm |
| Samarqand davlat universiteti SamDU | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 96,6 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali TKTI | Sirdaryo | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 95,7 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Masofaviy | Rus | — | 95 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | — | 94,8 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat texnika universiteti TDTU | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 94,4 | 12 030 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Masofaviy | Rus | — | 93,7 | 12 030 000 so'm |
| Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Farg‘ona | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 93,6 | 10 500 000 so'm |
| Andijon davlat universiteti AndDU | Andijon | Masofaviy | O'zbek | — | 92,6 | 12 030 000 so'm |
| Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Farg‘ona | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 91,9 | 10 500 000 so'm |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | Surxondaryo | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 91,4 | 10 500 000 so'm |
| Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 90,6 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti TIQXMMI | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 90,4 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent davlat agrar universiteti TDAU | Toshkent | Masofaviy | O'zbek | — | 90,2 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,5 | 89,3 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 88,6 | 12 030 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Rus | — | 88,4 | 12 030 000 so'm |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 88,3 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 87,5 | 10 500 000 so'm |
| Namangan davlat universiteti NamDU | Namangan | Masofaviy | O'zbek | — | 87,3 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,5 | 86,4 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | O'zbek | — | 86,4 | 12 030 000 so'm |
| Guliston davlat universiteti GulDU | Sirdaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 86,2 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali TKTI | Sirdaryo | Kechki | O'zbek | — | 85,9 | 12 030 000 so'm |
| Andijon davlat texnika instituti | Andijon | Masofaviy | O'zbek | — | 83,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 82,9 | 10 500 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti TKTI | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 82,9 | 12 030 000 so'm |
| Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Farg‘ona | Kechki | O'zbek | — | 81,5 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 81 | 12 030 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Kunduzgi | Rus | 184,2 | 80,9 | 10 500 000 so'm |
| Geologiya fanlari universiteti | Toshkent shahri | Masofaviy | O'zbek | — | 80 | 12 030 000 so'm |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali O'zMU | Jizzax | Masofaviy | O'zbek | — | 79,7 | 12 030 000 so'm |
| Buxoro davlat texnika universiteti TDTU | Buxoro | Masofaviy | O'zbek | — | 78 | 12 030 000 so'm |
| Qarshi davlat universiteti QarDU | Qashqadaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 77,9 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 77,7 | 10 500 000 so'm |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy | Masofaviy | O'zbek | — | 76,9 | 12 030 000 so'm |
| Jizzax politexnika instituti | Jizzax | Masofaviy | O'zbek | — | 75,8 | 12 030 000 so'm |
| Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Andijon | Masofaviy | O'zbek | — | 75,5 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kechki | O'zbek | — | 75,5 | 12 030 000 so'm |
| Namangan davlat texnika universiteti TDTU | Namangan | Masofaviy | O'zbek | — | 75,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 183,5 | 75,1 | 10 500 000 so'm |
| Termiz davlat universiteti TerDU | Surxondaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 74,6 | 12 030 000 so'm |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali TKTI | Sirdaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 73,4 | 12 030 000 so'm |
| Qo‘qon davlat universiteti | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 73,3 | 12 030 000 so'm |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | Surxondaryo | Kechki | O'zbek | — | 72,7 | 12 030 000 so'm |
| Navoiy davlat univeristeti | Navoiy | Masofaviy | O'zbek | — | 71,6 | 12 030 000 so'm |
| Qarshi davlat universiteti QarDU | Qashqadaryo | Kunduzgi | Rus | 185,4 | 69,2 | 10 500 000 so'm |
| Qarshi davlat texnika universiteti TDTU | Qashqadaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 69,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 67 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 66,7 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kechki | Qoraqalpoq | — | 66,6 | 12 030 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | O'zbek | — | 66,4 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat texnika universiteti TDTU | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 66,2 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpoq davlat universiteti QMU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Qoraqalpoq | — | 64,2 | 12 030 000 so'm |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Surxondaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 63,2 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 62,1 | 10 500 000 so'm |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | Surxondaryo | Masofaviy | O'zbek | — | 60,9 | 12 030 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kechki | O'zbek | — | 60,8 | 12 030 000 so'm |
| Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Farg‘ona | Masofaviy | O'zbek | — | 59,1 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Masofaviy | O'zbek | — | 58,7 | 12 030 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Toshkent | Kunduzgi | Rus | 183,5 | 58,2 | 10 500 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | O'zbek | — | 56,9 | 12 030 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti TDTU | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Qoraqalpoq | — | 56,8 | 12 030 000 so'm |
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston | Masofaviy | Qoraqalpoq | — | 56,7 | 12 030 000 so'm |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 56,7 | 10 500 000 so'm |
Boʻsh katak (—) oʻsha taklifda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini bildiradi: masalan, kechki va masofaviy taʼlimda grant oʻrni ajratilmaydi.
Maqsadli qabul kvotalari
Bu yoʻnalishda 1 ta alohida shifr muayyan tuman abituriyentlari uchun ajratilgan: qavs ichidagi nom — shu kvotaning hududi. Kvotada chegara umumiy oqimdagidan past boʻlishi mumkin, lekin hujjat topshirish huquqi faqat shartga javob beradigan abituriyentda — koʻpincha oʻsha tumanda soʻnggi yillarda doimiy yashash talab qilinadi.
| Kvota | Oliygoh | Shifr | Shakl | Grant | Kontrakt | Narx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So‘x tumanida so‘nggi 2 yil davomida doimiy yashaydigan | Farg‘ona davlat universiteti | 604101001421 | Kunduzgi | 113,7 | — | 10 500 000 so'm |
Kvota shartini qabul komissiyasidan tasdiqlang: yashash muddati va hujjat talablari har mavsum qaytadan belgilanadi.
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar
Asosiy qabuldan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqdi — bu yoʻnalishda jami 42 ta. Bunday oʻrinlarda chegara koʻpincha eng kam chegaraga, 56,7 balga tushadi, shuning uchun past ball bilan ham imkoniyat qoladi.
| Oliygoh | Shakl | Til | Boʻsh oʻrin | Yillik narx |
|---|---|---|---|---|
| Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Masofaviy | Qoraqalpoq | 22 | 12 030 000 so'm |
| Nukus davlat texnika universiteti | Masofaviy | Qoraqalpoq | 17 | 12 030 000 so'm |
| Olmaliq davlat texnika instituti | Kunduzgi | Rus | 3 | 10 500 000 so'm |
Iqtisodiyot — oʻtish ballari tarixi
Bir mavsumning chegarasi oʻzicha koʻp narsa aytmaydi: ball har yili abituriyentlar soni va ajratilgan oʻrinlarga qarab qayta shakllanadi. Quyida Iqtisodiyot yoʻnalishi boʻyicha 6 mavsum bir qatorda — koʻrsatkichni almashtirib, oʻsish yoki pasayish qaysi yili boʻlganini koʻrish mumkin.
Yillar boʻyicha dinamika
| Yil | Kontrakt: eng past | Kontrakt: oʻrtacha | Kontrakt: eng yuqori | Grant: eng past | Grant: eng yuqori | Takliflar |
|---|---|---|---|---|---|---|
