Asosiy raqamlar
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti boʻyicha 2026-yilgi qabulda 64 ta taʼlim yoʻnalishi jadvalga tushgan, oliygoh Toshkent hududida joylashgan. Kontrakt boʻyicha eng yuqori raqobat Sport faoliyati: xokkey yoʻnalishida boʻlgan — 175,8 bal, eng past chegara esa Marketing — 58,8 bal. Yillik kontrakt summasi yoʻnalishning taʼlim sohasiga bogʻliq: shu oliygohda u 7 400 000 so'm dan 10 500 000 so'm gacha.
Yoʻnalishlar boʻyicha ballar va narxlar
2026-yilgi oʻtish ballari va kontrakt stavkasi
Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat kunduzgi va rus tilidagi yoʻnalishlar.
| Taʼlim yoʻnalishi | Shifr | Shakl | Til | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx (taxmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: xokkey | 61010246 | Kunduzgi | Rus | 181,3 | 175,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: gimnastika | 61010216 | Kunduzgi | Rus | 175,8 | 169,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: xokkey | 61010246 | Kunduzgi | O'zbek | 181,3 | 163,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: muay tay | 61010223 | Kunduzgi | Rus | 174,7 | 159 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: eshkak eshish | 61010212 | Kunduzgi | Rus | 175,8 | 158,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | 61010231 | Kunduzgi | Rus | 172,5 | 157,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: ot sporti | 61010225 | Kunduzgi | Rus | 175,8 | 152,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: tog' chang'isi | 61010242 | Kunduzgi | O'zbek | 158,9 | 151,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: gimnastika | 61010216 | Kunduzgi | O'zbek | 172,5 | 142,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: ayollar kurashi | 61010249 | Kunduzgi | O'zbek | 167,1 | 141,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: eshkak eshish | 61010212 | Kunduzgi | O'zbek | 173,6 | 140,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: suv polosi | 61010238 | Kunduzgi | Rus | 176,9 | 140,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kibersport | 61010219 | Kunduzgi | O'zbek | 144,7 | 139,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: sambo | 61010234 | Kunduzgi | Rus | 173,3 | 138,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: velosport | 61010244 | Kunduzgi | Rus | 170,3 | 138,7 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 137,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kamondan otish | 61010217 | Kunduzgi | Rus | 137,2 | 135,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: fijital futbol | 61010265 | Kunduzgi | Rus | 146,8 | 134,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: voleybol | 61010245 | Kunduzgi | Rus | 163,7 | 134,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | 61010231 | Kunduzgi | O'zbek | 169,2 | 133,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: og'ir atletika | 61010224 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 132,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: basketbol | 61010204 | Kunduzgi | Rus | 150,3 | 130,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | Rus | 163,7 | 129,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: sambo | 61010234 | Kunduzgi | O'zbek | 173,3 | 129,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'ati | 61010257 | Kunduzgi | O'zbek | 171,4 | 128,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 61010202 | Kunduzgi | Rus | 175,8 | 127,9 | 7 400 000 so'm |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 61010300 | Kunduzgi | O'zbek | 145,5 | 126,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | 61010240 | Kunduzgi | Rus | 172,5 | 121,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: boks | 61010208 | Kunduzgi | O'zbek | 162,3 | 121,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: futbol | 61010214 | Kunduzgi | Rus | 154,4 | 118,6 | 7 400 000 so'm |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 61010300 | Kunduzgi | Rus | 145,9 | 116,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: fijital basketbol | 61010264 | Kunduzgi | Rus | 128,1 | 116,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para taekvondo WTF | 61010229 | Kunduzgi | O'zbek | 129,8 | 116 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: fijital futbol | 61010265 | Kunduzgi | O'zbek | 146,8 | 115,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: suv polosi | 61010238 | Kunduzgi | O'zbek | 157,7 | 115,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: turon | 61010263 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 115,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: karate WKF | 61010218 | Kunduzgi | Rus | 169,2 | 112,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | 61010209 | Kunduzgi | Rus | 172,5 | 111,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: ot sporti | 61010225 | Kunduzgi | O'zbek | 175,8 | 110,4 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Rus | 170,3 | 110,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: badminton | 61010203 | Kunduzgi | Rus | 144,2 | 110 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: figurali uchish | 61010213 | Kunduzgi | O'zbek | 132,8 | 108,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | 61010201 | Kunduzgi | O'zbek | 175,8 | 108,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: fijital basketbol | 61010264 | Kunduzgi | O'zbek | 128,1 | 107,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: dzyudo | 61010210 | Kunduzgi | Rus | 163,7 | 107 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | Rus | 160,2 | 104,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: biatlon | 61010207 | Kunduzgi | O'zbek | 159 | 103,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: stol tennisi | 61010237 | Kunduzgi | O'zbek | 131,1 | 103,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: futbol | 61010214 | Kunduzgi | O'zbek | 152,5 | 102,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otish | 61010256 | Kunduzgi | Rus | 179,1 | 102,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: regbi | 61010233 | Kunduzgi | Rus | 176,9 | 102,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: tennis | 61010241 | Kunduzgi | Rus | 170,3 | 101,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: triatlon | 61010243 | Kunduzgi | Rus | 171,4 | 99,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: tennis | 61010241 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 98,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | 61010232 | Kunduzgi | Rus | 173,6 | 97 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: mini-futbol | 61010222 | Kunduzgi | O'zbek | 141,5 | 95,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: stol tennisi | 61010237 | Kunduzgi | Rus | 130,9 | 94,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: badminton | 61010203 | Kunduzgi | O'zbek | 144,2 | 93 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: biatlon | 61010207 | Kunduzgi | Rus | 159 | 92,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: snoubord | 61010252 | Kunduzgi | O'zbek | 137,9 | 91,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 61010202 | Kunduzgi | O'zbek | 175,8 | 91,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: karate WKF | 61010218 | Kunduzgi | O'zbek | 168,1 | 88,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | 61010209 | Kunduzgi | O'zbek | 169,2 | 86,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: triatlon | 61010243 | Kunduzgi | O'zbek | 163,2 | 86,3 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: shaxmat | 61010235 | Kunduzgi | Rus | 164,6 | 85,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: velosport | 61010244 | Kunduzgi | O'zbek | 165,6 | 84,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kriket | 61010255 | Kunduzgi | Rus | 123,7 | 83,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qo‘l jangi | 61010251 | Kunduzgi | O'zbek | 152,7 | 83,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: voleybol | 61010245 | Kunduzgi | O'zbek | 162,4 | 82,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: basketbol | 61010204 | Kunduzgi | O'zbek | 151,4 | 81,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: boks | 61010208 | Kunduzgi | Rus | 162,3 | 81,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: suzish | 61010239 | Kunduzgi | O'zbek | 142 | 80,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: regbi | 61010233 | Kunduzgi | O'zbek | 165,9 | 79,5 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: belbog'li kurash | 61010206 | Kunduzgi | O'zbek | 169,2 | 78 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kriket | 61010255 | Kunduzgi | O'zbek | 123,7 | 77,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kik-boks | 61010220 | Kunduzgi | Rus | 174,7 | 77,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 61010247 | Kunduzgi | O'zbek | 153,3 | 75,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para suzish | 61010228 | Kunduzgi | O'zbek | 94 | 75,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kurash | 61010221 | Kunduzgi | O'zbek | 164,3 | 74 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: shaxmat | 61010235 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 73,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: muay tay | 61010223 | Kunduzgi | O'zbek | 173,6 | 71,2 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otish | 61010256 | Kunduzgi | O'zbek | 171,4 | 70,9 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kamondan otish | 61010217 | Kunduzgi | O'zbek | 137,2 | 68,6 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para velosport | 61010258 | Kunduzgi | O'zbek | 118,5 | 68,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | 61010232 | Kunduzgi | O'zbek | 173,6 | 68,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: kik-boks | 61010220 | Kunduzgi | O'zbek | 174,7 | 67,8 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: penchak silat | 61010259 | Kunduzgi | O'zbek | 133,4 | 66,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | 61010240 | Kunduzgi | O'zbek | 170,6 | 66,6 | 7 400 000 so'm |
| Menejment | 60410800 | Kunduzgi | Rus | 177 | 66,4 | 10 500 000 so'm |
| Sport faoliyati: dzyudo | 61010210 | Kunduzgi | O'zbek | 163,9 | 66,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | O'zbek | 160,2 | 64,7 | 7 400 000 so'm |
| Marketing | 60411200 | Kunduzgi | Rus | 175,8 | 62,4 | 10 500 000 so'm |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | O'zbek | 163,7 | 60,2 | 7 400 000 so'm |
| Menejment | 60410800 | Kunduzgi | O'zbek | 177 | 60,1 | 10 500 000 so'm |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 61010247 | Kunduzgi | Rus | 165,9 | 59,9 | 7 400 000 so'm |
| Marketing | 60411200 | Kunduzgi | O'zbek | 175,8 | 58,8 | 10 500 000 so'm |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | 61010201 | Kunduzgi | Rus | 180,2 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnes | 61010250 | Kunduzgi | O'zbek | 104,1 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: figurali uchish | 61010213 | Kunduzgi | Rus | 132,8 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: mini-futbol | 61010222 | Kunduzgi | Rus | 136,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: og'ir atletika | 61010224 | Kunduzgi | Rus | 168,6 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para dzyu-do | 61010226 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para paurlifting | 61010227 | Kunduzgi | O'zbek | 118 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: para yengil atletika | 61010230 | Kunduzgi | O'zbek | 105,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: qo‘l jangi | 61010251 | Kunduzgi | Rus | 152,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: sinxron suzish | 61010236 | Kunduzgi | O'zbek | 169,2 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: sport akrobatikasi | 61010261 | Kunduzgi | O'zbek | 163,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: sport akrobatikasi | 61010261 | Kunduzgi | Rus | 167,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: suzish | 61010239 | Kunduzgi | Rus | 145,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: tog' chang'isi | 61010242 | Kunduzgi | Rus | 158,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash | 61010253 | Kunduzgi | Rus | 173,6 | — | 7 400 000 so'm |
«Grant bali» va «Kontrakt bali» — 2026-yilgi yakuniy chegaralar. Boʻsh katak (—) oʻsha yoʻnalishda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini yoki maʼlumot eʼlon qilinmaganini bildiradi.
Kontrakt toʻlovini hisoblash
Oliygohlar shartnoma summasini bir yoʻla emas, qismlarga boʻlib toʻlashga ruxsat beradi — koʻpincha semestr boshida. Quyidagi hisob summani teng boʻlaklarga ajratib koʻrsatadi: birinchi toʻlov foizini va boʻlaklar sonini oʻzingiz tanlaysiz.
Boʻlib toʻlash hisobi
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar (2026)
Asosiy qabul tugagandan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqadi. Bu oliygohda 2026-yilda 587 ta boʻsh oʻrin eʼlon qilingan. Chegara bunda koʻpincha eng kam chegaraga — 56,7 balga tushadi.
| Yoʻnalish | Shifr | Shakl | Til | Boʻsh oʻrin | Chegara |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 61010202 | Kunduzgi | O'zbek | 12 | — |
| Sport faoliyati: mini-futbol | 61010222 | Kunduzgi | O'zbek | 12 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | Rus | 12 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | O'zbek | 10 | 161,5 |
| Sport faoliyati: penchak silat | 61010259 | Kunduzgi | Rus | 10 | — |
| Sport faoliyati: mini-futbol | 61010222 | Kunduzgi | Rus | 9 | — |
| Sport faoliyati: og'ir atletika | 61010224 | Kunduzgi | O'zbek | 9 | — |
| Sport faoliyati: para yengil atletika | 61010230 | Kunduzgi | O'zbek | 9 | — |
| Sport faoliyati: velosport | 61010244 | Kunduzgi | O'zbek | 9 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | 61010210 | Kunduzgi | O'zbek | 8 | — |
| Sport faoliyati: kik-boks | 61010220 | Kunduzgi | Rus | 8 | — |
| Sport faoliyati: og'ir atletika | 61010224 | Kunduzgi | Rus | 8 | — |
| Sport faoliyati: velosport | 61010244 | Kunduzgi | Rus | 8 | — |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | 61010201 | Kunduzgi | Rus | 7 | — |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | 61010209 | Kunduzgi | Rus | 7 | 111,1 |
| Sport faoliyati: para paurlifting | 61010227 | Kunduzgi | O'zbek | 7 | — |
| Sport faoliyati: suzish | 61010239 | Kunduzgi | O'zbek | 7 | — |
| Sport faoliyati: badminton | 61010203 | Kunduzgi | Rus | 6 | — |
| Sport faoliyati: basketbol | 61010204 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: fijital basketbol | 61010264 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: gimnastika | 61010216 | Kunduzgi | Rus | 6 | — |
| Sport faoliyati: o'q otish va stenddan o'q otish | 61010256 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: o'q otish va stenddan o'q otish | 61010256 | Kunduzgi | Rus | 6 | — |
| Sport faoliyati: o'zbek jang sanʼati | 61010257 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | 139,8 |
| Sport faoliyati: para dzyu-do | 61010226 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: regbi | 61010233 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: sinxron suzish | 61010236 | Kunduzgi | Rus | 6 | — |
| Sport faoliyati: turon | 61010263 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash | 61010253 | Kunduzgi | O'zbek | 6 | — |
| Sport faoliyati: ayollar kurashi | 61010249 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: badminton | 61010203 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: belbog'li kurash | 61010206 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnes | 61010250 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: kamondan otish | 61010217 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Sport faoliyati: penchak silat | 61010259 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | 86,4 |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | 61010231 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: regbi | 61010233 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Sport faoliyati: sambo | 61010234 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: shaxmat | 61010235 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Sport faoliyati: sinxron suzish | 61010236 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: stol tennisi | 61010237 | Kunduzgi | O'zbek | 5 | — |
| Sport faoliyati: suzish | 61010239 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 61010247 | Kunduzgi | Rus | 5 | — |
| Marketing | 60411200 | Kunduzgi | O'zbek | 4 | 162,1 |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnes | 61010250 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: figurali uchish | 61010213 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: fijital futbol | 61010265 | Kunduzgi | O'zbek | 4 | — |
| Sport faoliyati: kamondan otish | 61010217 | Kunduzgi | O'zbek | 4 | — |
| Sport faoliyati: kibersport | 61010219 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: para velosport | 61010258 | Kunduzgi | O'zbek | 4 | — |
| Sport faoliyati: stol tennisi | 61010237 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: suv polosi | 61010238 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | 61010240 | Kunduzgi | Rus | 4 | 158,6 |
| Sport faoliyati: tennis | 61010241 | Kunduzgi | O'zbek | 4 | — |
| Sport faoliyati: tog' chang'isi | 61010242 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Sport faoliyati: voleybol | 61010245 | Kunduzgi | Rus | 4 | — |
| Marketing | 60411200 | Kunduzgi | Rus | 3 | 126,2 |
| Sport faoliyati: biatlon | 61010207 | Kunduzgi | Rus | 3 | — |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | 61010209 | Kunduzgi | O'zbek | 3 | 112,8 |
| Sport faoliyati: para taekvondo WTF | 61010229 | Kunduzgi | O'zbek | 3 | — |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | 61010232 | Kunduzgi | Rus | 3 | — |
| Sport faoliyati: suv polosi | 61010238 | Kunduzgi | O'zbek | 3 | — |
| Sport faoliyati: triatlon | 61010243 | Kunduzgi | Rus | 3 | — |
| Sport faoliyati: xokkey | 61010246 | Kunduzgi | O'zbek | 3 | — |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash | 61010253 | Kunduzgi | Rus | 3 | — |
| Sport faoliyati: ayollar kurashi | 61010249 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Sport faoliyati: figurali uchish | 61010213 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: kriket | 61010255 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: ot sporti | 61010225 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: para suzish | 61010228 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | 61010231 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Sport faoliyati: sambo | 61010234 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Sport faoliyati: snoubord | 61010252 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: snoubord | 61010252 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Sport faoliyati: xokkey | 61010246 | Kunduzgi | Rus | 2 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | — |
| Sport faoliyati: fijital futbol | 61010265 | Kunduzgi | Rus | 1 | — |
| Sport faoliyati: tog' chang'isi | 61010242 | Kunduzgi | O'zbek | 1 | — |
| Sport faoliyati: triatlon | 61010243 | Kunduzgi | O'zbek | 1 | — |
| Sport faoliyati: futbol | 61010214 | Kunduzgi | Rus | 21 | 122,7 |
| Sport faoliyati: kurash | 61010221 | Kunduzgi | O'zbek | 20 | 81,9 |
| Sport faoliyati: sport akrobatikasi | 61010261 | Kunduzgi | O'zbek | 18 | — |
| Sport faoliyati: gimnastika | 61010216 | Kunduzgi | O'zbek | 16 | — |
| Sport faoliyati: qo'l jangi | 61010251 | Kunduzgi | Rus | 16 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | Rus | 15 | — |
| Sport faoliyati: karate WKF | 61010218 | Kunduzgi | O'zbek | 15 | — |
| Sport faoliyati: qo'l jangi | 61010251 | Kunduzgi | O'zbek | 15 | 165,9 |
| Sport faoliyati: boks | 61010208 | Kunduzgi | Rus | 14 | — |
| Sport faoliyati: karate WKF | 61010218 | Kunduzgi | Rus | 13 | — |
| Sport faoliyati: shaxmat | 61010235 | Kunduzgi | O'zbek | 13 | — |
| Sport faoliyati: sport akrobatikasi | 61010261 | Kunduzgi | Rus | 13 | — |
Roʻyxat 2026-yilgi qoʻshimcha tanlov holatiga koʻra. Keyingi mavsumda oʻrinlar boshqacha boʻladi.
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti — oʻtish ballari tarixi
Oliygohning oʻrtacha bali — uning yoʻnalishlar tarkibidan hosil boʻlgan raqam, reyting emas. Lekin shu raqamning yillar boʻyicha harakati foydali: u oliygohga talab oʻsayotganini yoki pasayayotganini koʻrsatadi. 2021-yildan 2026-yilgacha bu yerda kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegara 90,4 dan 104,7 balgacha koʻtarilgan (+14,3 bal).
Yillar boʻyicha oʻrtacha chegara
Yoʻnalishlar kesimida
Har bir katakda — oʻsha yili shu yoʻnalish boʻyicha oliygohdagi eng yuqori kontrakt chegarasi (taʼlim shakli va tillari birlashtirilgan).
Chiziqcha — oʻsha yili bu yoʻnalish oliygohda boʻlmagan yoki arxivda nomi boʻyicha moslashtirilmagan. 2025-yil uchun manbada grant chegaralari eʼlon qilinmagan. Yillar boʻyicha umumiy kesim — kirish ballari tarixi.
Toshkent hududidagi boshqa oliygohlar
Bir hududdagi oliygohlarni solishtirish foydali: yoʻnalish oʻxshash boʻlsa-da, chegara va kontrakt stavkasi farq qiladi.
- Chirchiq davlat pedagogika universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- “Cyber university” davlat universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- Olmaliq davlat texnika instituti — kirish ballari va kontrakt narxi
- O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Angren fakulʼteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- O'zbekiston davlat sport akademiyasi — kirish ballari va kontrakt narxi
- Toshkent davlat agrar universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
- Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali — kirish ballari va kontrakt narxi
Hudud kesimidagi toʻliq sahifa — Toshkent oliygohlari: ballar va narxlar. Barcha oliygohlar bir jadvalda: kontrakt narxlari 2026, oliygohlar roʻyxati va taʼlim yoʻnalishlari katalogi.
Ko'p beriladigan savollar
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti kontrakt narxi 2026/2027 oʻquv yilida qancha?
Eng past oʻtish bali qaysi yoʻnalishda edi?
Bu ballar 2027-yil qabulida ham shu xilda boʻladimi?
Eng kam chegara nima va u qanday ishlaydi?
Maʼlumotlar qaysi manbadan olingan?
Bu sahifadagi raqamlar 2026-yilgi qabul yakunlariga tegishli: grant va kontrakt oʻtish ballari UzBMB eʼlon qilgan yakuniy roʻyxatlardan, kontraktning yillik summasi esa yoʻnalishning taʼlim sohasiga belgilangan bazaviy stavka asosida hisoblangan.
Narx ustunini shartnoma summasi deb qabul qilmang: oliygoh stipendiya, imtiyoz va toʻlov tartibiga qarab boshqa raqam koʻrsatishi mumkin. Shartnoma tuzishdan oldin summani qabul komissiyasidan yozma tasdiqlab oling.