Молодёжь Узбекистана Информационный портал
Mustaqil axborot portali. Sayt O‘zbekiston Yoshlar ittifoqining rasmiy sayti emas, tashkilot nomidan ish yuritmaydi va ariza qabul qilmaydi. Независимый справочник, не официальный сайт организации. O portale Konfidensiallik Aloqa
Bu sahifa — mustaqil axborot portalining maʼlumot jadvali. Biz hujjat qabul qilmaymiz va qabulga taʼsir qilmaymiz: rasmiy roʻyxatlar mandat.uzbmb.uz va oliygohning oʻz saytida eʼlon qilinadi.

Asosiy raqamlar

OliygohQoraqalpoq davlat universiteti (QMU)
HududQoraqalpog‘iston
Taʼlim yoʻnalishlari (2026 jadvalida)80 ta
Grant chegaralari oraligʻi68,1 – 189
Kontrakt chegaralari oraligʻi56,7 – 187,4
Kontraktning taxminiy yillik narxi7 400 000 so'm – 12 856 000 so'm
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar (2026)968 ta

Qoraqalpoq davlat universiteti boʻyicha 2026-yilgi qabulda 80 ta taʼlim yoʻnalishi jadvalga tushgan, oliygoh Qoraqalpog‘iston hududida joylashgan. Kontrakt boʻyicha eng yuqori raqobat Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili yoʻnalishida boʻlgan — 187,4 bal, eng past chegara esa Qurilish muhandisligi — 56,7 bal. Yillik kontrakt summasi yoʻnalishning taʼlim sohasiga bogʻliq: shu oliygohda u 7 400 000 so'm dan 12 856 000 so'm gacha.

Yoʻnalishlar boʻyicha ballar va narxlar

Jadval

2026-yilgi oʻtish ballari va kontrakt stavkasi

Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat kunduzgi va rus tilidagi yoʻnalishlar.

Taʼlim yoʻnalishiShifrShaklTil Grant baliKontrakt baliYillik narx (taxmin)
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 Kunduzgi Qoraqalpoq 187,9 187,4 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kunduzgi Qoraqalpoq 189 185,3 7 400 000 so'm
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204 Kunduzgi Qoraqalpoq 185,7 183,7 8 150 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kunduzgi O'zbek 189 179,1 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kechki Qoraqalpoq — 178,9 8 623 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kunduzgi Rus 189 176 7 400 000 so'm
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 Kunduzgi O'zbek 187,9 175,3 7 400 000 so'm
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 Kunduzgi Qoraqalpoq 187,9 174 10 500 000 so'm
Siyosatshunoslik 60310100 Kunduzgi O'zbek 187,9 171,2 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kechki O'zbek — 171 8 623 000 so'm
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204 Kunduzgi O'zbek 185,7 170,4 8 150 000 so'm
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 Kunduzgi Rus 187,9 170,2 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 Kunduzgi Qoraqalpoq 184,1 168,6 7 400 000 so'm
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204 Kunduzgi Rus 185,7 166,4 8 150 000 so'm
Siyosatshunoslik 60310100 Kunduzgi Qoraqalpoq 189 165,6 7 400 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Kunduzgi Qoraqalpoq 183,5 163,1 10 500 000 so'm
Jismoniy madaniyat 60111200 Kunduzgi Qoraqalpoq 170,3 161,5 7 400 000 so'm
Turizm va mehmondo'stlik 61010100 Kunduzgi O'zbek 174,1 158 8 150 000 so'm
Buxgalteriya hisobi 60410200 Kunduzgi Qoraqalpoq 178,2 157,6 10 500 000 so'm
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 Kunduzgi Rus 187,9 157,3 10 500 000 so'm
Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 Kunduzgi Qoraqalpoq 172,9 155,9 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230114 Kunduzgi O'zbek 186,8 155 7 400 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Kunduzgi O'zbek 183,5 154,1 10 500 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Kunduzgi Rus 182,8 153,9 11 250 000 so'm
Amaliy matematika 60540200 Kunduzgi Qoraqalpoq 178 153,4 7 400 000 so'm
Turizm va mehmondo'stlik 61010100 Kunduzgi Qoraqalpoq 173,5 152,7 8 150 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230114 Kechki O'zbek — 152,3 8 623 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 60230115 Kunduzgi Qoraqalpoq 166,1 151,9 7 400 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Kunduzgi O'zbek 176,6 151,8 11 250 000 so'm
Noshirlik ishi 60230300 Kunduzgi O'zbek 172,4 151,3 7 400 000 so'm
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 Kunduzgi O'zbek 189 151,1 10 500 000 so'm
Madaniyatshunoslik 60211800 Kunduzgi Qoraqalpoq 156,4 149,8 8 950 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230107 Kechki Rus — 149,7 8 623 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Kechki O'zbek — 149,6 12 856 000 so'm
Sport faoliyati: kurash 61010221 Kunduzgi Qoraqalpoq 160,6 149,5 7 400 000 so'm
Soliqlar va soliqqa tortish 60410300 Kunduzgi Qoraqalpoq 183,8 149,4 10 500 000 so'm
Noshirlik ishi 60230300 Kunduzgi Qoraqalpoq 172,4 148,7 7 400 000 so'm
Turizm va mehmondo'stlik 61010100 Kunduzgi Rus 175,6 148,3 8 150 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Kunduzgi Qoraqalpoq 176,6 147,2 11 250 000 so'm
Falsafa 60220500 Kunduzgi Qoraqalpoq 171,7 146,7 7 400 000 so'm
Buxgalteriya hisobi 60410200 Kunduzgi O'zbek 179,1 146,5 10 500 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: qoraqalpoq tili 60230115 Kechki Qoraqalpoq — 146,1 8 623 000 so'm
Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 Kunduzgi O'zbek 172,9 145,2 7 400 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Masofaviy O'zbek — 145,2 12 856 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Kunduzgi Rus 183,5 145 10 500 000 so'm
Matematika 60540100 Kunduzgi Qoraqalpoq 164,5 143,3 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 Kechki O'zbek — 141 8 623 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230117 Kunduzgi Rus 169 140,7 7 400 000 so'm
Amaliy matematika 60540200 Kunduzgi O'zbek 179,1 140,6 7 400 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Kechki Qoraqalpoq — 139,9 12 856 000 so'm
Menejment 60410800 Kunduzgi Qoraqalpoq 177,2 139,8 10 500 000 so'm
Buxgalteriya hisobi 60410200 Kunduzgi Rus 178,2 138,2 10 500 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 Kunduzgi Rus 185,7 136,7 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 Kunduzgi O'zbek 184,9 135,4 7 400 000 so'm
Soliqlar va soliqqa tortish 60410300 Kunduzgi O'zbek 183,8 135,3 10 500 000 so'm
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 60210802 Kunduzgi Qoraqalpoq 149,3 134,4 8 950 000 so'm
Menejment 60410800 Kunduzgi Rus 177,1 133,5 10 500 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230113 Kechki Qoraqalpoq — 132,4 8 623 000 so'm
Logistika 61010400 Kunduzgi Qoraqalpoq 165,8 130,7 8 150 000 so'm
Sport faoliyati: voleybol 61010245 Kunduzgi Qoraqalpoq 157,1 129,8 7 400 000 so'm
Yurisprudensiya 60420100 Masofaviy Qoraqalpoq — 128,4 12 856 000 so'm
Rangtasvir: dastgohli 60210501 Kunduzgi Qoraqalpoq 158,3 126,3 8 950 000 so'm
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik 60210802 Kunduzgi O'zbek 149,3 125,8 8 950 000 so'm
Kompyuter lingvistikasi 60230400 Kunduzgi Qoraqalpoq 163,7 125 7 400 000 so'm
Jismoniy madaniyat 60111200 Kunduzgi O'zbek 173,6 124,9 7 400 000 so'm
Sport faoliyati: futbol 61010214 Kunduzgi Qoraqalpoq 153,9 124,4 7 400 000 so'm
Jismoniy madaniyat 60111200 Kunduzgi Rus 170,3 123,9 7 400 000 so'm
Rangtasvir: dastgohli 60210501 Kunduzgi O'zbek 164,7 123,8 8 950 000 so'm
Biologiya 60510100 Kunduzgi O'zbek 160,5 123,7 7 400 000 so'm
Kompyuter lingvistikasi 60230400 Kunduzgi O'zbek 163,7 123,1 7 400 000 so'm
Matematika 60540100 Kunduzgi O'zbek 164,9 122,6 7 400 000 so'm
Tarix 60220300 Kunduzgi O'zbek 175,6 121,5 7 400 000 so'm
Jismoniy madaniyat 60111200 Kechki O'zbek — 120,8 8 623 000 so'm
Sport faoliyati: futbol 61010214 Kunduzgi O'zbek 159,2 120,6 7 400 000 so'm
Soliqlar va soliqqa tortish 60410300 Kunduzgi Rus 183,8 120,4 10 500 000 so'm
Sport faoliyati: basketbol 61010204 Kunduzgi Qoraqalpoq 145,7 120,2 7 400 000 so'm
Jismoniy madaniyat 60111200 Kechki Qoraqalpoq — 118,5 8 623 000 so'm
Menejment 60410800 Kunduzgi O'zbek 178 117,9 10 500 000 so'm
Statistika 60410700 Kunduzgi Qoraqalpoq 176,3 116,4 10 500 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230117 Kechki Rus — 116 8 623 000 so'm
Sport faoliyati: qo'l to'pi 61010232 Kunduzgi O'zbek 158,5 115,5 7 400 000 so'm
Tarix 60220300 Kunduzgi Qoraqalpoq 166,3 114,5 7 400 000 so'm
Marketing 60411200 Kunduzgi Qoraqalpoq 176,3 114,3 10 500 000 so'm
Psixologiya 60310300 Kunduzgi Qoraqalpoq 146,7 113,8 7 400 000 so'm
Axborot xavfsizligi 60610200 Kunduzgi O'zbek 163,8 113,5 8 150 000 so'm
Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 Kunduzgi Qoraqalpoq 138,8 112,9 7 400 000 so'm
Biologiya 60510100 Kechki O'zbek — 112,2 8 623 000 so'm
Marketing 60411200 Kunduzgi O'zbek 176,3 110,7 10 500 000 so'm
Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 Kunduzgi O'zbek 138,8 110,5 7 400 000 so'm
Biologiya 60510100 Kunduzgi Qoraqalpoq 158,3 109,1 7 400 000 so'm
Logistika 61010400 Kunduzgi O'zbek 166,2 107,2 8 150 000 so'm
Dizayn: landshaft dizayni 60210408 Kunduzgi Qoraqalpoq 151,1 107,1 8 950 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Masofaviy Rus — 106,5 12 030 000 so'm
Sport faoliyati: qo'l to'pi 61010232 Kunduzgi Qoraqalpoq 158,5 105,6 7 400 000 so'm
Vokal sanʼati: estrada xonandaligi 60211403 Kunduzgi O'zbek 151,1 105 8 950 000 so'm
Statistika 60410700 Kunduzgi O'zbek 176,2 104,4 10 500 000 so'm
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik 60211402 Kunduzgi Qoraqalpoq 137,5 102,2 8 950 000 so'm
Axborot xavfsizligi 60610200 Kunduzgi Qoraqalpoq 176,3 101,5 8 150 000 so'm
Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 Kunduzgi O'zbek 162,7 101,2 8 950 000 so'm
Jurnalistika 60320100 Kunduzgi Qoraqalpoq 146,4 101,2 7 400 000 so'm
Energetika muhandisligi 60710400 Kunduzgi O'zbek 135,6 94,8 7 400 000 so'm
Menejment 60410800 Kechki O'zbek — 94,1 12 030 000 so'm
Psixologiya 60310300 Kunduzgi O'zbek 162,9 93,9 7 400 000 so'm
Biologiya 60510100 Kunduzgi Rus 158,3 92,3 7 400 000 so'm
Menejment 60410800 Kechki Qoraqalpoq — 91,5 12 030 000 so'm
Dizayn: interyer dizayni 60210411 Kechki O'zbek — 90,6 10 330 000 so'm
Madaniyatshunoslik 60211800 Kunduzgi O'zbek 156,4 89,6 8 950 000 so'm
Falsafa 60220500 Kunduzgi O'zbek 171,7 89,3 7 400 000 so'm
Psixologiya 60310300 Masofaviy Qoraqalpoq — 89,3 8 623 000 so'm
Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 60320200 Kunduzgi Qoraqalpoq 135,8 88,6 7 400 000 so'm
Marketing 60411200 Kechki Qoraqalpoq — 88,4 12 030 000 so'm
Dizayn: landshaft dizayni 60210408 Kunduzgi O'zbek 145,2 88,2 8 950 000 so'm
Jurnalistika 60320100 Kunduzgi O'zbek 146,4 88 7 400 000 so'm
Marketing 60411200 Kechki O'zbek — 87,3 12 030 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Masofaviy O'zbek — 86,4 12 030 000 so'm
Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari (rubob prima, qashqar va afg'on rubobi) 60211524 Kunduzgi Qoraqalpoq 141,2 84,2 8 950 000 so'm
Menejment 60410800 Masofaviy Rus — 81,9 12 030 000 so'm
Dizayn: interyer dizayni 60210411 Kunduzgi Qoraqalpoq 159,3 81,4 8 950 000 so'm
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 Kunduzgi O'zbek 107 80,9 7 400 000 so'm
Sunʼiy intellekt 60610500 Kunduzgi O'zbek 154,2 79,1 8 150 000 so'm
Tarix 60220300 Kechki O'zbek — 79 8 623 000 so'm
Biologiya 60510100 Kechki Qoraqalpoq — 79 8 623 000 so'm
Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari (rubob prima, qashqar va afg'on rubobi) 60211524 Kunduzgi O'zbek 141,2 77,2 8 950 000 so'm
Energetika muhandisligi 60710400 Kunduzgi Qoraqalpoq 136,4 75,7 7 400 000 so'm
Sport faoliyati: kurash 61010221 Kunduzgi O'zbek 164,8 75,5 7 400 000 so'm
Buxgalteriya hisobi 60410200 Masofaviy O'zbek — 75,1 12 030 000 so'm
Sport faoliyati: basketbol 61010204 Kunduzgi O'zbek 145,7 74,7 7 400 000 so'm
Arxeologiya 60220400 Kunduzgi Qoraqalpoq 135,4 73,6 7 400 000 so'm
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 Kechki O'zbek — 72,7 8 623 000 so'm
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 Kunduzgi Qoraqalpoq 108,2 71,6 7 400 000 so'm
Sport faoliyati: voleybol 61010245 Kunduzgi O'zbek 157,1 70,4 7 400 000 so'm
Yo'l harakatini tashkil etish 61040200 Kunduzgi O'zbek 139,6 70,3 7 400 000 so'm
Psixologiya 60310300 Masofaviy O'zbek — 69,6 8 623 000 so'm
Tarix 60220300 Kunduzgi Rus 166,3 69,6 7 400 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: turkman tili 60230120 Kunduzgi Turkman 79,7 69,4 7 400 000 so'm
Tarix 60220300 Kechki Qoraqalpoq — 69,2 8 623 000 so'm
Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 Kunduzgi O'zbek 83,9 68,7 7 400 000 so'm
Sotsiologiya 60310400 Kunduzgi Qoraqalpoq 149,9 67,9 7 400 000 so'm
Vokal sanʼati: estrada xonandaligi 60211403 Kunduzgi Qoraqalpoq 151,1 67,7 8 950 000 so'm
Arxitektura 60730100 Kunduzgi Rus 68,4 67,4 8 950 000 so'm
Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili 60230116 Kunduzgi Qozoq 94,1 66,9 7 400 000 so'm
Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 Kunduzgi O'zbek 126,6 66,2 8 950 000 so'm
Geografiya 60530200 Kunduzgi Qoraqalpoq 85,6 65,5 7 400 000 so'm
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 Kunduzgi Qoraqalpoq 74,9 65,4 7 400 000 so'm
Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 Kunduzgi Qoraqalpoq 105,1 65,1 7 400 000 so'm
Tarix 60220300 Masofaviy O'zbek — 64,9 8 623 000 so'm
Kimyo muhandisligi 60710100 Kunduzgi Rus 71,2 64,6 7 400 000 so'm
Iqtisodiyot 60410100 Masofaviy Qoraqalpoq — 64,2 12 030 000 so'm
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 Masofaviy O'zbek — 63,9 12 030 000 so'm
Elektr muhandisligi 60710500 Kunduzgi Qoraqalpoq 94 63,2 7 400 000 so'm
Arxeologiya 60220400 Kunduzgi O'zbek 135,4 63,2 7 400 000 so'm
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60731100 Kunduzgi O'zbek — 63,2 8 150 000 so'm
Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 Kechki Qoraqalpoq — 63,1 8 623 000 so'm
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik 60211402 Kunduzgi O'zbek 137,5 63,1 8 950 000 so'm
Sunʼiy intellekt 60610500 Kunduzgi Qoraqalpoq 153,8 63 8 150 000 so'm
Arxitektura 60730100 Kunduzgi Qoraqalpoq 140,5 61 8 950 000 so'm
Matematika 60540100 Kechki O'zbek — 61 8 623 000 so'm
Matematika 60540100 Kunduzgi Rus 164,2 61 7 400 000 so'm
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 Kunduzgi Qoraqalpoq 68,3 60,2 7 400 000 so'm
Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 Kunduzgi Qoraqalpoq 162,7 60,1 8 950 000 so'm
Psixologiya 60310300 Kunduzgi Rus 146,7 60 7 400 000 so'm
Elektr muhandisligi 60710500 Kunduzgi O'zbek 94,3 59,8 7 400 000 so'm
Menejment 60410800 Masofaviy O'zbek — 59,8 12 030 000 so'm
Sotsiologiya 60310400 Kunduzgi O'zbek 149,9 59,8 7 400 000 so'm
Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 60320200 Kunduzgi O'zbek 135,8 59,6 7 400 000 so'm
Yo'l muhandisligi 60730500 Kunduzgi O'zbek 71,4 59,6 8 150 000 so'm
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60731100 Kunduzgi Qoraqalpoq — 59,5 8 150 000 so'm
Psixologiya 60310300 Masofaviy Rus — 59,2 8 623 000 so'm
Amaliy matematika 60540200 Kunduzgi Rus 178 59,1 7 400 000 so'm
Kimyo 60530100 Kunduzgi Qoraqalpoq 99,5 59,1 7 400 000 so'm
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 Kunduzgi O'zbek 70,6 59,1 7 400 000 so'm
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 Kunduzgi O'zbek 71,8 59 7 400 000 so'm
Geologiya 60530300 Kunduzgi Rus 75,7 59 7 400 000 so'm
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 Kunduzgi O'zbek 111,2 59 8 150 000 so'm
Geodeziya va geoinformatika 60721500 Kunduzgi Qoraqalpoq 69,6 58,8 7 400 000 so'm
Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 Kunduzgi Qoraqalpoq 111,7 58,7 8 950 000 so'm
Yo'l muhandisligi 60730500 Kechki Qoraqalpoq — 58,7 9 444 000 so'm
Dizayn: interyer dizayni 60210411 Kunduzgi O'zbek 159,3 58,6 8 950 000 so'm
Yo'l harakatini tashkil etish 61040200 Kunduzgi Qoraqalpoq 135 58,6 7 400 000 so'm
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 Masofaviy Qoraqalpoq — 58,1 12 030 000 so'm
Geologiya 60530300 Kunduzgi Qoraqalpoq 79,8 58 7 400 000 so'm
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60731100 Kechki Qoraqalpoq — 58 9 444 000 so'm
Yo'l muhandisligi 60730500 Kechki O'zbek — 58 9 444 000 so'm
Geologiya 60530300 Kunduzgi O'zbek 81,3 57,9 7 400 000 so'm
Geodeziya va geoinformatika 60721500 Kunduzgi O'zbek 70,7 57,8 7 400 000 so'm
Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 Kunduzgi O'zbek 71,3 57,8 8 150 000 so'm
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 Kunduzgi O'zbek 69,6 57,8 7 400 000 so'm
Qurilish muhandisligi 60730300 Kechki Qoraqalpoq — 57,8 9 444 000 so'm
Fizika 60530500 Kunduzgi Qoraqalpoq 95,1 57,7 7 400 000 so'm
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 Kechki Qoraqalpoq — 57,7 9 444 000 so'm
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 Kunduzgi O'zbek 109,3 57,7 7 400 000 so'm
Tarix 60220300 Masofaviy Qoraqalpoq — 57,7 8 623 000 so'm
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 Kunduzgi Qoraqalpoq 70,4 57,6 7 400 000 so'm
Yo'l muhandisligi 60730500 Kunduzgi Qoraqalpoq 74,4 57,6 8 150 000 so'm
Kimyo muhandisligi 60710100 Kunduzgi O'zbek 71,2 57,5 7 400 000 so'm
Kimyo muhandisligi 60710100 Kunduzgi Qoraqalpoq 71,5 57,2 7 400 000 so'm
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 Kunduzgi Rus 82,9 57,1 7 400 000 so'm
Kimyo 60530100 Kunduzgi O'zbek 91,5 57,1 7 400 000 so'm
Geografiya 60530200 Kunduzgi O'zbek 73,4 57 7 400 000 so'm
Fizika 60530500 Kechki O'zbek — 56,9 8 623 000 so'm
Kimyo 60530100 Kechki O'zbek — 56,9 8 623 000 so'm
Meteorologiya va iqlimshunoslik 60520100 Kunduzgi Qoraqalpoq 68,1 56,9 7 400 000 so'm
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 Kunduzgi Qoraqalpoq 75,6 56,9 7 400 000 so'm
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 Kunduzgi O'zbek 100,6 56,9 8 150 000 so'm
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 Kunduzgi O'zbek 69,7 56,9 7 400 000 so'm
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 Kunduzgi Qoraqalpoq 113,6 56,9 7 400 000 so'm
Buxgalteriya hisobi 60410200 Masofaviy Qoraqalpoq — 56,9 12 030 000 so'm
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 Kunduzgi Qoraqalpoq 70,3 56,8 7 400 000 so'm
Fizika 60530500 Kechki Qoraqalpoq — 56,8 8 623 000 so'm
Fizika 60530500 Kunduzgi Rus 100,5 56,8 7 400 000 so'm
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 Kunduzgi O'zbek 74,9 56,8 7 400 000 so'm
Geografiya 60530200 Kunduzgi Rus 73,4 56,8 7 400 000 so'm
Kimyo 60530100 Kechki Qoraqalpoq — 56,8 8 623 000 so'm
Menejment 60410800 Masofaviy Qoraqalpoq — 56,8 12 030 000 so'm
Meteorologiya va iqlimshunoslik 60520100 Kunduzgi O'zbek 150,1 56,8 7 400 000 so'm
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 Kunduzgi Qoraqalpoq 69,2 56,8 8 150 000 so'm
Neft va gaz ishi 60721100 Kunduzgi Qoraqalpoq 78,9 56,8 7 400 000 so'm
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 Kunduzgi Qoraqalpoq 92,3 56,8 7 400 000 so'm
Qurilish muhandisligi 60730300 Kechki O'zbek — 56,8 9 444 000 so'm
Qurilish muhandisligi 60730300 Kunduzgi Qoraqalpoq 68,1 56,8 8 150 000 so'm
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 Kunduzgi Qoraqalpoq 68,4 56,8 7 400 000 so'm
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 Kunduzgi O'zbek 68,3 56,8 7 400 000 so'm
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 Kechki O'zbek — 56,7 8 623 000 so'm
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 Kechki Qoraqalpoq — 56,7 8 623 000 so'm
Fizika 60530500 Kunduzgi O'zbek 91,1 56,7 7 400 000 so'm
Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 Kunduzgi Qoraqalpoq 71,3 56,7 8 150 000 so'm
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 Kunduzgi Qoraqalpoq 69,2 56,7 8 150 000 so'm
Matematika 60540100 Kechki Qoraqalpoq — 56,7 8 623 000 so'm
Neft va gaz ishi 60721100 Kunduzgi O'zbek 78,7 56,7 7 400 000 so'm
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 Kunduzgi O'zbek 74 56,7 7 400 000 so'm
Qurilish muhandisligi 60730300 Kunduzgi O'zbek 69,5 56,7 8 150 000 so'm
Dizayn: interyer dizayni 60210411 Kechki Qoraqalpoq — — 10 330 000 so'm
Dizayn: landshaft dizayni 60210408 Kechki O'zbek — — 10 330 000 so'm
Dizayn: landshaft dizayni 60210408 Kechki Qoraqalpoq — — 10 330 000 so'm
Arxitektura 60730100 Kunduzgi O'zbek 74,1 — 8 950 000 so'm
Kimyo 60530100 Kunduzgi Rus 100,9 — 7 400 000 so'm
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 Kunduzgi Rus 68,3 — 8 150 000 so'm
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 Kechki O'zbek — — 9 444 000 so'm
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60731100 Kechki O'zbek — — 9 444 000 so'm

«Grant bali» va «Kontrakt bali» — 2026-yilgi yakuniy chegaralar. Boʻsh katak (—) oʻsha yoʻnalishda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini yoki maʼlumot eʼlon qilinmaganini bildiradi.

Kontrakt toʻlovini hisoblash

Oliygohlar shartnoma summasini bir yoʻla emas, qismlarga boʻlib toʻlashga ruxsat beradi — koʻpincha semestr boshida. Quyidagi hisob summani teng boʻlaklarga ajratib koʻrsatadi: birinchi toʻlov foizini va boʻlaklar sonini oʻzingiz tanlaysiz.

Kalkulyator

Boʻlib toʻlash hisobi

Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar (2026)

Asosiy qabul tugagandan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqadi. Bu oliygohda 2026-yilda 968 ta boʻsh oʻrin eʼlon qilingan. Chegara bunda koʻpincha eng kam chegaraga — 56,7 balga tushadi.

YoʻnalishShifrShaklTilBoʻsh oʻrinChegara
Texnologik mashinalar va jihozlar60720401 KunduzgiQoraqalpoq 12—
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 KechkiQoraqalpoq 11—
Filologiya va tillarni o'qitish: qozoq tili60230116 KunduzgiQozoq 11—
Menejment60410800 MasofaviyQoraqalpoq 1177,1
Dizayn: interyer dizayni60210411 KechkiQoraqalpoq 10—
Dizayn: landshaft dizayni60210408 KechkiO'zbek 10—
Dizayn: landshaft dizayni60210408 KechkiQoraqalpoq 10—
Geologiya60530300 KunduzgiO'zbek 10—
Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik60210802 KunduzgiQoraqalpoq 9—
Dizayn: interyer dizayni60210411 KechkiO'zbek 9—
Dizayn: landshaft dizayni60210408 KunduzgiQoraqalpoq 9—
Fizika60530500 KechkiO'zbek 9—
Fizika60530500 KechkiQoraqalpoq 9—
Kimyo60530100 KechkiQoraqalpoq 9—
Kimyo muhandisligi60710100 KunduzgiRus 9—
Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar60320200 KunduzgiO'zbek 859,4
Kimyo60530100 KunduzgiRus 8—
Meteorologiya va iqlimshunoslik60520100 KunduzgiO'zbek 8—
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik60211402 KunduzgiO'zbek 8—
Yengil sanoat muhandisligi60720700 KunduzgiQoraqalpoq 8—
