Asosiy raqamlar
Navoiy davlat univeristeti boʻyicha 2026-yilgi qabulda 80 ta taʼlim yoʻnalishi jadvalga tushgan, oliygoh Navoiy hududida joylashgan. Kontrakt boʻyicha eng yuqori raqobat Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili yoʻnalishida boʻlgan — 184,6 bal, eng past chegara esa Astronomiya — 56,7 bal. Yillik kontrakt summasi yoʻnalishning taʼlim sohasiga bogʻliq: shu oliygohda u 7 400 000 so'm dan 12 030 000 so'm gacha.
Yoʻnalishlar boʻyicha ballar va narxlar
2026-yilgi oʻtish ballari va kontrakt stavkasi
Filtrlar qoʻshilib ishlaydi: masalan, faqat kunduzgi va rus tilidagi yoʻnalishlar.
| Taʼlim yoʻnalishi | Shifr | Shakl | Til | Grant bali | Kontrakt bali | Yillik narx (taxmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 60230107 | Kunduzgi | O'zbek | 189 | 184,6 | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kunduzgi | O'zbek | 187,2 | 184,4 | 7 400 000 so'm |
| Davolash ishi | 60910200 | Kunduzgi | O'zbek | 186,2 | 181,1 | 10 500 000 so'm |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 60230107 | Kechki | O'zbek | — | 178,7 | 8 623 000 so'm |
| Pediatriya ishi | 60910300 | Kunduzgi | O'zbek | 184,1 | 176,6 | 10 500 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kechki | O'zbek | — | 175,6 | 8 623 000 so'm |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili | 60230114 | Kunduzgi | O'zbek | 183,5 | 166,5 | 7 400 000 so'm |
| O'zbek tili va adabiyoti | 60110700 | Kunduzgi | O'zbek | 175 | 164,5 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | O'zbek | 165,4 | 162,8 | 7 400 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 60111100 | Kunduzgi | O'zbek | 177 | 162,1 | 7 400 000 so'm |
| Pedagogika | 60110100 | Kunduzgi | O'zbek | 168,3 | 160,1 | 7 400 000 so'm |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 60230107 | Kunduzgi | Rus | 189 | 158,1 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | O'zbek | 170,3 | 155,5 | 7 400 000 so'm |
| Falsafa | 60220500 | Kunduzgi | O'zbek | 172,5 | 152,6 | 7 400 000 so'm |
| Turizm va mehmondo'stlik | 61010100 | Kunduzgi | O'zbek | 169,6 | 151,4 | 8 150 000 so'm |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 60111100 | Kechki | O'zbek | — | 148,8 | 8 623 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | O'zbek | 158,1 | 148,2 | 7 400 000 so'm |
| Davolash ishi | 60910200 | Kunduzgi | Rus | 186,2 | 147,6 | 10 500 000 so'm |
| Iqtisodiyot | 60410100 | Kunduzgi | O'zbek | 186,9 | 147,1 | 10 500 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60110901 | Kunduzgi | Rus | 187,2 | 144,1 | 7 400 000 so'm |
| Pedagogika | 60110100 | Kechki | O'zbek | — | 143,2 | 8 623 000 so'm |
| Pediatriya ishi | 60910300 | Kunduzgi | Rus | 184,1 | 143,2 | 10 500 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 60110301 | Kunduzgi | O'zbek | 157,8 | 138,7 | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika | 60540200 | Kunduzgi | O'zbek | 170,6 | 136,4 | 7 400 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kunduzgi | O'zbek | 167,8 | 135,5 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kechki | O'zbek | — | 132,9 | 8 623 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kechki | O'zbek | — | 131 | 8 623 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | 60410200 | Kunduzgi | O'zbek | 180,4 | 130,1 | 10 500 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kechki | O'zbek | — | 127,4 | 8 623 000 so'm |
| Dizayn: libos va gazlamalar | 60210407 | Kunduzgi | O'zbek | 162,7 | 121,1 | 8 950 000 so'm |
| Biotexnologiya | 60710200 | Kunduzgi | O'zbek | 142,2 | 118,8 | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 165,4 | 117,5 | 7 400 000 so'm |
| Axborot xavfsizligi | 60610200 | Kunduzgi | O'zbek | 162,3 | 116,5 | 8 150 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 60110803 | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 154,7 | 115,3 | 7 400 000 so'm |
| Logistika | 61010400 | Kunduzgi | O'zbek | 162 | 115,1 | 8 150 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kunduzgi | O'zbek | 166,8 | 113,4 | 7 400 000 so'm |
| Iqtisodiyot | 60410100 | Kechki | O'zbek | — | 108,5 | 12 030 000 so'm |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | 61010232 | Kunduzgi | O'zbek | 162,5 | 106,8 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | O'zbek | 127,3 | 106,7 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: futbol | 61010214 | Kunduzgi | O'zbek | 156,4 | 105,4 | 7 400 000 so'm |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 60110301 | Kechki | O'zbek | — | 104,9 | 8 623 000 so'm |
| Psixologiya | 60310300 | Kunduzgi | O'zbek | 148,7 | 103,2 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 60110802 | Kunduzgi | Rus | 148,1 | 101,3 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Kechki | O'zbek | — | 98,2 | 8 623 000 so'm |
| Psixologiya | 60310300 | Kechki | O'zbek | — | 95,7 | 8 623 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | Rus | 158,1 | 94,7 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kechki | O'zbek | — | 92 | 8 623 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Rus | 170,3 | 91,4 | 7 400 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | 60410200 | Kechki | O'zbek | — | 90,4 | 12 030 000 so'm |
| Sport faoliyati: kurash | 61010221 | Kunduzgi | O'zbek | 161,5 | 89,3 | 7 400 000 so'm |
| Inson resurslarini boshqarish | 60411000 | Kunduzgi | O'zbek | 176,3 | 88,8 | 10 500 000 so'm |
| Rangtasvir: dastgohli | 60210501 | Kunduzgi | O'zbek | 161 | 88,3 | 8 950 000 so'm |
| Matematika | 60540100 | Kechki | O'zbek | — | 85,3 | 8 623 000 so'm |
| Sport faoliyati: voleybol | 61010245 | Kunduzgi | O'zbek | 157,1 | 85,1 | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi | 60110600 | Kunduzgi | O'zbek | 145,1 | 78,6 | 7 400 000 so'm |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalik | 60211401 | Kunduzgi | O'zbek | 156,6 | 78,3 | 8 950 000 so'm |
| Psixologiya | 60310300 | Masofaviy | O'zbek | — | 76,7 | 8 623 000 so'm |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | O'zbek | 162,1 | 76,6 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 60110802 | Kechki | Rus | — | 75,2 | 8 623 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Qozoq | 165,4 | 73,5 | 7 400 000 so'm |
| Iqtisodiyot | 60410100 | Masofaviy | O'zbek | — | 71,6 | 12 030 000 so'm |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 60520200 | Kunduzgi | O'zbek | 121,2 | 70,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: basketbol | 61010204 | Kunduzgi | O'zbek | 145,8 | 68,5 | 7 400 000 so'm |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | 60610100 | Kunduzgi | O'zbek | 145,1 | 68,3 | 8 150 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | 60410200 | Masofaviy | O'zbek | — | 68,3 | 12 030 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Rus | 165,4 | 67,4 | 7 400 000 so'm |
| Arxeologiya | 60220400 | Kunduzgi | O'zbek | 132,6 | 67,1 | 7 400 000 so'm |
| Dasturiy injiniring | 60610400 | Kunduzgi | O'zbek | 149,3 | 65,5 | 8 150 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kunduzgi | O'zbek | 131,2 | 65,4 | 7 400 000 so'm |
| Tarix | 60220300 | Masofaviy | O'zbek | — | 65 | 8 623 000 so'm |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | 60810200 | Kechki | O'zbek | — | 64,1 | 8 623 000 so'm |
| Sunʼiy intellekt | 60610500 | Kunduzgi | O'zbek | 144,2 | 64 | 8 150 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim | 60110400 | Kunduzgi | Tojik | 165,4 | 63,9 | 7 400 000 so'm |
| Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari (rubob prima, qashqar va afg'on rubobi) | 60211524 | Kunduzgi | O'zbek | 134,6 | 63,2 | 8 950 000 so'm |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 60110500 | Kunduzgi | O'zbek | 151,3 | 62,3 | 7 400 000 so'm |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 60520200 | Kechki | O'zbek | — | 62,1 | 8 623 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kunduzgi | O'zbek | 99,4 | 61,8 | 7 400 000 so'm |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | 60810200 | Kunduzgi | O'zbek | 83,1 | 61 | 7 400 000 so'm |
| Fizika | 60530500 | Kechki | O'zbek | — | 60,9 | 8 623 000 so'm |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | 60610100 | Masofaviy | O'zbek | — | 59,9 | 9 444 000 so'm |
| Logistika | 61010400 | Masofaviy | O'zbek | — | 59,8 | 9 444 000 so'm |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | Qozoq | 158,1 | 59,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: dzyudo | 61010210 | Kunduzgi | O'zbek | 163,7 | 58,8 | 7 400 000 so'm |
| Texnologik taʼlim | 60111300 | Kunduzgi | O'zbek | 68,6 | 58,4 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | O'zbek | 162,6 | 58,3 | 7 400 000 so'm |
| Kimyo | 60530100 | Kechki | O'zbek | — | 57,9 | 8 623 000 so'm |
| Mexanika va matematik modellashtirish | 60530600 | Kunduzgi | O'zbek | 110 | 57,9 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | Rus | 127,3 | 57,6 | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 60110805 | Kunduzgi | Qozoq | 74,7 | 57,6 | 7 400 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | O'zbek | 71,2 | 57,1 | 7 400 000 so'm |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 61010247 | Kunduzgi | O'zbek | 149,6 | 57,1 | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat | 60111200 | Kunduzgi | Qozoq | 170,3 | 57 | 7 400 000 so'm |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | O'zbek | — | 56,9 | 8 623 000 so'm |
| Gidrologiya | 60530400 | Kunduzgi | O'zbek | 68,5 | 56,8 | 7 400 000 so'm |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | O'zbek | — | 56,7 | 8 623 000 so'm |
| Astronomiya | 60530700 | Kunduzgi | O'zbek | 102,7 | 56,7 | 7 400 000 so'm |
| Davolash ishi (Navoiy shahri) | 6091020051 | Kunduzgi | O'zbek | 179,7 | — | 10 500 000 so'm |
| Fizika (Konimex tumani) | 60530500208 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Amaliy matematika (Uchquduq tumani) | 60540200213 | Kunduzgi | O'zbek | 156,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Geografiya (Nurota tumani) | 60530200210 | Kunduzgi | O'zbek | 112,1 | — | 7 400 000 so'm |
| Geografiya (Tomdi tumani) | 60530200212 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Jismoniy madaniyat (Konimex tumani) | 60111200208 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Kimyo (Konimex tumani) | 60530100208 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Kimyo (Nurota tumani) | 60530100210 | Kunduzgi | O'zbek | 148,6 | — | 7 400 000 so'm |
| Kimyo (Uchquduq tumani) | 60530100213 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Matematika (Konimex tumani) | 60540100208 | Kunduzgi | O'zbek | 162,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Matematika (Uchquduq tumani) | 60540100213 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Matematika (Xatirchi tumani) | 60540100214 | Kunduzgi | O'zbek | 142,8 | — | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi (Konimex tumani) | 60110600208 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Musiqa taʼlimi (Nurota tumani) | 60110600210 | Kunduzgi | O'zbek | — | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili (Konimex tumani) | 60110805208 | Kunduzgi | Qozoq | 76,4 | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili (Tomdi tumani) | 60110805212 | Kunduzgi | Qozoq | 90,1 | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili (Uchquduq tumani) | 60110805213 | Kunduzgi | Qozoq | 91,2 | — | 7 400 000 so'm |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili (Konimex tumani) | 60110802208 | Kunduzgi | Rus | 141,6 | — | 7 400 000 so'm |
| Pediatriya ishi (Navoiy shahri) | 6091030051 | Kunduzgi | O'zbek | 179 | — | 10 500 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Nurota tumani) | 60110901210 | Kunduzgi | O'zbek | 121,7 | — | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Tomdi tumani) | 60110901212 | Kunduzgi | O'zbek | 94,4 | — | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uchquduq tumani) | 60110901213 | Kunduzgi | O'zbek | 183,9 | — | 7 400 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Xatirchi tumani) | 60110901214 | Kunduzgi | O'zbek | 177,5 | — | 7 400 000 so'm |
| Boshlang'ich taʼlim (Nurota tumani) | 60110400210 | Kunduzgi | O'zbek | 160,3 | — | 7 400 000 so'm |
«Grant bali» va «Kontrakt bali» — 2026-yilgi yakuniy chegaralar. Boʻsh katak (—) oʻsha yoʻnalishda shu turdagi oʻrin boʻlmaganini yoki maʼlumot eʼlon qilinmaganini bildiradi.
Kontrakt toʻlovini hisoblash
Oliygohlar shartnoma summasini bir yoʻla emas, qismlarga boʻlib toʻlashga ruxsat beradi — koʻpincha semestr boshida. Quyidagi hisob summani teng boʻlaklarga ajratib koʻrsatadi: birinchi toʻlov foizini va boʻlaklar sonini oʻzingiz tanlaysiz.
Boʻlib toʻlash hisobi
Qoʻshimcha tanlovdagi boʻsh oʻrinlar (2026)
Asosiy qabul tugagandan keyin toʻlmagan oʻrinlar qoʻshimcha tanlovga chiqadi. Bu oliygohda 2026-yilda 256 ta boʻsh oʻrin eʼlon qilingan. Chegara bunda koʻpincha eng kam chegaraga — 56,7 balga tushadi.
| Yoʻnalish | Shifr | Shakl | Til | Boʻsh oʻrin | Chegara |
|---|---|---|---|---|---|
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Dual | O'zbek | 138 | 65,2 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 61010248 | Kunduzgi | O'zbek | 12 | — |
| Geografiya | 60530200 | Kechki | O'zbek | 11 | 61,1 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 60110805 | Kunduzgi | Qozoq | 9 | — |
| Biologiya | 60510100 | Kunduzgi | Qozoq | 6 | — |
| Maktabgacha taʼlim | 60110200 | Kunduzgi | Rus | 6 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | 61010211 | Kunduzgi | O'zbek | 2 | 162,7 |
| Sport faoliyati: dzyudo | 61010210 | Kunduzgi | O'zbek | 1 | 114 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | 61010247 | Kunduzgi | O'zbek | 1 | 64,7 |
| Geografiya | 60530200 | Kunduzgi | O'zbek | 25 | — |
| Sport faoliyati: basketbol | 61010204 | Kunduzgi | O'zbek | 16 | — |
| Gidrologiya | 60530400 | Kunduzgi | O'zbek | 15 | — |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | 61010232 | Kunduzgi | O'zbek | 14 | — |
Roʻyxat 2026-yilgi qoʻshimcha tanlov holatiga koʻra. Keyingi mavsumda oʻrinlar boshqacha boʻladi.
Navoiy davlat univeristeti — oʻtish ballari tarixi
Oliygohning oʻrtacha bali — uning yoʻnalishlar tarkibidan hosil boʻlgan raqam, reyting emas. Lekin shu raqamning yillar boʻyicha harakati foydali: u oliygohga talab oʻsayotganini yoki pasayayotganini koʻrsatadi. 2021-yildan 2026-yilgacha bu yerda kontrakt boʻyicha oʻrtacha chegara 89,9 dan 101,1 balgacha koʻtarilgan (+11,2 bal).
Yillar boʻyicha oʻrtacha chegara
Yoʻnalishlar kesimida
Har bir katakda — oʻsha yili shu yoʻnalish boʻyicha oliygohdagi eng yuqori kontrakt chegarasi (taʼlim shakli va tillari birlashtirilgan).
| Yoʻnalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | — | — | — | — | — | 64,1 |
| Amaliy matematika | — | — | — | 91,2 | 109,2 | 136,4 |
| Arxeologiya | — | — | — | — | 64,1 | 67,1 |
| Astronomiya | — | — | — | 56,9 | 56,7 | 56,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | — | — | — | — | 61,3 | 68,3 |
| Axborot xavfsizligi | — | — | — | — | 56,8 | 116,5 |
| Biologiya | 105 | 119,6 | 120,4 | 124,4 | 131,6 | 148,2 |
| Biotexnologiya | — | — | — | — | 105,5 | 118,8 |
| Boshlang'ich taʼlim | 109,2 | 117,4 | 114,8 | 120,6 | 127,4 | 162,8 |
| Buxgalteriya hisobi | — | — | — | — | 69,8 | 130,1 |
| Cholg'u ijrochiligi: anʼanaviy cholg'ular | — | — | — | 67,4 | — | — |
| Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari | — | — | — | — | 71,7 | 63,2 |
| Dasturiy injiniring | — | — | — | — | 60 | 65,5 |
| Davolash ishi | 130,2 | 133,3 | 142,4 | 151,2 | 162,6 | 181,1 |
| Dizayn: libos va gazlamalar | — | — | — | 107,6 | 101,4 | 121,1 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | — | — | — | — | 67,4 | 70,4 |
| Falsafa | — | — | — | — | 71,2 | 152,6 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | — | — | — | — | 178,8 | 184,6 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili | — | — | — | — | 149,9 | 166,5 |
| Fizika | — | — | — | 62,8 | 65,4 | 65,4 |
| Geografiya | — | — | — | 65 | 65,3 | 57,1 |
| Gidrologiya | — | — | — | — | 56,9 | 56,8 |
| Ijtimoiy ish | 56,7 | 56,7 | 59,1 | — | — | — |
| Inson resurslarini boshqarish | — | — | — | — | 56,8 | 88,8 |
| Iqtisodiyot | — | — | — | — | 85,3 | 147,1 |
| Jismoniy madaniyat | 133,5 | 142,2 | 156,5 | 165,9 | 126 | 155,5 |
| Kimyo | 74,5 | 64,1 | 65,5 | 59 | 61,1 | 61,8 |
| Logistika | — | — | — | — | 63,1 | 115,1 |
| Maktabgacha taʼlim | 93,5 | 102 | 91,8 | 95,6 | 91,1 | 106,7 |
| Matematika | — | — | — | 105 | 123,6 | 135,5 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | 98,7 | 85,7 | 86 | 113,2 | 110,7 | 138,7 |
| Mexanika va matematik modellashtirish | — | — | — | — | 61 | 57,9 |
| Milliy g'oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 148,1 | 141,5 | 108,5 | 79,8 | 104,8 | 162,1 |
| Musiqa taʼlimi | 87,3 | 97 | 98,5 | 91 | 84,4 | 78,6 |
| O'zbek tili va adabiyoti | 139,7 | 115,3 | 121,9 | 122,4 | 148,6 | 164,5 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 88,2 | 80,8 | 82,9 | 65,8 | 70,1 | 115,3 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | — | — | — | 57,8 | 56,7 | 57,6 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | 66,2 | 73,4 | — | 74,8 | 82,9 | 101,3 |
| Pedagogika | — | 118,6 | 92,6 | 67,4 | 99,1 | 160,1 |
| Pediatriya ishi | 121,8 | 134 | 138,3 | 147,9 | 157,8 | 176,6 |
| Psixologiya | — | — | — | — | 71,4 | 103,2 |
| Rangtasvir: dastgohli | — | — | — | 69,9 | 72,1 | 88,3 |
| Sport faoliyati: basketbol | — | — | — | 72,9 | 63,3 | 68,5 |
| Sport faoliyati: dzyudo | — | — | — | 60,8 | 58,2 | 58,8 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | — | — | — | — | 67 | 58,3 |
| Sport faoliyati: futbol | — | — | — | 98,8 | 103,7 | 105,4 |
| Sport faoliyati: kurash | 70,8 | 106,9 | 103,8 | 106,5 | 112,3 | 89,3 |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi | — | — | — | 58,1 | 60,1 | 106,8 |
| Sport faoliyati: voleybol | — | — | — | 59,3 | 67,6 | 85,1 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | — | — | — | — | 56,8 | 57,1 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | — | — | — | — | — | 76,6 |
| Sunʼiy intellekt | — | — | — | — | 57,3 | 64 |
| Tarix | 140,7 | 148,8 | 125 | 90,2 | 98,5 | 113,4 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 123,9 | 128 | 98,3 | 90,9 | 85,6 | 62,3 |
| Texnologik taʼlim | 84 | 70,6 | 65,5 | 58,8 | 56,9 | 58,4 |
| Turizm va mehmondo'stlik | — | — | — | — | 69,3 | 151,4 |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalik | — | — | — | — | 72,2 | 78,3 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | — | — | — | 66,1 | — | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 134,4 | 146,6 | 146,3 | 168,8 | 179,1 | 184,4 |
Chiziqcha — oʻsha yili bu yoʻnalish oliygohda boʻlmagan yoki arxivda nomi boʻyicha moslashtirilmagan. 2025-yil uchun manbada grant chegaralari eʼlon qilinmagan. Yillar boʻyicha umumiy kesim — kirish ballari tarixi.
Navoiy hududidagi boshqa oliygohlar
Bir hududdagi oliygohlarni solishtirish foydali: yoʻnalish oʻxshash boʻlsa-da, chegara va kontrakt stavkasi farq qiladi.
- Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti — kirish ballari va kontrakt narxi
Hudud kesimidagi toʻliq sahifa — Navoiy oliygohlari: ballar va narxlar. Barcha oliygohlar bir jadvalda: kontrakt narxlari 2026, oliygohlar roʻyxati va taʼlim yoʻnalishlari katalogi.
Ko'p beriladigan savollar
Navoiy davlat univeristeti kontrakt narxi 2026/2027 oʻquv yilida qancha?
Eng past oʻtish bali qaysi yoʻnalishda edi?
Bu ballar 2027-yil qabulida ham shu xilda boʻladimi?
Eng kam chegara nima va u qanday ishlaydi?
Maʼlumotlar qaysi manbadan olingan?
Bu sahifadagi raqamlar 2026-yilgi qabul yakunlariga tegishli: grant va kontrakt oʻtish ballari UzBMB eʼlon qilgan yakuniy roʻyxatlardan, kontraktning yillik summasi esa yoʻnalishning taʼlim sohasiga belgilangan bazaviy stavka asosida hisoblangan.
Narx ustunini shartnoma summasi deb qabul qilmang: oliygoh stipendiya, imtiyoz va toʻlov tartibiga qarab boshqa raqam koʻrsatishi mumkin. Shartnoma tuzishdan oldin summani qabul komissiyasidan yozma tasdiqlab oling.