Bugungi poyezd jadvali
Pastdagi jadvalda 34 yo'nalish bo'yicha eng yaqin uch kunning reyslari berilgan: jo'nash va kelish vaqti, yo'lda qancha turishi, vagon turi, bo'sh joy soni va chipta narxi. Har bir raqam O'zbekiston temir yo'llarining ochiq sotuv tizimidan olingan, oxirgi o'lchov — 1-noyabr, 15:16.
Toshkent → Samarqandeng arzon 90 390 so'm · 2 soat 13 daqiqa dan · kuniga ~17 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 16:00 20:14 | 054ФTez | 4 soat 14 daqiqa | Platskart142 980 so'm 1 joy Kupe188 820 so'm 8 joy |
| 19:48 22:13 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 25 daqiqa | — |
| 20:32 23:41 | 712ФSharqTez | 3 soat 9 daqiqa | O'tirib566 450 so'm 1 joy |
| 21:12 01:09 +1 | 082ФTez | 3 soat 57 daqiqa | SV320 060 so'm 2 joy |
| 21:13 01:09 +1 | 080ФTez | 3 soat 56 daqiqa | Kupe188 820 so'm 2 joy SV320 060 so'm 9 joy |
| 21:45 01:42 +1 | 058ЗTez | 3 soat 57 daqiqa | Platskart142 980 so'm 2 joy Kupe188 820 so'm 1 joy Lyuks917 360 so'm 4 joy SV320 060 so'm 1 joy |
| 22:34 02:21 +1 | 072ФYo'lovchi | 3 soat 47 daqiqa | — |
| 22:35 02:21 +1 | 125ЧTez | 3 soat 46 daqiqa | — |
| 23:43 03:30 +1 | 129ФTez | 3 soat 47 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:09 08:23 | 778ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 14 daqiqa | — |
| 06:33 08:46 | 764ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:00 09:13 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:30 09:43 | 766ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:55 10:25 | 768ФAfrosiyobYuqori tezlikdagi | 2 soat 30 daqiqa | — |
| 08:30 10:49 | 770ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 19 daqiqa | — |
| 08:37 11:46 | 710ФSharqTez | 3 soat 9 daqiqa | — |
| 08:58 12:11 | 716ФNasafTez | 3 soat 13 daqiqa | — |
| 16:00 20:14 | 054ФTez | 4 soat 14 daqiqa | — |
| 19:48 22:13 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 25 daqiqa | — |
| 20:32 23:41 | 712ФSharqTez | 3 soat 9 daqiqa | O'tirib1В 566 450 so'm · 2В 200 060 so'm 68 joy |
| 21:12 01:09 +1 | 082ФTez | 3 soat 57 daqiqa | Platskart142 980 so'm 2 joy Kupe188 820 so'm 1 joy |
| 21:13 01:09 +1 | 080ФTez | 3 soat 56 daqiqa | Umumiy90 390 so'm 1 joy Platskart142 980 so'm 2 joy Kupe188 820 so'm 1 joy |
| 21:45 01:42 +1 | 058ЗTez | 3 soat 57 daqiqa | Platskart142 980 so'm 25 joy Kupe188 820 so'm 2 joy SV320 060 so'm 1 joy |
| 22:34 02:21 +1 | 076ФTez | 3 soat 47 daqiqa | Platskart142 980 so'm 12 joy Kupe188 820 so'm 2 joy |
| 22:35 02:21 +1 | 125ФTez | 3 soat 46 daqiqa | — |
| 23:43 03:30 +1 | 129ФTez | 3 soat 47 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:09 08:23 | 778ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 14 daqiqa | O'tirib709 000 so'm 6 joy |
| 06:33 08:46 | 764ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:00 09:13 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:30 09:43 | 766ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 13 daqiqa | — |
| 07:55 10:25 | 768ФAfrosiyobYuqori tezlikdagi | 2 soat 30 daqiqa | — |
| 08:30 10:49 | 770ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 19 daqiqa | — |
| 08:37 11:46 | 710ФSharqTez | 3 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 82 joy |
| 08:58 12:11 | 716ФNasafTez | 3 soat 13 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 87 joy |
| 14:48 19:18 | 302ЗTez | 4 soat 30 daqiqa | Platskart235 010 so'm 27 joy Kupe249 570 so'm 81 joy |
| 16:00 20:14 | 054ФTez | 4 soat 14 daqiqa | Platskart142 980 so'm 1 joy |
| 19:48 22:13 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 25 daqiqa | O'tirib311 000 so'm 1 joy |
| 20:32 23:41 | 712ФSharqTez | 3 soat 9 daqiqa | O'tirib2В 200 060 so'm · 2В 200 060 so'm 142 joy |
| 21:12 01:09 +1 | 082ФTez | 3 soat 57 daqiqa | SV320 060 so'm 1 joy |
| 21:13 01:09 +1 | 080ФTez | 3 soat 56 daqiqa | Umumiy90 390 so'm 25 joy Platskart142 980 so'm 1 joy Kupe188 820 so'm 4 joy |
| 21:45 01:42 +1 | 056ЧTez | 3 soat 57 daqiqa | Platskart142 980 so'm 8 joy Kupe188 820 so'm 2 joy |
| 22:35 02:21 +1 | 125ФTez | 3 soat 46 daqiqa | — |
| 23:43 03:30 +1 | 129ФTez | 3 soat 47 daqiqa | — |
Samarqand → Toshkenteng arzon 90 390 so'm · 2 soat 15 daqiqa dan · kuniga ~18 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 13:01 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 16:56 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 17:16 19:36 | 753МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 20 daqiqa | — |
| 17:40 20:12 | 767ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 32 daqiqa | — |
| 18:15 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 18:49 21:04 | 773ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 19:23 23:06 | 709ФSharqTez | 3 soat 43 daqiqa | — |
| 20:01 22:16 | 777ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 20:24 23:54 | 715ФNasafTez | 3 soat 30 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 00:33 04:48 | 123ФYo'lovchi | 4 soat 15 daqiqa | Platskart150 090 so'm 30 joy Kupe199 740 so'm 7 joy |
| 01:30 05:23 | 126ФTez | 3 soat 53 daqiqa | — |
| 03:20 07:28 | 054ЩTez | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 04:10 08:22 | 056ЖTez | 4 soat 12 daqiqa | Kupe188 820 so'm 5 joy |
| 05:21 07:42 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 05:29 09:40 | 080ЬTez | 4 soat 11 daqiqa | — |
| 05:29 09:40 | 082ГTez | 4 soat 11 daqiqa | — |
| 08:10 12:19 | 703ФNasafTez | 4 soat 9 daqiqa | O'tirib300 560 so'm 1 joy |
| 08:10 12:19 | 711ФSharqTez | 4 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 5 joy |
| 13:01 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 21 daqiqa | O'tirib1С 455 000 so'm · 2Е 311 000 so'm 142 joy |
| 16:56 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 17:40 20:12 | 767ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 32 daqiqa | — |
| 18:15 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 18:49 21:04 | 763ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 19:23 23:06 | 709ФSharqTez | 3 soat 43 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 44 joy |
| 20:01 22:16 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 20:24 23:54 | 715ФNasafTez | 3 soat 30 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm · 2В 200 060 so'm 31 joy |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 01:30 05:23 | 126ЧTez | 3 soat 53 daqiqa | Kupe188 820 so'm 1 joy |
| 01:30 05:23 | 128ФTez | 3 soat 53 daqiqa | — |
| 02:40 06:33 | 130ФTez | 3 soat 53 daqiqa | — |
| 02:45 07:03 | 071ФYo'lovchi | 4 soat 18 daqiqa | Platskart142 980 so'm 1 joy |
| 03:20 07:28 | 054ЩTez | 4 soat 8 daqiqa | Platskart142 980 so'm 3 joy Kupe188 820 so'm 20 joy Lyuks917 360 so'm 2 joy SV320 060 so'm 1 joy |
| 04:10 08:22 | 058ЬTez | 4 soat 12 daqiqa | Platskart142 980 so'm 16 joy Kupe188 820 so'm 57 joy Lyuks917 360 so'm 4 joy SV320 060 so'm 11 joy |
| 05:21 07:42 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 05:29 09:40 | 080ЬTez | 4 soat 11 daqiqa | Platskart142 980 so'm 1 joy Kupe188 820 so'm 5 joy |
| 05:29 09:40 | 082ГTez | 4 soat 11 daqiqa | Platskart142 980 so'm 2 joy Kupe188 820 so'm 3 joy SV320 060 so'm 8 joy |
| 08:10 12:19 | 703ФNasafTez | 4 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 2В 200 060 so'm 77 joy |
| 08:10 12:19 | 711ФSharqTez | 4 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 12 joy |
| 09:22 13:51 | 301ЗTez | 4 soat 29 daqiqa | Platskart235 010 so'm 17 joy Kupe249 570 so'm 56 joy |
| 13:01 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 16:56 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 21 daqiqa | — |
| 17:40 20:12 | 767ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 32 daqiqa | — |
| 18:15 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 18:49 21:04 | 763ФAfrosiyobTezyurar | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 19:23 23:06 | 709ФSharqTez | 3 soat 43 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm 83 joy |
| 20:01 22:16 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 2 soat 15 daqiqa | — |
| 20:24 23:54 | 715ФNasafTez | 3 soat 30 daqiqa | O'tirib1С 300 560 so'm · 1В 566 450 so'm · 2В 200 060 so'm 75 joy |
Toshkent → Buxoroeng arzon 177 990 so'm · 3 soat 54 daqiqa dan · kuniga ~11 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 16:00 23:15 | 054ФTez | 7 soat 15 daqiqa | Kupe243 750 so'm 7 joy |
| 19:48 00:01 +1 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 13 daqiqa | — |
| 20:32 02:27 +1 | 712ФSharqTez | 5 soat 55 daqiqa | O'tirib808 830 so'm 1 joy |
| 21:45 05:12 +1 | 058ЗTez | 7 soat 27 daqiqa | Kupe243 750 so'm 1 joy Lyuks1 304 580 so'm 4 joy SV430 580 so'm 1 joy |
| 22:34 06:28 +1 | 072ФYo'lovchi | 7 soat 54 daqiqa | — |
| 22:35 06:28 +1 | 125ЧTez | 7 soat 53 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:09 10:10 | 778ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 1 daqiqa | — |
| 07:00 10:54 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 3 soat 54 daqiqa | — |
| 07:30 11:39 | 766ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 9 daqiqa | — |
| 08:30 12:36 | 770ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 6 daqiqa | — |
| 08:37 14:35 | 710ФSharqTez | 5 soat 58 daqiqa | — |
| 16:00 23:15 | 054ФTez | 7 soat 15 daqiqa | — |
| 19:48 00:01 +1 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 13 daqiqa | — |
| 20:32 02:27 +1 | 712ФSharqTez | 5 soat 55 daqiqa | O'tirib808 830 so'm 5 joy |
| 21:45 05:12 +1 | 058ЗTez | 7 soat 27 daqiqa | — |
| 22:34 06:28 +1 | 076ФTez | 7 soat 54 daqiqa | — |
| 22:35 06:28 +1 | 125ФTez | 7 soat 53 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:09 10:10 | 778ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 1 daqiqa | — |
| 07:00 10:54 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 3 soat 54 daqiqa | — |
| 07:30 11:39 | 766ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 9 daqiqa | — |
| 08:30 12:36 | 770ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 6 daqiqa | — |
| 08:37 14:35 | 710ФSharqTez | 5 soat 58 daqiqa | O'tirib1С 421 050 so'm · 1В 808 830 so'm 77 joy |
| 16:00 23:15 | 054ФTez | 7 soat 15 daqiqa | — |
| 19:48 00:01 +1 | 772ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 13 daqiqa | — |
| 20:32 02:27 +1 | 712ФSharqTez | 5 soat 55 daqiqa | O'tirib276 820 so'm 27 joy |
| 21:45 05:12 +1 | 056ЧTez | 7 soat 27 daqiqa | — |
| 22:35 06:28 +1 | 125ФTez | 7 soat 53 daqiqa | — |
Buxoro → Toshkenteng arzon 177 990 so'm · 4 soat 1 daqiqa dan · kuniga ~11 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 10:57 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 25 daqiqa | — |
| 15:09 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 15:35 19:36 | 753МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 1 daqiqa | — |
| 16:22 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 16:55 23:06 | 709ФSharqTez | 6 soat 11 daqiqa | — |
| 18:14 22:16 | 777ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 2 daqiqa | — |
| 21:11 04:48 +1 | 123ФYo'lovchi | 7 soat 37 daqiqa | — |
| 21:55 05:23 +1 | 126ФTez | 7 soat 28 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 00:02 07:28 | 054ЩTez | 7 soat 26 daqiqa | Platskart177 990 so'm 3 joy |
| 01:09 08:22 | 056ЖTez | 7 soat 13 daqiqa | — |
| 03:34 07:42 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 05:21 12:19 | 711ФSharqTez | 6 soat 58 daqiqa | O'tirib1С 421 050 so'm · 1В 808 830 so'm 5 joy |
| 10:57 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 25 daqiqa | O'tirib1С 760 000 so'm · 2Е 509 000 so'm 128 joy |
| 15:09 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 16:22 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 16:55 23:06 | 709ФSharqTez | 6 soat 11 daqiqa | O'tirib1С 421 050 so'm · 1В 808 830 so'm 39 joy |
| 18:15 22:16 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 1 daqiqa | — |
| 21:55 05:23 +1 | 126ЧTez | 7 soat 28 daqiqa | — |
| 21:55 05:23 +1 | 128ФTez | 7 soat 28 daqiqa | — |
| 22:51 07:03 +1 | 071ФYo'lovchi | 8 soat 12 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 00:02 07:28 | 054ЩTez | 7 soat 26 daqiqa | Lyuks1 304 580 so'm 2 joy SV430 580 so'm 1 joy |
| 01:09 08:22 | 058ЬTez | 7 soat 13 daqiqa | Platskart177 990 so'm 7 joy Kupe243 750 so'm 52 joy Lyuks1 304 580 so'm 4 joy SV430 580 so'm 11 joy |
| 03:34 07:42 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 05:21 12:19 | 711ФSharqTez | 6 soat 58 daqiqa | O'tirib808 830 so'm 11 joy |
| 10:57 15:22 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 25 daqiqa | — |
| 15:09 19:17 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 16:22 20:30 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 4 soat 8 daqiqa | — |
| 16:55 23:06 | 709ФSharqTez | 6 soat 11 daqiqa | O'tirib1С 421 050 so'm · 1В 808 830 so'm 80 joy |
| 18:15 22:16 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 4 soat 1 daqiqa | — |
| 21:55 05:23 +1 | 076ЖTez | 7 soat 28 daqiqa | — |
| 21:55 05:23 +1 | 126ФTez | 7 soat 28 daqiqa | — |
Toshkent → Andijoneng arzon 150 090 so'm · 4 soat 22 daqiqa dan · kuniga ~4 reys
Bu kunga ma'lumot hali olinmagan.
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:18 12:59 | 126ФTez | 6 soat 41 daqiqa | Platskart157 100 so'm 85 joy |
| 08:10 15:15 | 094ФTez | 7 soat 5 daqiqa | Platskart150 090 so'm 207 joy Kupe199 740 so'm 26 joy |
| 17:50 00:29 +1 | 092ФTez | 6 soat 39 daqiqa | Platskart150 090 so'm 243 joy Kupe199 740 so'm 66 joy |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 06:18 12:59 | 126ЧTez | 6 soat 41 daqiqa | Platskart157 100 so'm 55 joy Kupe210 660 so'm 5 joy |
| 06:18 14:01 | 128ФTez | 7 soat 43 daqiqa | Platskart150 090 so'm 55 joy Kupe199 740 so'm 9 joy |
| 07:20 11:42 | 730ЗTez | 4 soat 22 daqiqa | — |
| 08:10 14:39 | 130ФTez | 6 soat 29 daqiqa | Platskart157 100 so'm 10 joy |
Toshkent → Xivaeng arzon 245 140 so'm · 7 soat 42 daqiqa dan · kuniga ~3 reys
Bu kunga ma'lumot hali olinmagan.
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 07:00 14:42 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 7 soat 42 daqiqa | — |
| 22:34 13:26 +1 | 076ФTez | 14 soat 52 daqiqa | — |
| 22:35 13:26 +1 | 125ФTez | 14 soat 51 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 07:00 14:42 | 752ЖJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 7 soat 42 daqiqa | O'tirib1С 1 006 000 so'm · 2Е 780 000 so'm 84 joy |
| 21:45 12:05 +1 | 056ЧTez | 14 soat 20 daqiqa | — |
| 22:35 13:26 +1 | 125ФTez | 14 soat 51 daqiqa | — |
Andijon → Toshkenteng arzon 150 090 so'm · 4 soat 15 daqiqa dan · kuniga ~5 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 15:33 19:55 | 729ЬTez | 4 soat 22 daqiqa | O'tirib880 100 so'm 2 joy |
| 15:38 19:53 | 729ФO'zbekistonTez | 4 soat 15 daqiqa | — |
| 15:50 21:58 | 125ЧTez | 6 soat 8 daqiqa | — |
| 16:34 22:38 | 129ФTez | 6 soat 4 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 15:38 19:53 | 729ФO'zbekistonTez | 4 soat 15 daqiqa | — |
| 15:50 21:58 | 125ФTez | 6 soat 8 daqiqa | Platskart157 100 so'm 2 joy Kupe210 660 so'm 3 joy |
| 16:34 22:38 | 129ФTez | 6 soat 4 daqiqa | Platskart157 100 so'm 11 joy Kupe210 660 so'm 1 joy |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 15:33 19:55 | 729ЬTez | 4 soat 22 daqiqa | O'tirib268 190 so'm 32 joy |
| 15:38 19:53 | 729ФO'zbekistonTez | 4 soat 15 daqiqa | — |
| 15:50 21:58 | 125ФTez | 6 soat 8 daqiqa | Platskart157 100 so'm 47 joy Kupe210 660 so'm 3 joy |
| 16:34 22:38 | 129ФTez | 6 soat 4 daqiqa | Platskart157 100 so'm 53 joy Kupe210 660 so'm 2 joy |
| 17:45 00:29 +1 | 127ФTez | 6 soat 44 daqiqa | Platskart150 090 so'm 33 joy Kupe199 740 so'm 5 joy |
| 18:40 01:19 +1 | 091ФTez | 6 soat 39 daqiqa | Platskart150 090 so'm 68 joy Kupe199 740 so'm 71 joy |
Buxoro → Samarqandeng arzon 129 190 so'm · 1 soat 31 daqiqa dan · kuniga ~11 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 10:57 12:41 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 44 daqiqa | O'tirib1С 332 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 110 joy |
| 15:09 16:46 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib1С 332 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 7 joy |
| 15:35 17:06 | 753МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 31 daqiqa | O'tirib1В 462 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 173 joy |
| 16:22 18:05 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 43 daqiqa | O'tirib225 000 so'm 3 joy |
| 16:55 19:13 | 709ФSharqTez | 2 soat 18 daqiqa | O'tirib1С 251 240 so'm · 1В 468 750 so'm 45 joy |
| 18:14 19:51 | 777ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib332 000 so'm 1 joy |
| 21:11 00:13 +1 | 123ФYo'lovchi | 3 soat 2 daqiqa | — |
| 21:55 00:45 +1 | 126ФTez | 2 soat 50 daqiqa | Platskart129 190 so'm 1 joy |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 00:02 02:52 | 054ЩTez | 2 soat 50 daqiqa | — |
| 01:09 03:53 | 056ЖTez | 2 soat 44 daqiqa | — |
| 03:34 05:11 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib332 000 so'm 2 joy |
| 05:21 07:38 | 711ФSharqTez | 2 soat 17 daqiqa | O'tirib1С 251 240 so'm · 1В 468 750 so'm · 2В 169 810 so'm 142 joy |
| 10:57 12:41 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 44 daqiqa | O'tirib1С 332 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 218 joy |
| 15:09 16:46 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib225 000 so'm 1 joy |
| 16:22 18:05 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 43 daqiqa | — |
| 16:55 19:13 | 709ФSharqTez | 2 soat 18 daqiqa | O'tirib1С 251 240 so'm · 1В 468 750 so'm · 2В 169 810 so'm 87 joy |
| 18:15 19:51 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 36 daqiqa | O'tirib1В 462 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 77 joy |
| 21:55 00:45 +1 | 128ФTez | 2 soat 50 daqiqa | Kupe166 320 so'm 1 joy |
| 21:55 00:45 +1 | 126ЧTez | 2 soat 50 daqiqa | — |
| 22:51 02:21 +1 | 071ФYo'lovchi | 3 soat 30 daqiqa | — |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 00:02 02:52 | 054ЩTez | 2 soat 50 daqiqa | Lyuks758 880 so'm 2 joy |
| 01:09 03:53 | 058ЬTez | 2 soat 44 daqiqa | Platskart129 190 so'm 3 joy Kupe166 320 so'm 49 joy Lyuks758 880 so'm 4 joy SV275 500 so'm 10 joy |
| 03:34 05:11 | 771ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib1С 332 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 51 joy |
| 05:21 07:38 | 711ФSharqTez | 2 soat 17 daqiqa | O'tirib1С 251 240 so'm · 1В 468 750 so'm · 2В 169 810 so'm 112 joy |
| 10:57 12:41 | 751МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 44 daqiqa | — |
| 15:09 16:46 | 769ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 37 daqiqa | O'tirib225 000 so'm 13 joy |
| 16:22 18:05 | 765ФAfrosiyobTezyurar | 1 soat 43 daqiqa | O'tirib1С 332 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 9 joy |
| 16:55 19:13 | 709ФSharqTez | 2 soat 18 daqiqa | O'tirib1С 251 240 so'm · 1В 468 750 so'm · 2В 169 810 so'm 89 joy |
| 18:15 19:51 | 777МJaloliddin ManguberdiYuqori tezlikdagi | 1 soat 36 daqiqa | O'tirib1В 462 000 so'm · 2Е 225 000 so'm 62 joy |
| 21:55 00:45 +1 | 076ЖTez | 2 soat 50 daqiqa | Platskart129 190 so'm 1 joy |
| 21:55 00:45 +1 | 126ФTez | 2 soat 50 daqiqa | Kupe166 320 so'm 1 joy |
Guliston → Toshkenteng arzon 69 710 so'm · 53 daqiqa dan · kuniga ~12 reys
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 11:10 12:19 | 711ФSharqTez | 1 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 198 180 so'm · 1В 362 190 so'm · 2В 134 930 so'm 22 joy |
| 11:10 12:19 | 703ФNasafTez | 1 soat 9 daqiqa | — |
| 19:19 20:12 | 767ФAfrosiyobTezyurar | 53 daqiqa | — |
| 21:57 23:06 | 709ФSharqTez | 1 soat 9 daqiqa | O'tirib198 180 so'm 2 joy |
| 22:45 23:54 | 715ФNasafTez | 1 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 198 180 so'm · 2В 134 930 so'm 2 joy |
| Jo'nash | Poyezd | Yo'lda | Joy va narx |
|---|---|---|---|
| 04:07 05:23 | 126ФTez | 1 soat 16 daqiqa | Platskart113 280 so'm 4 joy Kupe142 130 so'm 1 joy |
| 06:12 07:28 | 054ЩTez | 1 soat 16 daqiqa | SV226 910 so'm 2 joy |
| 07:06 08:22 | 056ЖTez | 1 soat 16 daqiqa | Platskart113 280 so'm 9 joy Kupe142 130 so'm 15 joy SV226 910 so'm 1 joy |
| 08:24 09:40 | 080ЬTez | 1 soat 16 daqiqa | Umumiy69 710 so'm 6 joy Platskart113 280 so'm 5 joy Kupe142 130 so'm 2 joy |
| 08:24 09:40 | 082ГTez | 1 soat 16 daqiqa | Platskart113 280 so'm 4 joy Kupe142 130 so'm 3 joy SV226 910 so'm 2 joy |
| 11:10 12:19 | 703ФNasafTez | 1 soat 9 daqiqa | O'tirib198 180 so'm 2 joy |
| 11:10 12:19 | 711ФSharqTez | 1 soat 9 daqiqa | O'tirib1С 198 180 so'm · 1В 362 190 so'm · 2В 134 930 so'm 9 joy |
| 19:19 20:12 | 767ФAfrosiyobTezyurar | 53 daqiqa | — |
